2021年上半年公共租赁住房补贴发放明细
| 序号 | 申请人 | 证件号码 | 所属社区 | 保障人口 | 人均面积 | 补贴月数 | 补贴总金额 | 申请保障方式 |
| 1 | 曲传惠 | 34042119360813**** | 青年社区 | 1 | 0 | 6 | 720 | 租赁补贴 |
| 2 | 边成秀 | 34042119541006**** | 凤台县山赵社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 3 | 蔡夫英 | 34122319380318**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 4 | 曹学如 | 34042119420129**** | 龙潭社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 5 | 陈传美 | 34042119340515**** | 和谐家园社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 6 | 陈井英 | 34042119310103**** | 明珠社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 7 | 陈贤芹 | 34042119580412**** | 人民社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 8 | 陈玉琳 | 34042119351005**** | 青年社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 9 | 陈再森 | 34042119720506**** | 明珠社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 10 | 董国珍 | 34042119390205**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 11 | 龚树炎 | 34042119570605**** | 缪郢社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 12 | 顾长娥 | 34042119690730**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 13 | 桂久荣 | 34042119660206**** | 凤台县刘集乡社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 14 | 何西波 | 34042119781127**** | 凤台县杨村乡社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 15 | 洪祖莲 | 34242219670501**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 16 | 胡广胜 | 34042119711219**** | 中山社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 17 | 胡焕勤 | 34042119681102**** | 明珠社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 18 | 胡学龙 | 34042119490108**** | 菜市社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 19 | 纪延兰 | 34042119370824**** | 凤台县黑龙潭社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 20 | 江元荣 | 34042119680705**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 21 | 姜华英 | 34042119530403**** | 凤台县桂集乡社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 22 | 姜文华 | 34042119410201**** | 中山社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 23 | 金艳 | 34042119790125**** | 青年社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 24 | 康保庭 | 34042119350820**** | 东城社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 25 | 考洪珍 | 34042119450807**** | 龙潭社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 26 | 李兵 | 34042119710115**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 27 | 李朝英 | 34042119330620**** | 古城社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 28 | 李殿华 | 34042119300125**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 29 | 李桂荣 | 34042119300408**** | 东城社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 30 | 李化维 | 34042119660906**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 31 | 李家平 | 34042119410605**** | 中山社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 32 | 李璐 | 34042119881209**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 33 | 李孟英 | 34042119350820**** | 缪郢社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 34 | 刘春珍 | 34042119500717**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 35 | 刘其荣 | 34042119540716**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 36 | 罗胜 | 34042119770814**** | 明珠社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 37 | 马程 | 34042119920201**** | 龙潭社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 38 | 马洪树 | 34042119730609**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 39 | 马忠英 | 34042119410705**** | 凤台夏湾社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 40 | 钮成侠 | 34042119720406**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 41 | 潘安龙 | 34042119831125**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 42 | 彭金云 | 34042119310608**** | 东城社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 43 | 秦克秀 | 34042119460827**** | 谢郢社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 44 | 石洪根 | 34042119781215**** | 龙潭社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 45 | 史祥禹 | 34042119671114**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 46 | 宋超斌 | 34042119670703**** | 城关镇前马场社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 47 | 王安克 | 34042119800729**** | 青年社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 48 | 王芳芳 | 34042119730108**** | 古城社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 49 | 王刚 | 34042119630308**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 50 | 王娟 | 34042119880916**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 51 | 王世昌 | 41282419431114**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 52 | 魏传菊 | 34042119770101**** | 龙潭社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 53 | 魏丝雨 | 34042119850612**** | 人民社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 54 | 吴发成 | 34042119691013**** | 明珠社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 55 | 吴乐英 | 34042119250616**** | 菜市社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 56 | 吴乐影 | 34042119640520**** | 凤台县灯塔社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 57 | 吴汝春 | 34042119691222**** | 凤台夏湾社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 58 | 吴汝梅 | 34042119730718**** | 凤台县灯塔社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 59 | 吴玉萍 | 34042119620106**** | 凤台县灯塔社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 60 | 吴珍 | 34042119730915**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 61 | 武保官 | 34042119720416**** | 中山社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 62 | 武德景 | 34122619600714**** | 凤台县新集镇社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 63 | 夏茂广 | 34042119630913**** | 龙潭社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 64 | 夏学山 | 34042119701216**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 65 | 闫炳珍 | 34042119360614**** | 明珠社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 66 | 杨翠 | 34122719800327**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 67 | 杨景云 | 34042119420910**** | 青年社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 68 | 杨坤琪 | 34042119790531**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 69 | 易明勤 | 41302619700718**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 70 | 余方秀 | 34042119721226**** | 龙潭社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 71 | 余永华 | 34042119391118**** | 和谐家园社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 72 | 岳武昌 | 34042119700823**** | 凤台县岳张集镇社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 73 | 詹祖君 | 34042119261104**** | 青年社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 74 | 张成锐 | 34042119790405**** | 城关镇前马场社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 75 | 张凤侠 | 34042119361007**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 76 | 张蕾 | 34042119740626**** | 城关镇前马场社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 77 | 张士连 | 34042119670712**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 78 | 张士荣 | 34042119551030**** | 明珠社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 79 | 张士英 | 34042119331001**** | 古城社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 80 | 张学珍 | 34042119340603**** | 明珠社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 81 | 赵祝国 | 34042119670812**** | 凤台县胜利社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 82 | 赵宗芹 | 34042119630608**** | 凤台县山赵社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 83 | 赵宗云 | 34042119650906**** | 凤台县山赵社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 84 | 周克芳 | 34042119381005**** | 中山社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 85 | 朱成霞 | 34042119780102**** | 渔业站社区 | 1 | 0 | 6 | 900 | 租赁补贴 |
| 86 | 吴纯艳 | 34042119760416**** | 古城社区 | 2 | 0 | 6 | 1440 | 租赁补贴 |
| 87 | 邹凤兰 | 34042119690317**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1440 | 租赁补贴 |
| 88 | 陈传德 | 34042119660807**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 6 | 6 | 1620 | 租赁补贴 |
| 89 | 石洪启 | 34042119680421**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 6 | 6 | 1620 | 租赁补贴 |
| 90 | 郑瑞军 | 34042119680816**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 6 | 6 | 1620 | 租赁补贴 |
| 91 | 鲍磊 | 34042119901210**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 92 | 陈辉 | 34042119720925**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 93 | 陈利 | 34042119720309**** | 明珠社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 94 | 陈侠 | 34042119741001**** | 明珠社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 95 | 陈小虎 | 34042119861231**** | 凤台县朱马店镇社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 96 | 单长忠 | 34042119651004**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 97 | 高杰 | 34042119700303**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 98 | 郭建奎 | 34042119641210**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 99 | 郭敬英 | 34042119500217**** | 古城社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 100 | 胡曹章 | 34042119820412**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 101 | 胡恩群 | 34042119671010**** | 古城社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 102 | 胡文军 | 34042119800710**** | 中山社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 103 | 花敏 | 34042119660606**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 104 | 花庆静 | 34042119840504**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 105 | 黄传秀 | 34042119801224**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 106 | 焦静 | 34042119840701**** | 青年社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 107 | 金杰 | 34042119901010**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 108 | 考毅 | 34042119690913**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 109 | 兰正银 | 51032119660901**** | 东城社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 110 | 李化玲 | 34042119710625**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 111 | 李晓芳 | 34042119851223**** | 青年社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 112 | 李雪梅 | 34040619710903**** | 中山社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 113 | 李育迪 | 34042119870815**** | 菜市社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 114 | 林艳 | 34042119751008**** | 龙潭社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 115 | 刘朝萍 | 34122719670307**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 116 | 刘春玲 | 34042119780218**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 117 | 刘茹 | 34040319811215**** | 凤台县淮滨社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 118 | 刘友科 | 34042119960906**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 119 | 马洪军 | 34042119640809**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 120 | 马友付 | 34042119400213**** | 凤台夏湾社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 121 | 马中银 | 34042119561125**** | 凤台夏湾社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 122 | 毛春香 | 34042119760323**** | 凤台县桂集乡社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 123 | 米贵连 | 34042119520406**** | 凤台县拐集社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 124 | 米纪莲 | 34042119711015**** | 东城社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 125 | 缪传书 | 34042119400526**** | 缪郢社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 126 | 缪洪道 | 34042119480130**** | 缪郢社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 127 | 聂士勇 | 34042119660114**** | 中山社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 128 | 钮波 | 34042119920902**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 129 | 潘志山 | 34042119520520**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 130 | 唐锦才 | 34242219881214**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 131 | 唐井红 | 34042119680510**** | 明珠社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 132 | 童守成 | 34042119761103**** | 龙潭社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 133 | 汪晓娬 | 34042119790524**** | 古城社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 134 | 王爱群 | 34042119711010**** | 龙潭社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 135 | 王怀孝 | 34042119631017**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 136 | 王健 | 34042119700718**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 137 | 王仁芳 | 41282419730212**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 138 | 王永安 | 34042119980210**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 139 | 王中明 | 34042119571016**** | 人民社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 140 | 吴存娣 | 34042119870922**** | 凤台夏湾社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 141 | 吴国安 | 34042119730202**** | 古城社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 142 | 吴慧平 | 34042119620411**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 143 | 吴乐玉 | 34042119710826**** | 凤台县灯塔社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 144 | 吴明珍 | 34042119690619**** | 明珠社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 145 | 吴汝华 | 34042119670808**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 146 | 武春辉 | 34042119820206**** | 青年社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 147 | 夏成军 | 34042119500805**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 148 | 邢松 | 34042119860703**** | 龙潭社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 149 | 徐涛 | 34042119741206**** | 明珠社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 150 | 徐微微 | 34042119800221**** | 凤台县拐集社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 151 | 杨冠一 | 34042119710629**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 152 | 姚兰刚 | 34042119711027**** | 青年社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 153 | 应超 | 34042119690811**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 154 | 詹可标 | 34042119880925**** | 东城社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 155 | 张爱民 | 34042119680927**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 156 | 张贵文 | 34042119880220**** | 明珠社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 157 | 张华 | 34042119651105**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 158 | 张庆涛 | 34042119660209**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 159 | 张士金 | 34042119700109**** | 城关镇前马场社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 160 | 张士玉 | 34042119851127**** | 凤台县刘集乡社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 161 | 张新秀 | 34042119770606**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 162 | 张宇涵 | 34042119850102**** | 凤台县拐集社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 163 | 赵丽 | 34032119830919**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 164 | 赵祝梅 | 34042119750917**** | 凤台县山赵社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 165 | 郑克志 | 34042119671204**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 166 | 朱锋 | 34042119661120**** | 凤台县胜利社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 167 | 朱文保 | 34042119990825**** | 渔业站社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 168 | 左勇 | 34042119690214**** | 明珠社区 | 2 | 0 | 6 | 1800 | 租赁补贴 |
| 169 | 王国华 | 34042119720813**** | 渔业站社区 | 3 | 0 | 6 | 2160 | 租赁补贴 |
| 170 | 蔡劲松 | 34042119740508**** | 凤台县淮滨社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 171 | 陈慧君 | 34042119751106**** | 明珠社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 172 | 陈杰 | 34042119700921**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 173 | 陈卫国 | 34042119670318**** | 谢郢社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 174 | 戴冠风 | 34040619751111**** | 渔业站社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 175 | 丁延菊 | 34042119761103**** | 龙潭社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 176 | 董少伟 | 34040319951009**** | 渔业站社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 177 | 董少雪 | 34040319980115**** | 渔业站社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 178 | 葛云芳 | 34162119751218**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 179 | 胡勇 | 34042119750917**** | 明珠社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 180 | 黄殿保 | 34042119721227**** | 菜市社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 181 | 蒋峰 | 34042119820919**** | 中山社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 182 | 蒋中宝 | 34042119830107**** | 古城社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 183 | 金本杰 | 34042119741122**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 184 | 金本玉 | 34042119630502**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 185 | 金江成 | 34042119760410**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 186 | 李恒斌 | 34042119350710**** | 东城社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 187 | 李孔菊 | 34042119811217**** | 东城社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 188 | 李翔 | 34042119900322**** | 渔业站社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 189 | 梁海春 | 34042119781002**** | 凤台县淮滨社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 190 | 梁海静 | 34042119700901**** | 凤台县淮滨社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 191 | 梁坤 | 34042119721007**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 192 | 梁仁铎 | 34042119730215**** | 古城社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 193 | 林丽 | 34042119700206**** | 龙潭社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 194 | 刘纪芹 | 34042119740211**** | 明珠社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 195 | 刘晶晶 | 34042119850923**** | 渔业站社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 196 | 刘明耀 | 34042119720711**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 197 | 刘萍 | 34042119901011**** | 青年社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 198 | 马雪利 | 34042119941006**** | 凤台夏湾社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 199 | 毛家军 | 34042119781117**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 200 | 缪春保 | 34042119650415**** | 缪郢社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 201 | 沈从龙 | 34042119730504**** | 东城社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 202 | 石德文 | 34042119730605**** | 人民社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 203 | 孙友荣 | 34040319650703**** | 凤台县刘集乡社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 204 | 唐刚 | 34042119770519**** | 青年社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 205 | 唐群 | 34042119770514**** | 青年社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 206 | 陶相海 | 34042119770808**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 207 | 王东 | 34042119810306**** | 人民社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 208 | 王多场 | 34042119740207**** | 古城社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 209 | 王广顺 | 34042119941106**** | 渔业站社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 210 | 王海军 | 34042119700815**** | 凤台县刘集乡社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 211 | 王剑琨 | 34042119841205**** | 菜市社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 212 | 王克平 | 34042119960120**** | 凤台县灯塔社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 213 | 王丽梅 | 34042119801005**** | 凤台县淮滨社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 214 | 王宁 | 34042119900211**** | 缪郢社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 215 | 王群 | 34042119750707**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 216 | 王永成 | 34042119960813**** | 渔业站社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 217 | 王永康 | 34040319960610**** | 渔业站社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 218 | 王占林 | 34042119750412**** | 明珠社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 219 | 吴纯菊 | 34042119720721**** | 古城社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 220 | 杨飞 | 34042119611020**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 221 | 尹伟 | 34042119771009**** | 明珠社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 222 | 於正连 | 34042119670513**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 223 | 张冲 | 34042119740404**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 224 | 张传丽 | 34042119881008**** | 东城社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 225 | 张东 | 34042119781011**** | 青年社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 226 | 张虎 | 34042119701003**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 227 | 张井广 | 34042119731008**** | 凤台县黑龙潭社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 228 | 张军 | 34042119720406**** | 凤台县淮滨社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 229 | 张明 | 34042119620215**** | 东城社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 230 | 张玉 | 34042119670203**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 231 | 张玉金 | 34042119781026**** | 青年社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 232 | 张喆 | 34042119870720**** | 龙潭社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 233 | 赵纯 | 34042119730901**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 234 | 赵奇 | 34042119920720**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 235 | 赵宗琳 | 34042119760920**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 236 | 郑凯 | 34042119871027**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
| 237 | 郑志亮 | 34042119721120**** | 凤台县胜利社区 | 3 | 0 | 6 | 2700 | 租赁补贴 |
