凤台县2021年11月医疗救助人数及资金使用情况通报
| 安徽省城乡医疗救助民生工程情况表(样表) | ||||||||||||
| 序号 | 统筹区 | 人员类别 | 目标任务:资助困难群众参保全覆盖,住院救助和门诊救助应救尽救 | |||||||||
| 资助参保情况 | 直接救助情况 | 直接救助金额 | ||||||||||
| 资助参保人数 | 资助参保金额 | 合计 | 住院救助人次 | 门诊救助人次 | 合计 | 住院救助金额 | 门诊救助金额 | |||||
| 合计 | 门诊慢特病救助人次 | 合计 | 门诊慢特病救助金额 | |||||||||
| 万人 | 万元 | 万人次 | 万人次 | 万人次 | 万人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| 1 | 凤台县 | 合计 | 4.999 | 0.1491 | 0.085 | 0.0641 | 0.0641 | 107.10 | 92.74 | 14.35 | 14.35 | |
| 其中:特困人员 | 0.4129 | 0.029 | 0.0281 | 0.0009 | 0.0009 | 31.65 | 31.58 | 0.07 | 0.07 | |||
| 低保对象 | 1.1763 | 0.1039 | 0.0488 | 0.0551 | 0.0551 | 66.21 | 56.55 | 9.66 | 9.66 | |||
| 其他救助对象 | 3.4098 | 0.0162 | 0.0081 | 0.0081 | 0.0081 | 9.24 | 4.62 | 4.62 | 4.62 | |||
作者:刘晨
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开