2022年1-9月份消防业务项目办理统计表
| 序号 | 编号 | 申报日期 | 字号 | 必审必验/备案状态 | 项目地址 | 建筑面积(m²) | 单体数量 | 使用性质 | 状态 | 资料闭合 | |
| 1 | 佳源都市一期10#、11#楼 | 2022.06.08 | 必验 | 凤凰湖新区 | 10622.47、9338.61 | 2 | 住宅 | 办结 | ☑ | ||
| 2 | 长燃成品油库 | 2022.06.21 | 必审 | 河东经济开发区 | 1450 | 油库 | 办结 | ☑ | |||
| 3 | 三里沟新村 | 2022.06.21 | 凤建消审字〔2022〕第0001号 | 必审(线下) | 三里沟社区 | 11#、12#楼19001.705平方米 | 2 | 住宅 | 办结 | ☑ | |
| 4 | 年产100万吨煤矸石生产项目 | 2022.06.22 | 备案 | 关店乡产业园 | 26202.7 | 3 | 厂房、办公楼 | 办结 | ☑ | ||
| 5 | 水建加油站 | 2022.07.04 | 凤建竣验字〔2022〕第0001号 | 必验(线下) | 凤台县农水路与州来路交口 | 70+98.7 | 2 | 加油站 | 办结 | ☑ | |
| 6 | 三里沟新村1-10#楼 | 2022.07.08 | 凤建竣备字〔2022〕第0001号 | 备案(线下) | 三里沟社区 | 6121 | 10 | 住宅 | 办结 | ☑ | |
| 7 | 三里沟新村11#、12#楼 | 2022.07.08 | 凤建竣验字〔2022〕第0002号 | 必验(线下) | 三里沟社区 | 19001.705 | 2 | 住宅 | 办结 | ☑ | |
| 8 | 凤凰湖智慧农贸市场 | 2022.07.20 | 必审 | 凤凰湖新区 | 10296+866 | 1 | 农贸市场 | 办结 | ☑ | ||
| 9 | 马岗集农贸市场改扩建项目1-3#楼 | 2022.07.20 | 凤建竣验字〔2022〕第0003号 | 必验(线下) | 经济开发区凤寿路西侧 | 14440.48、14220、12101.2、12666.9 | 4 | 住宅 | 办结 | ☑ | |
| 10 | 马岗集农贸市场改扩建项目商铺 | 2022.07.21 | 凤建竣验字〔2022〕第0002号 | 备案(线下) | 经济开发区凤寿路西侧 | 2027.68 | 1 | 商业 | 办结 | ☑ | |
| 11 | 马岗集农贸市场改扩建项目4-11#大底盘 | 2022.07.21 | 凤建竣验字〔2022〕第0003号 | 备案(线下) | 经济开发区凤寿路西侧 | 8823.78 | 1 | 农贸市场 | 办结 | ☑ | |
| 12 | 金地·新天地2期地下室、1#楼 | 2022.08.09 | 备案 | 西九路与临淮路交叉口 | 4994.33、5824.72 | 2 | 住宅、地库 | 办结 | ☑ | ||
| 13 | 金地·新天地2期2#楼 | 2022.08.09 | 必验 | 西九路与临淮路交叉口 | 17315.17 | 1 | 住宅 | 办结 | ☑ | ||
| 14 | 安徽赛乐普制药有限公司(R)-4-氰基-3- 羟基丁酸乙酯等九条生产线技改项目罐区 | 2022.09.01 | 凤建竣验字〔2022〕第0002号 | 必验(线下) | 经济开发区 | 300立方储罐 | 12 | 甲类厂房储罐 | 办结 | ☑ | |
| 15 | 州来地产二号地块15-20#楼及地下车库 | 2022.09.06 | 340421202200001 | 必审 | 凤凰湖新区 | 12437.87平方米 | 6 | 住宅、车库 | 办结 | ☑ | |
作者:李文硕
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开