凤台县城乡居民基本医疗保险2022年第四季度报表

发布时间:2023-02-10 09:57来源:凤台县医疗保障局
【字体:
城乡居民基本医疗保险医疗费用支出情况
表  号:医保统HI7号
制定机关:国家医疗保障局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2019]431号
有效期至:2024年12月
填报单位名称∶ 凤台县基本医疗保障基金管理中心 2022年 第四季度 计量单位:人、人次、万元
  代码 普通门急诊 门诊大病(慢特病) 住院
就诊人次 费用 就诊人次 费用 出院人次 住院床日 费用 按支出类别分类 按支出构成分类
门诊
统筹
人次
门诊
统筹
医疗费
统筹支付 大病支付 其他支付  自付 自费 药品费 诊疗项目费 服务设施费 统筹
支付
大病支付 其他支付 自付 自费
统筹支付 自付 自费 目录内 目录外 政策内 政策外 政策内 政策外
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
总  计 1 45045  45045  290.24  290.24  115.34  152.93  21.96  81885  7200.48  4515.21  484.52  376.78  1728.77  95.20  57373  501172  56732.17  16661.58  1869.26  30910.31  2161.56  1275.44  88.76  28779.34  4513.36  1368.21  16772.85  5298.41 
其中:建档立卡贫困人口 2 0.00  0.00 
其中:60岁以上老年人 3 23364  23364  140.60  140.60  59.80  71.22  9.58  49506  3070.07  1855.28  140.76  125.21  914.31  34.51  27472  220108  25638.72  7964.51  612.33  14038.09  685.39  628.51  46.57  13996.43  1729.30  738.31  7225.76  1948.92 
儿童及学生 4 99  99  0.76  0.76  0.20  0.41  0.15  35  1.09  0.48  0.12  0.09  0.40  0.00  1213  9562  1090.74  292.64  62.96  636.35  63.78  19.31  1.19  505.83  91.86  7.16  339.89  146.00 
其中:基层医疗机构 5 28756  28756  176.97  176.97  74.81  88.00  14.16  6075  159.25  80.19  0.39  11.69  62.09  4.89  398  2910  81.53  35.21  1.98  39.55  2.61  2.09  0.08  40.92  0.94  5.39  29.33  4.95 
一、三级医疗机构 6 147  147  5.57  5.57  0.02  4.10  1.45  5772  1644.17  819.63  198.56  77.08  486.04  62.86  19202  165054  31304.83  8174.44  1571.69  15989.59  1468.78  399.94  22.87  13319.25  3869.23  329.44  9981.24  3805.67 
二、二级医疗机构 7 885  885  13.26  13.26  0.84  11.35  1.06  67467  5289.68  3564.43  273.86  282.45  1146.68  22.26  35318  315728  23952.95  7966.78  261.25  14134.42  603.00  845.86  60.55  14587.50  589.93  1000.78  6422.74  1352.00 
三、一级医疗机构 8 40937  40937  250.86  250.86  106.12  126.33  18.41  8544  216.80  105.95  1.35  15.18  84.56  9.76  986  7468  481.21  183.29  23.30  215.60  48.14  9.90  0.98  213.03  20.54  8.14  162.34  77.16 
四、未定级医疗机构 9 3076  3076  20.55  20.55  8.36  11.15  1.04  102  49.83  25.20  10.75  2.07  11.49  0.32  1867  12922  993.18  337.07  13.02  570.70  41.64  19.74  4.36  659.56  33.66  29.85  206.53  63.58 
补充资料:普通门(急)诊就诊人数 20397 人,其中享受门诊统筹待遇人数 20397 享受门诊大病(慢特病)待遇人数  10700 人;享受住院待遇人数    38487 人。
单位负责人∶ 填表人∶ 吴碧洁 报出日期∶ 2023年02月07日
说明:审核关系:行关系:(1)=(6)+(7)+(8)+(9),(1)≥(2),(1)≥(3),(1)≥(4),(1)≥(5)
列关系:(1)≥(2),(3)≥(4),(4)≥(5)+(6)+(7),(9)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14),(17)≥(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23),(17)=(24)+(25)+(26)+(27)+(28),(19)+(21)+(23)≤(28)
作者:刘晨
扫一扫在手机打开当前页