凤台县城乡居民基本医疗保险2022年第二季度报表

发布时间:2022-08-12 16:57来源:凤台县医疗保障局
【字体:
城乡居民基本医疗保险医疗费用支出情况
表  号:医保统HI7号
制定机关:国家医疗保障局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2019]431号
有效期至:2024年12月
填报单位名称∶ 凤台县基本医疗保障基金管理中心 2022年 第二季度 计量单位:人、人次、万元
  代码 普通门急诊 门诊大病(慢特病) 住院
就诊人次 费用 就诊人次 费用 出院人次 住院床日 费用 按支出类别分类 按支出构成分类
门诊

统筹

人次
门诊

统筹

医疗费
统筹支付 大病支付 其他支付  自付 自费 药品费 诊疗项目费 服务设施费 统筹

支付
大病支付 其他支付 自付 自费
统筹支付 自付 自费 目录内 目录外 政策内 政策外 政策内 政策外
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
总  计 1 18880 18880 117.31 117.31 49.38 57.5 5.74 37612 3484.97 2097.02 128.39 213.82 990.91 54.83 27360 232328 28144.44 8022.82 907.22 15686.45 1417.37 661.79 39.36 14015.22 2161.43 588.64 8496.24 2882.91
其中:建档立卡贫困人口 2 0 0
其中:60岁以上老年人 3 10471 10471 62.14 62.14 27.28 31.77 3.09 22242 1453.54 818.88 31.41 64.6 518.7 19.95 12656 101558 12280.19 3757.85 276.06 6823.92 467.01 328.92 20.62 6639.63 753.33 341.8 3505.23 1040.2
儿童及学生 4 23 23 0.16 0.16 0.06 0.08 0.02 2 0.11 0.04 0 0 0.07 0 554 4529 483.05 141.08 21.66 275.6 27.41 9.04 0.46 224.59 31.87 0.83 161.21 64.55
其中:基层医疗机构 5 11212 11212 70.21 70.21 29.46 36.42 4.33 2866 95.56 31.21 0.06 4.25 57.05 2.99 169 1251 26.39 13.25 0.29 10.51 1.26 1.05 0.03 15.19 0.13 2.65 6.78 1.64
一、三级医疗机构 6 12 12 0.25 0.25 0.02 0.22 0.01 2762 815.86 395.13 64.32 45.16 273.49 37.76 9462 83358 15908.57 4007.5 752.4 8598.55 947.79 208.43 10.4 6643.87 1880.85 138.95 5211 2033.9
二、二级医疗机构 7 29 29 0.43 0.43 0.07 0.35 0.01 30605 2560.64 1658.21 64 162.94 664.63 10.86 16691 139621 11530.58 3773.86 135.91 6720.63 413.07 440.6 27.22 6957.69 242.77 434.29 3118.04 777.79
三、一级医疗机构 8 17783 17783 108.14 108.14 46.29 56.53 5.32 4212 105.79 42.48 0.06 5.72 51.54 5.99 423 3153 182.49 69.66 9.29 75.85 23.17 4.17 0.34 75.62 10.52 4.21 57.9 34.24
四、未定级医疗机构 9 1056 1056 8.49 8.49 3 0.4 0.4 33 2.68 1.2 0.01 0 1.25 0.22 784 6196 522.8 171.8 9.62 291.42 33.34 8.59 1.4 338.04 27.29 11.19 109.3 36.98
补充资料:普通门(急)诊就诊人数 10374 人,其中享受门诊统筹待遇人数 10374 享受门诊大病(慢特病)待遇人数  9302 人;享受住院待遇人数    20815 人。
单位负责人∶ 填表人∶ 桂敏 报出日期∶ 2022年07月22日
说明:审核关系:行关系:(1)=(6)+(7)+(8)+(9),(1)≥(2),(1)≥(3),(1)≥(4),(1)≥(5)
列关系:(1)≥(2),(3)≥(4),(4)≥(5)+(6)+(7),(9)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14),(17)≥(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23),(17)=(24)+(25)+(26)+(27)+(28),(19)+(21)+(23)≤(28)
作者:刘晨
扫一扫在手机打开当前页