凤台县城乡居民基本医疗保险2022年第一季度报表

发布时间:2022-05-05 15:35来源:凤台县医疗保障局
【字体:
城乡居民基本医疗保险医疗费用支出情况
表  号:医保统HI7号
制定机关:国家医疗保障局
备案机关:国家统计局
备案文号:国统办函[2019]431号
有效期至:2024年12月
填报单位名称∶ 凤台县城镇职工医疗保险基金管理中心 2022年 第一季度 计量单位:人、人次、万元
  代码 普通门急诊 门诊大病(慢特病) 住院
就诊人次 费用 就诊人次 费用 出院人次 住院床日 费用 按支出类别分类 按支出构成分类
门诊

统筹

人次
门诊

统筹

医疗费
统筹支付 大病支付 其他支付  自付 自费 药品费 诊疗项目费 服务设施费 统筹

支付
大病支付 其他支付 自付 自费
统筹支付 自付 自费 目录内 目录外 政策内 政策外 政策内 政策外
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
总  计 1 11058  10995  68.84  68.82  29.22  36.39  3.21  20055  1909.68  1050.15  51.36  123.46  645.59  39.12  16969  129251  17504.01  3431.07  164.35  8381.96  680.31  316.85  27.28  8582.30  1331.72  319.47  5466.47  1804.05 
其中:建档立卡贫困人口 2 0.00  0.00 
其中:60岁以上老年人 3 6205 6171 36.95 36.95 16.36 18.86 1.73 11718 762.16  387.62 10.82 33.47 317.36 12.89 7550 57617 7414.69  1751.54 52.79 3587.66 220.86 163.68 14.05 3949.66 453.88 203.49 2180.43 627.23
儿童及学生 4 14 13 0.09 0.08 0.03 0.04 0.01 1 0.05  0.01 0 0 0.04 0 336 2730 288.15  29.09 4.26 148.08 14.2 4 0.33 132.11 15.34 0.12 96.91 43.67
其中:基层医疗机构 5 6544 6508 40.37 40.36 17.16 20.66 2.54 1535 40.50  11.96 0 1.57 24.87 2.1 70 562 10.09  5.95 0 3.05 0.08 0.46 0.03 6.28 0.13 1.17 2.32 0.19
一、三级医疗机构 6 9 6 0.21 0.21 0.02 0.18 0.01 1714 567.39  253.03 40.05 34.04 213.02 27.25 6150 51411 10116.96  1280.54 91.86 4186.24 394.62 77.08 6.9 4225.33 1142.34 87.61 3396.92 1264.76
二、二级医疗机构 7 19 16 0.27 0.27 0.04 0.23 0 16149 1283.76  780.42 11.3 87.39 397.66 6.99 10055 71852 6862.83  2029.34 61.67 3958.26 258.12 232.92 19.39 4057.69 153.19 222.65 1946.05 483.25
三、一级医疗机构 8 10358 10304 62.93 62.92 27.23 32.64 3.05 2166 56.16  15.68 0 2.03 33.77 4.68 219 1655 116.27  18.43 3.68 42.31 14.58 1.86 0.28 46.71 9.49 2.27 38.18 19.62
四、未定级医疗机构 9 672 669 5.43 5.42 1.93 3.34 0.15 26 2.37  1.02 0.01 0 1.14 0.2 545 4333 407.95  102.76 7.14 195.15 12.99 4.99 0.71 252.57 26.7 6.94 85.32 36.42
补充资料:普通门(急)诊就诊人数 11058 人,其中享受门诊统筹待遇人数 10995 享受门诊大病(慢特病)待遇人数  20055 人;享受住院待遇人数    16969 人。
单位负责人∶ 填表人∶ 唐何 报出日期∶ 2022年04月21日
说明:审核关系:行关系:(1)=(6)+(7)+(8)+(9),(1)≥(2),(1)≥(3),(1)≥(4),(1)≥(5)
列关系:(1)≥(2),(3)≥(4),(4)≥(5)+(6)+(7),(9)=(10)+(11)+(12)+(13)+(14),(17)≥(18)+(19)+(20)+(21)+(22)+(23),(17)=(24)+(25)+(26)+(27)+(28),(19)+(21)+(23)≤(28)
作者:刘晨
扫一扫在手机打开当前页