凤台县政务服务中心城管局窗口2023年2月办件统计表
| 凤台县政务服务中心城管局窗口 2023年2月办件统计表 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 出店/占道经营罚没款 | 非机动车违停罚没 | 彩虹门占道 | 违建/罚没 | 渣土/抛洒罚没 | 大型广告 | 城市道路占用挖掘修复/破路费 |
园林/ | 公共空间广告设置权等有偿使用收入 | 备注 | |||||||||
| 数量/件 | 金额(元) | 数量/件 | 金额(元) | 数量/件 | 金额(元) | 数量/件 | 金额(元) | 数量/件 | 金额(元) | 数量/件 | 金额(元) | 数量/件 | 金额(元) | 数量(件) | 金额(元) | 数量(件) | 金额(元) | |||
| 1 | 局机关 | |||||||||||||||||||
| 2 | 执法一大队 | 20 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 市政 | 23 | 0 | 2 | 300元 | |||||||||||||||
| 6 | 园林 | |||||||||||||||||||
| 8 | 合计 | 合计:300元/45件 | ||||||||||||||||||
作者:李蔚
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开