凤台县2022年基础教育统计数据
| 机构名称 | 机构编码 | 办学类型 | 办学类型编码 | 举办者性质 | 举办者类型分组 | 举办者类型 | 举办者类型编码 | 城乡分组 | 城乡类型 |
| 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
| 凤台县顾桥镇莘源小学 | 2134001987 | 小学 | 211 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县岳张集镇尚德小学 | 2134002046 | 小学 | 211 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县第二实验小学 | 2134003709 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县朝阳小学 | 2134011021 | 小学 | 211 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县第四实验小学 | 2134011862 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县古城小学 | 2134014038 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县城关镇中心学校 | 2134014039 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县凤凰镇城北小学 | 2134014044 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县实验小学 | 2134014054 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县凤凰镇岗胡小学 | 2134014083 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县丁集镇中心学校 | 2134014095 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县凤凰镇胡庙小学 | 2134014098 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县丁集镇许庙小学 | 2134014099 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县丁集镇瓦岗小学 | 2134014105 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县丁集镇沈庄小学 | 2134014119 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县凤凰镇中心学校 | 2134014134 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县经济开发区中心学校 | 2134014156 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县朱马店镇中心学校 | 2134014165 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县朱马店镇清泉小学 | 2134014181 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇界沟小学 | 2134014184 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县经济开发区淮丰小学 | 2134014186 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县新集镇刘园小学 | 2134014188 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县朱马店镇马集小学 | 2134014189 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇香山小学 | 2134014190 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县新集镇新集小学 | 2134014191 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇邵集小学 | 2134014194 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县丁集镇张巷小学 | 2134014196 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县朱马店镇毕湾小学 | 2134014201 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县李冲回族乡中心学校 | 2134014202 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 |
| 凤台县丁集镇炮楼小学 | 2134014204 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇界东小学 | 2134014206 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县丁集镇张集小学 | 2134014207 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县朱马店镇徐王小学 | 2134014208 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇武集小学 | 2134014210 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县新集镇私立创新小学 | 2134014213 | 小学 | 211 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县丁集镇刘庄小学 | 2134014214 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇银杏小学 | 2134014216 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇后王小学 | 2134014220 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇李庙小学 | 2134014226 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县朱马店镇李庙小学 | 2134014230 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇瓦房小学 | 2134014232 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县新集镇郑庙民族小学 | 2134014238 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县李冲回族乡魏郢回民小学 | 2134014242 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县朱马店镇刘集小学 | 2134014246 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县顾桥镇中心学校 | 2134014250 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县李冲回族乡石湾小学 | 2134014252 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县朱马店镇肖集小学 | 2134014256 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县李冲回族乡李冲回民小学 | 2134014258 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县顾桥镇第二小学 | 2134014259 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县新集镇叶圩小学 | 2134014262 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县朱马店镇古城小学 | 2134014272 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县新集镇胡马小学 | 2134014275 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县关店乡中心学校 | 2134014284 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 |
| 凤台县新集镇私立育才小学 | 2134014285 | 小学 | 211 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县朱马店镇徐桥小学 | 2134014289 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县新集镇前进小学 | 2134014291 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县顾桥镇寺西小学 | 2134014300 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县新集镇中心学校 | 2134014303 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县朱马店镇联民小学 | 2134014305 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县仁德学校 | 2134014332 | 小学 | 211 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县杨村镇中心学校 | 2134014337 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县刘集镇山口小学 | 2134014341 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县桂集镇第二小学 | 2134014348 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县刘集镇前进小学 | 2134014352 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县杨村镇店集小学 | 2134014353 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县桂集镇黄庙小学 | 2134014358 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县关店乡宋庙小学 | 2134014359 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县杨村镇前圩小学 | 2134014361 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县桂集镇白塘小学 | 2134014371 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县钱庙乡中心学校 | 2134014383 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 |
| 凤台县杨村镇港南小学 | 2134014387 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县关店乡陈庙小学 | 2134014393 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县钱庙乡先庄小学 | 2134014395 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县关店乡前老小学 | 2134014397 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县钱庙乡翟庙小学 | 2134014400 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县钱庙乡郑楼小学 | 2134014405 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县桂集镇园艺小学 | 2134014410 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县钱庙乡张池小学 | 2134014412 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县桂集镇大王小学 | 2134014415 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县钱庙乡合锻希望小学 | 2134014417 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县刘集镇樊庙小学 | 2134014418 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县刘集镇彭岗小学 | 2134014422 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县钱庙乡陈圩小学 | 2134014427 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县桂集镇颜王小学 | 2134014428 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县刘集镇中心学校 | 2134014429 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县钱庙乡米窑小学 | 2134014430 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县杨村镇邵集小学 | 2134014432 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县关店乡周庄小学 | 2134014454 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县关店乡辛圩小学 | 2134014465 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县桂集镇中心学校 | 2134014485 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县桂集镇彭伍小学 | 2134014532 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县桂集镇袁集小学 | 2134014538 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县大兴镇中心学校 | 2134014540 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县尚塘镇中心学校 | 2134014592 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县尚塘镇龙庙小学 | 2134014598 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县古店乡中心学校 | 2134014599 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 |
| 凤台县尚塘镇黑河小学 | 2134014602 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县古店乡芹沟小学 | 2134014603 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县尚塘镇朱庙小学 | 2134014604 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县尚塘镇宋台小学 | 2134014605 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县古店乡香卜小学 | 2134014608 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县古店乡王集小学 | 2134014613 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县古店乡米集小学 | 2134014616 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县尚塘镇孙圩小学 | 2134014617 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县古店乡童圩小学 | 2134014619 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县尚塘镇王桥小学 | 2134014624 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县古店乡童集小学 | 2134014625 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县古店乡前刘小学 | 2134014630 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县尚塘镇陈井小学 | 2134014638 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县古店乡东岳小学 | 2134014640 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县尚塘镇南李小学 | 2134014641 | 小学教学点 | 218 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县岳张集镇六院小学 | 2134014643 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县尚塘镇黄圩小学 | 2134014648 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县岳张集镇观音小学 | 2134014655 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县岳张集镇前岗小学 | 2134014660 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县岳张集镇中心学校 | 2134014661 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县岳张集镇老海小学 | 2134014666 | 小学 | 211 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县岳张集镇精英小学 | 2134014670 | 小学 | 211 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县岳张集镇崇文小学 | 2134019788 | 小学 | 211 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县凤凰中学 | 3134000389 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县实验中学 | 3134000776 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县春晖学校 | 3134003305 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 凤台县新集镇左集学校 | 3134003308 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
| 安徽省凤台县民办科苑学校 | 3134003323 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县杨村中学 | 3134003339 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
| 安徽凤台天龙文武学校 | 3134003359 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇中心区 |
| 凤台县众志公学 | 3134003371 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 农村 | 村庄 |
| 凤台县第十中学 | 3434002298 | 十二年一贯制学校 | 345 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
作者:王胜
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开