2022年下半年保障性住房申请公示名单
| 经本人申请,乡镇、社区及有关部门审查下列居民的家庭收入和住房等情况初审符合凤台县保障性住房申请条件(乡镇、社区上报名单)。根据保障性住房有关规定,现予以公示(名单附后)。对初审符合条件的家庭情况有异议的,请以书面或电话举报等形式,向凤台县住房保障中心反映。公示期15日内如无异议,县住保办将对申请人予以登记。公示期为2022年9月26日至10月10日。 举报电话:8611542 8610264 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 身份证号 | 保障/家庭人口 | 人均面积 | 人均月收入 | 所属社区 | 申请保障方式 |
| 1 | 胡学龙 | 34042119490108**** | 1 | 0 | 840 | 菜市社区 | 租赁补贴 |
| 2 | 吴乐英 | 34042119250616**** | 1 | 0 | 619 | 菜市社区 | 租赁补贴 |
| 3 | 李育迪 | 34042119870815**** | 2 | 0 | 420 | 菜市社区 | 租赁补贴 |
| 4 | 黄殿保 | 34042119721227**** | 3 | 0 | 770 | 菜市社区 | 租赁补贴 |
| 5 | 王剑琨 | 34042119841205**** | 3 | 0 | 316 | 菜市社区 | 租赁补贴 |
| 6 | 陈志喜 | 34042119580515**** | 1 | 0 | 843 | 菜市社区 | 实物配租 |
| 7 | 黄文敬 | 34042119700309**** | 1 | 0 | 840 | 菜市社区 | 实物配租 |
| 8 | 姬德安 | 34042119640506**** | 3 | 0 | 627 | 菜市社区 | 实物配租 |
| 9 | 张士淑 | 34042119550123**** | 1 | 0 | 850 | 菜市社区 | 实物配租 |
| 10 | 李秀兰 | 34042119631006**** | 1 | 0 | 450 | 菜市社区 | 实物配租 |
| 11 | 胡广胜 | 34042119711219**** | 1 | 0 | 840 | 中山社区 | 租赁补贴 |
| 12 | 姜文华 | 34042119410201**** | 1 | 0 | 435 | 中山社区 | 租赁补贴 |
| 13 | 李家平 | 34042119410605**** | 1 | 0 | 475 | 中山社区 | 租赁补贴 |
| 14 | 武保官 | 34042119720416**** | 1 | 0 | 617 | 中山社区 | 租赁补贴 |
| 15 | 周克芳 | 34042119381005**** | 1 | 0 | 540 | 中山社区 | 租赁补贴 |
| 16 | 胡文军 | 34042119800710**** | 2 | 0 | 475 | 中山社区 | 租赁补贴 |
| 17 | 李雪梅 | 34040619710903**** | 1 | 0 | 1000 | 中山社区 | 租赁补贴 |
| 18 | 聂士勇 | 34042119660114**** | 2 | 0 | 679 | 中山社区 | 租赁补贴 |
| 19 | 蒋峰 | 34042119820919**** | 3 | 0 | 666 | 中山社区 | 租赁补贴 |
| 20 | 李文兰 | 34042119380914**** | 1 | 0 | 425 | 中山社区 | 实物配租 |
| 21 | 杨廷华 | 34042119440507**** | 1 | 0 | 642 | 中山社区 | 实物配租 |
| 22 | 高顺 | 34042119881021**** | 1 | 0 | 840 | 中山社区 | 实物配租 |
| 23 | 邵兵 | 34042119710811**** | 3 | 0 | 1166 | 中山社区 | 实物配租 |
| 24 | 陶凤兰 | 34042119460401**** | 1 | 0 | 850 | 中山社区 | 实物配租 |
| 25 | 李朝英 | 34042119330620**** | 1 | 0 | 500 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 26 | 王芳芳 | 34042119730108**** | 1 | 0 | 800 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 27 | 张士英 | 34042119331001**** | 1 | 0 | 400 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 28 | 吴纯艳 | 34042119760416**** | 2 | 0 | 900 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 29 | 郭敬英 | 34042119500217**** | 2 | 0 | 400 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 30 | 胡恩群 | 34042119671010**** | 2 | 0 | 400 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 31 | 汪晓娬 | 34042119790524**** | 2 | 0 | 500 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 32 | 吴国安 | 34042119730202**** | 2 | 0 | 900 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 33 | 蒋中宝 | 34042119830107**** | 3 | 0 | 270 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 34 | 梁仁铎 | 34042119730215**** | 3 | 0 | 600 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 35 | 王多场 | 34042119740207**** | 3 | 0 | 460 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 36 | 吴纯菊 | 34042119720721**** | 2 | 0 | 666 | 古城社区 | 租赁补贴 |
| 37 | 胡秀凤 | 34042119720923**** | 2 | 0 | 450 | 古城社区 | 实物配租 |
| 38 | 陈传美 | 34042119340515**** | 1 | 0 | 642 | 和谐家园社区 | 租赁补贴 |
| 39 | 余永华 | 34042119391118**** | 1 | 0 | 866 | 和谐家园社区 | 租赁补贴 |
| 40 | 曹学如 | 34042119420129**** | 1 | 0 | 460 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 41 | 考洪珍 | 34042119450807**** | 1 | 0 | 689 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 42 | 马程 | 34042119920201**** | 1 | 0 | 840 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 43 | 石洪根 | 34042119781215**** | 1 | 0 | 770 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 44 | 魏传菊 | 34042119770101**** | 1 | 0 | 835 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 45 | 夏茂广 | 34042119630913**** | 1 | 0 | 835 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 46 | 余方秀 | 34042119721226**** | 1 | 0 | 800 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 47 | 林艳 | 34042119751008**** | 2 | 0 | 1000 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 48 | 童守成 | 34042119761103**** | 2 | 0 | 800 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 49 | 邢松 | 34042119860703**** | 2 | 0 | 933 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 50 | 丁延菊 | 34042119761103**** | 3 | 0 | 666 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 51 | 张喆 | 34042119870720**** | 3 | 0 | 600 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 52 | 陈要 | 34042119800108**** | 4 | 0 | 353 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 53 | 蒋丽 | 34042119800405**** | 4 | 0 | 500 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 54 | 梁亚 | 34042119900831**** | 4 | 0 | 500 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 55 | 刘辉 | 34042119740910**** | 1 | 0 | 835 | 龙潭社区 | 实物配租 |
| 56 | 陈佩月 | 34042119511209**** | 1 | 0 | 800 | 龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 57 | 陈井英 | 34042119310103**** | 1 | 0 | 504 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 58 | 陈再森 | 34042119720506**** | 1 | 0 | 550 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 59 | 胡焕勤 | 34042119681102**** | 1 | 0 | 800 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 60 | 罗胜 | 34042119770814**** | 1 | 0 | 775 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 61 | 吴发成 | 34042119691013**** | 1 | 0 | 902 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 62 | 闫炳珍 | 34042119360614**** | 1 | 0 | 642 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 63 | 张士荣 | 34042119551030**** | 1 | 0 | 593 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 64 | 张学珍 | 34042119340603**** | 1 | 0 | 642 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 65 | 陈利 | 34042119720309**** | 2 | 0 | 588 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 66 | 陈侠 | 34042119741001**** | 2 | 0 | 850 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 67 | 唐井红 | 34042119680510**** | 2 | 0 | 920 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 68 | 吴明珍 | 34042119690619**** | 2 | 0 | 992 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 69 | 徐涛 | 34042119741206**** | 2 | 0 | 605 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 70 | 张贵文 | 34042119880220**** | 2 | 0 | 400 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 71 | 左勇 | 34042119690214**** | 2 | 0 | 808 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 72 | 陈慧君 | 34042119751106**** | 3 | 0 | 566 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 73 | 胡勇 | 34042119750917**** | 3 | 0 | 533 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 74 | 刘纪芹 | 34042119740211**** | 3 | 0 | 993 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 75 | 王占林 | 34042119750412**** | 3 | 0 | 833 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 76 | 尹伟 | 34042119771009**** | 3 | 0 | 933 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 77 | 朱庆刚 | 34042119760601**** | 3 | 0 | 666 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 78 | 陈旭 | 34042119721004**** | 4 | 0 | 780 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 79 | 高薇薇 | 34042119880503**** | 4 | 0 | 750 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 80 | 刘廉洁 | 34042119890901**** | 4 | 0 | 750 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 81 | 张祖明 | 34042119800406**** | 4 | 0 | 850 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 82 | 张祝俊 | 34042119740106**** | 1 | 0 | 1000 | 明珠社区 | 实物配租 |
| 83 | 李伯珍 | 34242319510820**** | 2 | 0 | 393 | 明珠社区 | 实物配租 |
| 84 | 曹伟辉 | 34042119720109**** | 1 | 0 | 800 | 明珠社区 | 实物配租 |
| 85 | 张云柱 | 34042119881129**** | 2 | 0 | 750 | 明珠社区 | 实物配租 |
| 86 | 岳文艳 | 34042119720104**** | 1 | 0 | 1000 | 明珠社区 | 实物配租 |
| 87 | 王娜 | 34042119900217**** | 1 | 0 | 818 | 明珠社区 | 实物配租 |
| 88 | 钮玉伟 | 34042119580810**** | 1 | 0 | 800 | 明珠社区 | 实物配租 |
| 89 | 马刚 | 34042119690320**** | 1 | 0 | 840 | 明珠社区 | 租赁补贴 |
| 90 | 李双 | 34042119891210**** | 2 | 0 | 588 | 明珠社区 | 实物配租 |
| 91 | 龚树炎 | 34042119570605**** | 1 | 0 | 840 | 缪郢社区 | 租赁补贴 |
| 92 | 李孟英 | 34042119350820**** | 1 | 0 | 475 | 缪郢社区 | 租赁补贴 |
| 93 | 缪传书 | 34042119400526**** | 2 | 0 | 415 | 缪郢社区 | 租赁补贴 |
| 94 | 缪洪道 | 34042119480130**** | 2 | 0 | 285 | 缪郢社区 | 租赁补贴 |
| 95 | 缪春保 | 34042119650415**** | 3 | 0 | 568 | 缪郢社区 | 租赁补贴 |
| 96 | 王宁 | 34042119900211**** | 3 | 0 | 800 | 缪郢社区 | 租赁补贴 |
| 97 | 马辉 | 34042119770820**** | 4 | 0 | 770 | 缪郢社区 | 租赁补贴 |
| 98 | 吴存学 | 34042119880329**** | 4 | 0 | 300 | 缪郢社区 | 租赁补贴 |
| 99 | 曲传惠 | 34042119360813**** | 1 | 0 | 1200 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 100 | 金艳 | 34042119790125**** | 1 | 0 | 860 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 101 | 王安克 | 34042119800729**** | 1 | 0 | 440 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 102 | 杨景云 | 34042119420910**** | 1 | 0 | 567 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 103 | 焦静 | 34042119840701**** | 2 | 0 | 778 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 104 | 武春辉 | 34042119820206**** | 2 | 0 | 527 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 105 | 姚兰刚 | 34042119711027**** | 2 | 0 | 504 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 106 | 刘萍 | 34042119901011**** | 4 | 0 | 766 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 107 | 唐刚 | 34042119770519**** | 3 | 0 | 460 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 108 | 唐群 | 34042119770514**** | 3 | 0 | 733 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 109 | 张东 | 34042119781011**** | 3 | 0 | 300 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 110 | 张玉金 | 34042119781026**** | 3 | 0 | 817 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 111 | 陈勇 | 34042119870715**** | 4 | 0 | 550 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 112 | 王君 | 34042119771120**** | 4 | 0 | 650 | 青年社区 | 租赁补贴 |
| 113 | 胡军 | 34042119710925**** | 1 | 0 | 746 | 青年社区 | 实物配租 |
| 114 | 陈松 | 34042119780208**** | 1 | 0 | 746 | 青年社区 | 实物配租 |
| 115 | 王花志 | 34040519781216**** | 1 | 0 | 400 | 青年社区 | 实物配租 |
| 116 | 胡迪 | 34042119900630**** | 3 | 0 | 733 | 青年社区 | 实物配租 |
| 117 | 张弦 | 34042119900422**** | 2 | 0 | 600 | 青年社区 | 实物配租 |
| 118 | 陈贤芹 | 34042119580412**** | 1 | 0 | 689 | 人民社区 | 租赁补贴 |
| 119 | 魏丝雨 | 34042119850612**** | 1 | 0 | 840 | 人民社区 | 租赁补贴 |
| 120 | 王中明 | 34042119571016**** | 2 | 0 | 781 | 人民社区 | 租赁补贴 |
| 121 | 石德文 | 34042119730605**** | 3 | 0 | 826 | 人民社区 | 租赁补贴 |
| 122 | 夏雯 | 34042119870302**** | 4 | 0 | 540 | 人民社区 | 租赁补贴 |
| 123 | 宋超斌 | 34042119670703**** | 1 | 0 | 0 | 城关镇前马场社区 | 租赁补贴 |
| 124 | 张成锐 | 34042119790405**** | 1 | 0 | 0 | 城关镇前马场社区 | 租赁补贴 |
| 125 | 张蕾 | 34042119740626**** | 1 | 0 | 880 | 城关镇前马场社区 | 租赁补贴 |
| 126 | 张士金 | 34042119700109**** | 2 | 0 | 900 | 城关镇前马场社区 | 租赁补贴 |
| 127 | 潘安梅 | 34042119851106**** | 4 | 0 | 550 | 城关镇前马场社区 | 租赁补贴 |
| 128 | 王娟 | 34042119831029**** | 1 | 0 | 900 | 城关镇前马场社区 | 实物配租 |
| 129 | 康保庭 | 34042119350820**** | 1 | 0 | 642 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 130 | 李桂荣 | 34042119300408**** | 1 | 0 | 475 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 131 | 彭金云 | 34042119310608**** | 1 | 0 | 642 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 132 | 兰正银 | 51032119660901**** | 2 | 0 | 776 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 133 | 米纪莲 | 34042119711015**** | 2 | 0 | 650 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 134 | 詹可标 | 34042119880925**** | 2 | 0 | 650 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 135 | 李恒斌 | 34042119350710**** | 1 | 0 | 699 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 136 | 李孔菊 | 34042119811217**** | 3 | 0 | 400 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 137 | 沈从龙 | 34042119730504**** | 2 | 0 | 460 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 138 | 张明 | 34042119620215**** | 3 | 0 | 733 | 东城社区 | 租赁补贴 |
| 139 | 李涛 | 34042119690616**** | 2 | 0 | 700 | 东城社区 | 实物配租 |
| 140 | 李兆亮 | 34042119671123**** | 1 | 0 | 700 | 东城社区 | 实物配租 |
| 141 | 陈兰 | 34042119890622**** | 1 | 0 | 850 | 东城社区 | 实物配租 |
| 142 | 李怀生 | 34042119880821**** | 1 | 0 | 840 | 东城社区 | 实物配租 |
| 143 | 秦克秀 | 34042119460827**** | 1 | 0 | 415 | 谢郢社区 | 租赁补贴 |
| 144 | 陈卫国 | 34042119670318**** | 3 | 0 | 567 | 谢郢社区 | 租赁补贴 |
| 145 | 马友利 | 34042119760805**** | 4 | 0 | 625 | 谢郢社区 | 租赁补贴 |
| 146 | 王梅 | 34042119861019**** | 4 | 0 | 500 | 谢郢社区 | 租赁补贴 |
| 147 | 芮小娟 | 34042119770313**** | 1 | 0 | 1000 | 谢郢社区 | 实物配租 |
| 148 | 马忠英 | 34042119410705**** | 1 | 0 | 0 | 凤台夏湾社区 | 租赁补贴 |
| 149 | 吴汝春 | 34042119691222**** | 1 | 0 | 0 | 凤台夏湾社区 | 租赁补贴 |
| 150 | 马友付 | 34042119400213**** | 2 | 0 | 285 | 凤台夏湾社区 | 租赁补贴 |
| 151 | 马中银 | 34042119561125**** | 2 | 0 | 285 | 凤台夏湾社区 | 租赁补贴 |
| 152 | 吴存娣 | 34042119870922**** | 2 | 0 | 600 | 凤台夏湾社区 | 租赁补贴 |
| 153 | 朱燕 | 34042119850201**** | 3 | 0 | 733 | 凤台夏湾社区 | 租赁补贴 |
| 154 | 夏根业 | 34042119741029**** | 1 | 0 | 0 | 凤台夏湾社区 | 实物配租 |
| 155 | 夏创业 | 34042119480314**** | 2 | 0 | 286 | 凤台夏湾社区 | 租赁补贴 |
| 156 | 吴乐影 | 34042119640520**** | 1 | 0 | 500 | 凤台县灯塔社区 | 租赁补贴 |
| 157 | 吴汝梅 | 34042119730718**** | 1 | 0 | 900 | 凤台县灯塔社区 | 租赁补贴 |
| 158 | 吴玉萍 | 34042119620106**** | 1 | 0 | 800 | 凤台县灯塔社区 | 租赁补贴 |
| 159 | 吴乐玉 | 34042119710826**** | 2 | 0 | 300 | 凤台县灯塔社区 | 租赁补贴 |
| 160 | 王克平 | 34042119960120**** | 3 | 0 | 952 | 凤台县灯塔社区 | 租赁补贴 |
| 161 | 米贵连 | 34042119520406**** | 2 | 0 | 400 | 凤台县拐集社区 | 租赁补贴 |
| 162 | 徐微微 | 34042119800221**** | 2 | 0 | 450 | 凤台县拐集社区 | 租赁补贴 |
| 163 | 张宇涵 | 34042119850102**** | 2 | 0 | 900 | 凤台县拐集社区 | 租赁补贴 |
| 164 | 纪延兰 | 34042119370824**** | 1 | 0 | 285 | 凤台县黑龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 165 | 张井广 | 34042119731008**** | 3 | 0 | 689 | 凤台县黑龙潭社区 | 租赁补贴 |
| 166 | 刘茹 | 34040319811215**** | 2 | 0 | 400 | 凤台县淮滨社区 | 租赁补贴 |
| 167 | 蔡劲松 | 34042119740508**** | 3 | 0 | 733 | 凤台县淮滨社区 | 租赁补贴 |
| 168 | 梁海春 | 34042119781002**** | 3 | 0 | 933 | 凤台县淮滨社区 | 租赁补贴 |
| 169 | 王丽梅 | 34042119801005**** | 3 | 0 | 1000 | 凤台县淮滨社区 | 租赁补贴 |
| 170 | 张军 | 34042119720406**** | 3 | 0 | 1000 | 凤台县淮滨社区 | 租赁补贴 |
| 171 | 李本旭 | 34042119741108**** | 4 | 0 | 700 | 凤台县淮滨社区 | 租赁补贴 |
| 172 | 徐伟伟 | 34032319831203**** | 4 | 0 | 800 | 凤台县淮滨社区 | 租赁补贴 |
| 173 | 詹同运 | 34042119760116**** | 4 | 0 | 825 | 凤台县淮滨社区 | 租赁补贴 |
| 174 | 朱其辉 | 34042119770609**** | 2 | 0 | 900 | 凤台县淮滨社区 | 实物配租 |
| 175 | 周庆武 | 34042119750507**** | 2 | 0 | 800 | 凤台县淮滨社区 | 实物配租 |
| 176 | 赵宗芹 | 34042119630608**** | 1 | 0 | 850 | 凤台县山赵社区 | 租赁补贴 |
| 177 | 赵宗云 | 34042119650906**** | 1 | 0 | 600 | 凤台县山赵社区 | 租赁补贴 |
| 178 | 蔡夫英 | 34122319380318**** | 1 | 0 | 624 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 179 | 董国珍 | 34042119390205**** | 1 | 0 | 593 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 180 | 李兵 | 34042119710115**** | 1 | 0 | 0 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 181 | 李化维 | 34042119660906**** | 1 | 0 | 1000 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 182 | 李璐 | 34042119881209**** | 1 | 0 | 866 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 183 | 史祥禹 | 34042119671114**** | 1 | 0 | 800 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 184 | 王刚 | 34042119630308**** | 1 | 0 | 0 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 185 | 吴珍 | 34042119730915**** | 1 | 0 | 800 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 186 | 杨坤琪 | 34042119790531**** | 1 | 0 | 0 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 187 | 张凤侠 | 34042119361007**** | 1 | 0 | 867 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 188 | 赵祝国 | 34042119670812**** | 1 | 0 | 0 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 189 | 邹凤兰 | 34042119690317**** | 2 | 0 | 950 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 190 | 陈传德 | 34042119660807**** | 3 | 6 | 0 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 191 | 石洪启 | 34042119680421**** | 3 | 6 | 843 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 192 | 郑瑞军 | 34042119680816**** | 3 | 6 | 1000 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 193 | 鲍磊 | 34042119901210**** | 2 | 0 | 689 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 194 | 陈辉 | 34042119720925**** | 2 | 0 | 800 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 195 | 单长忠 | 34042119651004**** | 2 | 0 | 900 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 196 | 高杰 | 34042119700303**** | 2 | 0 | 450 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 197 | 郭建奎 | 34042119641210**** | 2 | 0 | 586 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 198 | 胡曹章 | 34042119820412**** | 2 | 0 | 550 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 199 | 花敏 | 34042119660606**** | 2 | 0 | 400 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 200 | 花庆静 | 34042119840504**** | 2 | 0 | 400 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 201 | 考毅 | 34042119690913**** | 2 | 0 | 844 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 202 | 李化玲 | 34042119710625**** | 2 | 0 | 350 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 203 | 王怀孝 | 34042119631017**** | 2 | 0 | 940 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 204 | 王健 | 34042119700718**** | 2 | 0 | 850 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 205 | 吴慧平 | 34042119620411**** | 2 | 0 | 750 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 206 | 吴汝华 | 34042119670808**** | 2 | 0 | 550 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 207 | 杨冠一 | 34042119710629**** | 2 | 0 | 500 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 208 | 应超 | 34042119690811**** | 2 | 0 | 767 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 209 | 张爱民 | 34042119680927**** | 2 | 0 | 800 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 210 | 张华 | 34042119651105**** | 2 | 0 | 800 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 211 | 张庆涛 | 34042119660209**** | 2 | 0 | 600 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 212 | 张新秀 | 34042119770606**** | 2 | 0 | 600 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 213 | 郑克志 | 34042119671204**** | 2 | 0 | 850 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 214 | 朱锋 | 34042119661120**** | 2 | 0 | 689 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 215 | 陈杰 | 34042119700921**** | 3 | 0 | 995 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 216 | 葛云芳 | 34162119751218**** | 3 | 0 | 533 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 217 | 金本杰 | 34042119741122**** | 3 | 0 | 833 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 218 | 金本玉 | 34042119630502**** | 3 | 0 | 767 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 219 | 金江成 | 34042119760410**** | 3 | 0 | 733 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 220 | 梁坤 | 34042119721007**** | 3 | 0 | 900 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 221 | 刘明耀 | 34042119720711**** | 3 | 0 | 733 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 222 | 毛家军 | 34042119781117**** | 3 | 0 | 750 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 223 | 陶相海 | 34042119770808**** | 3 | 0 | 0 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 224 | 杨飞 | 34042119611020**** | 3 | 0 | 1000 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 225 | 於正连 | 34042119670513**** | 3 | 0 | 533 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 226 | 张冲 | 34042119740404**** | 3 | 0 | 400 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 227 | 张虎 | 34042119701003**** | 3 | 0 | 833 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 228 | 赵纯 | 34042119730901**** | 3 | 0 | 733 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 229 | 赵奇 | 34042119920720**** | 3 | 0 | 900 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 230 | 郑凯 | 34042119871027**** | 3 | 0 | 666 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 231 | 郑志亮 | 34042119721120**** | 3 | 0 | 766 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 232 | 段永申 | 34042119750503**** | 4 | 0 | 450 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 233 | 龚长有 | 34042119691015**** | 4 | 0 | 950 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 234 | 江敏侠 | 34122719651203**** | 4 | 0 | 300 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 235 | 梁军 | 34042119871110**** | 4 | 0 | 750 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 236 | 闵士才 | 34042119680506**** | 4 | 0 | 625 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 237 | 陶传豹 | 34042119810101**** | 4 | 0 | 550 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 238 | 谢克轩 | 34042119690201**** | 4 | 0 | 656 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 239 | 杨建华 | 34042119680216**** | 4 | 0 | 600 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 240 | 张布 | 34042119831102**** | 4 | 0 | 1000 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 241 | 赵祝春 | 34042119760405**** | 4 | 0 | 700 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 242 | 甄以望 | 34042119700430**** | 4 | 0 | 900 | 凤台县胜利社区 | 租赁补贴 |
| 243 | 胡泽洪 | 34042119810621**** | 2 | 0 | 600 | 凤台县胜利社区 | 实物配租 |
| 244 | 刘长路 | 34042119690304**** | 4 | 0 | 650 | 凤台县胜利社区 | 实物配租 |
| 245 | 顾长娥 | 34042119690730**** | 1 | 0 | 800 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 246 | 洪祖莲 | 34242219670501**** | 1 | 0 | 800 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 247 | 江元荣 | 34042119680705**** | 1 | 0 | 800 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 248 | 刘春珍 | 34042119500717**** | 1 | 0 | 450 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 249 | 刘其荣 | 34042119540716**** | 1 | 0 | 861 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 250 | 马洪树 | 34042119730609**** | 1 | 0 | 960 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 251 | 钮成侠 | 34042119720406**** | 1 | 0 | 460 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 252 | 潘安龙 | 34042119831125**** | 1 | 0 | 700 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 253 | 王娟 | 34042119880916**** | 1 | 0 | 750 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 254 | 王世昌 | 41282419431114**** | 1 | 0 | 300 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
| 255 | 夏学山 | 34042119701216**** | 1 | 0 | 750 | 渔业站社区 | 租赁补贴 |
