凤台县2023年第三季度医疗救助人数及资金使用情况通报
| 医疗救助情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表 号: | 医保统HI3号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制定机关: | 国家医疗保障局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备案机关: | 国家统计局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备案文号: | 国统办函[2019]431号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期至: | 2024年12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凤台县 | 2023年 | 第3季度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计量单位: | 人,人次,万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 代码 | 医疗救助资助参加基本医疗保险人数 | 住院救助人次数 | 门诊救助人次数 | 其他有关部门资助参加基本医疗保险人数 | 其他有关部门实施直接救助人次数 | 医疗救助资助参加基本医疗保险资金数 | 住院救助资金数 | 门诊救助资金数 | 其他有关部门资助参加基本医疗保险资金数 | 其他有关部门实施直接救助资金数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 其中:重点救助对象人数 | 其中:重点救助对象人次数 | 其中:重特大疾病医疗救助人次数 | 其中:重点救助对象人次数 | 其中:重特大疾病医疗救助人次数 | 其中:资助重点救助对象参加基本医疗保险资金数 | 其中:重点救助对象救助资金数 | 其中:重特大疾病医疗救助资金数 | 其中:重点救助对象救助资金数 | 其中: 重点救助对象救助资金数 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 | 人 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人次 | 人 | 人次 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||
| 合计 | 1 | 23161 | 21832 | 7050 | 7007 | 943 | 18427 | 18327 | 4375 | 0 | 0 | 733.21 | 709.77 | 1069.36 | 1062.46 | 324.6 | 381.54 | 376.99 | 119.88 | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||
| 单位负责人: | 报出日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 说明:审核关系:列关系:(1)≥(2),(3)≥(4),(3)≥ (5),(6)≥(7),(6)≥(8),(11)≥(12),(13)≥(14),(13)≥(15),(16)≥(17),(16)≥(18)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
作者:刘晨
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开