【养老机构补贴】2022年12月及2023年1-12月顾桥镇黄湾村小圩庄老人之家养老院入住老人登记汇总表
| 2022年12月及2023年1-12月顾桥镇黄湾村小圩庄老人之家养老院 入住老人登记汇总表 | |||||||||||||||
| 失智程度 月份 | 自理 | 不符合条件的自理人数 | 符合条件的自理人数 | 轻度失能 | 不符合条件的轻度失能人数 | 符合条件的轻度失能人数 | 中度失能 | 不符合条件的中度失能人数 | 符合条件的中度失能人数 | 重度失能 | 不符合条件的重度失能人数 | 符合条件的重度失能人数 | 符合条件人数合计 | 不符合条件人数合计 | 总人数 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 | 46 | 0 | 46 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 35 | 0 | 35 | 38 | 0 | 38 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 43 | 0 | 43 | 46 | 0 | 46 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 47 | 50 | 0 | 50 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 47 | 50 | 0 | 50 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 47 | 0 | 47 | 50 | 0 | 50 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 | 50 | 0 | 50 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 46 | 0 | 46 | 50 | 0 | 50 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 46 | 0 | 46 | 50 | 0 | 50 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 47 | 0 | 47 | 50 | 0 | 50 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 46 | 0 | 46 | 50 | 0 | 50 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 46 | 0 | 46 | 50 | 0 | 50 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 46 | 0 | 46 | 50 | 0 | 50 |
| 总人数合计 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 36 | 0 | 36 | 586 | 0 | 586 | 630 | 0 | 630 |
| 补贴标准 | 0 | 300 | 400 | 600 | |||||||||||
| 补贴金额 | 2400 | 14400 | 351600 | ||||||||||||
| 审核后合计金额 | 368400 | ||||||||||||||
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开