【养老机构补贴】2023年1-8月福泰入住老人登记汇总表
| 2023年1-8月福泰入住老人登记汇总表 | |||||||||||||||
| 失智程度 月份 | 自理 | 不符合条件的自理人数 | 符合条件的自理人数 | 轻度失能 | 不符合条件的轻度失能人数 | 符合条件的轻度失能人数 | 中度失能 | 不符合条件的中度失能人数 | 符合条件的中度失能人数 | 重度失能 | 不符合条件的重度失能人数 | 符合条件的重度失能人数 | 符合条件人数合计 | 不符合条件人数合计 | 总人数 |
| 1 | 9 | 2 | 7 | 38 | 2 | 36 | 30 | 2 | 28 | 61 | 5 | 56 | 127 | 11 | 138 |
| 2 | 14 | 3 | 11 | 41 | 2 | 39 | 39 | 2 | 37 | 64 | 5 | 59 | 146 | 12 | 158 |
| 3 | 13 | 3 | 10 | 42 | 2 | 40 | 43 | 2 | 41 | 60 | 6 | 54 | 145 | 13 | 158 |
| 4 | 13 | 3 | 10 | 39 | 2 | 37 | 43 | 2 | 41 | 57 | 6 | 51 | 139 | 13 | 152 |
| 5 | 14 | 4 | 10 | 37 | 2 | 35 | 39 | 1 | 38 | 57 | 5 | 52 | 135 | 12 | 147 |
| 6 | 13 | 5 | 8 | 35 | 1 | 34 | 37 | 1 | 36 | 55 | 4 | 51 | 129 | 11 | 140 |
| 7 | 13 | 5 | 8 | 34 | 1 | 33 | 38 | 1 | 37 | 59 | 6 | 53 | 131 | 13 | 144 |
| 8 | 14 | 5 | 9 | 35 | 1 | 34 | 40 | 1 | 39 | 60 | 6 | 54 | 136 | 13 | 149 |
| 总人数合计 | 103 | 30 | 73 | 301 | 13 | 288 | 309 | 12 | 297 | 473 | 43 | 430 | 1088 | 98 | 1186 |
| 补贴标准 | 0 | 300 | 400 | 600 | |||||||||||
| 补贴金额 | 0 | 86400 | 118800 | 258000 | |||||||||||
| 审核后金额 | 463200 | ||||||||||||||
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开