【检查结果】2025年10月27日-10月31日食品生产经营监督检查情况
| 凤台县刘洪凯小吃店(个体工商户) | CY34042120250506 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇俊朗超市 | YB23404210011595 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇妥妥商店 | YB13404210002520 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇储梅超市 | YB13404210003780 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇童春梅芝麻糖小作坊 | ZF34042120190009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇孙多兰超市 | YB23404210013349 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村乡苏瑁商店 | JY13404210040226 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县刘荣小吃店(个体工商户) | CY34042120250545 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇猪八将食品加工店(个体工商户) | CY34042120250432 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇常幸干鲜速冻食品批发部 | YB13404210014540 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村乡伟祺商店 | YB23404210000803 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇孙长燕调料经营部 | YB23404210010266 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇高蕾饭店 | CY34042120250452 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇银子花甲店 | CY34042120250550 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇一甜蛋糕店 | CY34042120220024 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇朱春景贡鹅馆 | CY34042120250433 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘乡孙多超商店 | YB23404210016357 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇跃兴家庭农场 | YB23404210020985 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台杨海群眼镜店 | YB23404210023209 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇侠贺百货超市 | YB13404210009400 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台庆洲烟酒商店 | YB13404210012650 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇苏兰杨商店 | YB13404210015520 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘乡云云商店 | YB13404210003540 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县州来商贸有限公司 | YB13404210001480 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇勤青超市 | YB13404210014480 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县本爱百货超市 | YB13404210002160 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇刘银麻辣香锅店 | CY34042120250549 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘乡王标烟酒经销部 | YB13404210001250 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇高久菊商店 | YB23404210009424 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县赢福隆商贸有限公司 | YB13404210011410 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇诚梅食品店 | YB13404210011500 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘乡孙爱莉超市 | YB23404210011604 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县吕氏醋业有限公司 | ZF34042120200016 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县聚义园餐饮店(个体工商户) | CY34042120250571 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇速配水果服务部 | YB13404210009470 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇大邓日用品经营部 | YB13404210010430 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇邵勾口百货店 | YB13404210010490 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇青春台球俱乐部(个体工商户) | YB23404210021422 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇家常超市 | YB23404210002789 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-31 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县吴六餐饮店(个体工商户) | CY34042120250416 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县高记麻辣烫店(个体工商户) | CY34042120250507 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇源聚阁餐饮店 | CY34042120250473 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽展央商贸有限公司 | JY13404210039662 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县宏轩米面杂粮专营店 | YB13404210004380 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇云泽小吃店(个体工商户) | CY34042120250475 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县隆零粮油食品商行 | YB23404210001056 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 吴秀燕 | CY34042120250504 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县店集粮油工贸有限公司 | YB13404210016230 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县为康大药房 | JY13404210009015 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南谢军商贸有限公司 | JY13404210039742 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇菁驿商贸行(个体工商户) | YB23404210006502 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县小瑖小吃店(个体工商户) | CY34042120250541 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县小状元中小学生校外托管服务中心(个体工商户) | CY34042120250505 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省传宏源农业发展有限公司 | YB13404210018613 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南市易讯电子商务有限公司 | YB13404210016963 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县计国琳小吃店(个体工商户) | CY34042120250509 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-30 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇森子商店 | YB13404210000640 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇航迪商店 | YB23404210010416 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南市明亚食品销售有限公司 | JY13404210041180 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘乡蒋群商店 | YB13404210000880 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台一间茶铺餐饮服务中心(个体工商户) | CY34042120250544 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇佳味食品经营部(个体工商户) | YB23404210023602 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集桂华光商店 | YB23404210022964 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇喜嫂小吃经营部(个体工商户) | CY34042120250501 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县惠居面馆(个体工商户) | CY34042120250512 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县胡闯渔粉餐饮经营部(个体工商户) | CY34042120250582 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县香醉餐饮店(个体工商户) | CY34042120250502 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南美益餐饮管理有限公司凤台县福海园店 | JY13404211006065 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘乡刘长菊商店 | YB23404210015227 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇浩南商店 | YB23404210022362 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县城北桥分店 | YB23404210023434 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村乡众品超市 | YB13404210009060 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇蒋华保商店 | YB13404210014850 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县卓睿中小学生校外托管服务中心(个体工商户) | CY34042120250534 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县花小小餐饮店(个体工商户) | CY34042120250529 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇李娥百货店 | YB23404210022924 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村乡客悦超市 | YB23404210010192 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇八曼台球俱乐部 | YB23404210011339 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县高潘餐饮店(个体工商户) | CY34042120250500 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳昔超市(个体工商户) | YB23404210023155 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇千家万户粮油店 | YB23404210023488 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇朱振怀百货超市 | YB23404210010452 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇麦味面包坊(个体工商户) | CY34042120250513 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县万客源家常菜馆(个体工商户) | CY34042120250530 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇邱保胜商店 | YB23404210000594 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丽好面食经营部 | YB23404210023393 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县悦雅饮品店(个体工商户) | CY34042120250517 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇窦国涛商店 | YB13404210008790 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县皓康纯净水经营部 | YB23404210022959 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇营瑶奶粉店 | YB13404210012440 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县兆一土豆粉店(个体工商户) | CY34042120250524 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘镇徽谷聚农产品销售店 | YB13404210014370 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县昆旺食品经营部 | JY13404210039574 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县就他家面馆(个体工商户) | CY34042120250540 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县尚塘乡洋洋超市 | YB13404210014730 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县德彤食品配送中心 | YB13404210020236 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南药之都大药房连锁有限公司凤台城北分店 | YB23404210023329 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-29 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽年丰珍盛农业发展股份有限公司 | JY13404210040435 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县建民农副产品经营部 | YB23404210017913 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇程花百货超市 | JY13404211004301 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇燕军商店 | JY13404210040322 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇二喜生鲜店 | YB23404210021568 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂培干货经营部 | JY13404210039855 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县英聚德食品厂 | ZF34042120180006 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县玉荣冷冻食品门市部 | JY13404210039638 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台纯熙食品贸易中心 | JY13404210039783 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇金希凤商店 | JY13404210041544 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县民玉商贸有限公司 | JY13404211007319 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县八爪鱼食品店 | YB13404210011520 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇冬胜食品经营部 | YB13404210014270 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县道化工贸有限责任公司 | JY13404210039839 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇和琪商店 | YB23404210023503 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县伟静商店 | YB23404210021956 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-10-28 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县泉香面制品有限公司 | ZF34042120250009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 不符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2025-10-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇桂佳佳面筋厂 | ZF34042120213000 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2025-10-27 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杨村镇西本饭店 | CY34042120230427 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2025-10-27 | 办结 | 移动终端 |
作者:凤台县市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开