【检查结果】2025年11月10日-11月14日食品生产经营监督检查情况
| 企业名称 | 许可编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 |
| 凤台县城关镇七彩童年新天地幼儿园 | JY33404211007121 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡新苗幼儿园 | JY33404211008036 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县八零後蛋糕店 | CY34042120230574 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡小博士幼儿园 | JY33404211005302 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡中心幼儿园 | JY33404211008727 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县朱马店镇事事成食品经销部 | JY13404210003266 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县第四实验小学 | JY33404211006014 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县五丰米业有限公司 | SC10134042105465 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇童翠蛋糕店 | CY34042120240309 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县第六幼儿园 | JY33404211001026 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-14 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇麦穗香馒头店(个体工商户) | CY34042120250616 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡辰轩食品经营部 | YB13404210006930 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南品茂食品销售有限公司 | YB13404210013930 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇雷励特酒批发店 | YB13404210010110 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南大众医药连锁有限公司凤台福海园店 | YB23404210013658 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县来客饭店 | JY23404211002599 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县开萌食品经营部 | YB13404210009460 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡星杰商店 | YB13404210000020 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇润泽坊洗浴休闲浴池 | YB23404210020839 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡歌凤商店 | YB13404210013270 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县豆豆家百货部 | YB23404210004581 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县刘集镇小太阳幼儿园 | JY33404211005255 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县乐优食品店 | YB23404210003202 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县利明食品经营部 | YB23404210017639 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南大众医药连锁有限公司凤台金地华府店 | YB23404210014204 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇化肥厂幼儿园 | JY33404210041780 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县考氏烟酒店 | YB13404210017919 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南市安韵大药房有限责任公司 | YB13404210013370 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县铭图家庭农场 | YB23404210021395 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县祥信粮油有限责任公司 | YB13404210018656 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇刘兆云商店 | YB13404210004410 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县赢佳百货商店 | YB13404210017661 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县刘集镇中心幼儿园 | JY33404210016051 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县机关幼儿园 | JY33404210019870 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县红日餐饮管理有限公司 | JY23404211008097 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县亨元食品经营部 | YB13404210005000 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽韵天大药房连锁有限公司凤台一店 | YB13404210003410 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县大兴镇中心分店 | YB23404210000637 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇家会早餐店 | CY34042120230573 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇於娟便利店 | YB23404210000943 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桐福生活超市 | YB23404210009659 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县同创电竞会馆 | YB23404210023816 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴集乡刘凯浴池 | YB23404210021455 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南顺全旺商贸有限公司 | JY13404211007923 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南市君韬商贸有限公司 | YB13404210002150 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇梅爱蛋糕店 | CY34042120230166 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县科医眼科诊所有限公司 | YB23404210017332 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丁集镇炮楼商店 | YB13404210000320 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丁集镇半往百货超市 | YB23404210009787 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇吕利便利店 | YB13404210018251 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽丰原大药房连锁有限公司凤台古城连锁店 | YB23404210022635 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇姚利早餐店(个体工商户) | CY34042120250617 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇莲味烘焙屋 | CY34042120180031 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇兰馨电子商务服务站 | YB23404210023862 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇兰益超市 | YB23404210023859 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台庆林电子商务工作室 | YB13404210015500 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽丰原大药房连锁有限公司凤台凤利路连锁店 | YB13404210004720 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡佩华餐馆 | CY34042120230416 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇吴学充便利店 | YB13404210010670 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丁集镇德华商店 | YB23404210023612 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县醉嘉商行 | YB13404210017737 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇非凡之星幼儿园 | JY33404211006276 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县好旺佳生活超市 | YB13404210013890 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇程会芬蛋糕店 | CY34042120180058 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丁集镇玖儿蛋糕店(个体工商户) | JY13404211008080 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县柠檬水经营部 | YB23404210019003 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县标龙工贸有限公司 | SC10134042130265 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南大众医药连锁有限公司新特药店 | YB13404210007570 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇阳光大药房 | YB13404210017528 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇贾有贤超市 | YB13404210016600 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-13 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡硕赢食品经营配送门市部 | YB13404210001970 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽凤台牧原农牧有限公司2场食堂 | JY33404211002512 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县致和大药房 | YB13404210015300 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇古城金旺门市部 | YB13404210010960 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇佳琪宝贝奶粉经营店 | YB13404210009280 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡哈昵宝贝孕婴用品经营部 | YB13404210010560 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县经济开发区启迪智慧幼儿园 | JY33404211004223 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡青果超市 | YB13404210003720 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇图图商店 | YB23404210014331 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡刘士成日用百货店 | YB13404210018058 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县士春母婴用品经营部(个体工商户) | YB23404210019154 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡殿民百货超市 | YB13404210012910 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡沈小杰小吃部 | CY34042120230109 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡吕瑞文商店 | YB23404210020745 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇李凯百货商店 | YB13404210012260 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县栖餐庭农副产品经营部 | YB23404210021072 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南市阳雅商贸有限公司 | YB13404210012350 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽凤台牧原农牧有限公司3场食堂 | JY33404211002504 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县木东商贸有限公司 | ZF34042120220010 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡玲桂冷饮店 | YB23404210023419 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县童志全面食店 | CY34042120250592 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丰华商贸有限公司 | YB23404210015339 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县第七幼儿园 | JY33404211001593 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县城关镇好人家超市 | YB23404210022976 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡汤少营商店 | YB13404210002370 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县集聚食品经营部 | YB13404210013200 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡吕博文冷饮店 | YB13404210019732 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县朱马店镇培育幼儿园 | JY33404211006268 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡吕守军日用百货店 | YB13404210018768 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丁集乡怀丽商店 | YB23404210000722 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡童朝英酒家 | CY34042120240240 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省福味源餐饮管理有限公司 | YB13404210019932 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台准团日用百货店(个体工商户) | YB23404210023247 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡庞府日用百货超市 | YB13404210016721 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡彬浩日用百货店 | YB23404210023844 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县延雨商店 | YB13404210013160 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡郁金香浴池 | JY13404210040111 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县兴美商店 | JY13404210041198 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省豪振商贸有限公司 | YB13404210002360 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丁集镇新颖百货批发超市 | YB13404210017764 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡李勇商店 | YB23404210023161 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丁集镇天悦超市 | JY13404211008782 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡永吉粮油店 | YB23404210007939 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县吕伟伟便利店 | YB23404210023311 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县利金娱乐俱乐部 | YB13404210014840 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县美瑶商贸有限公司 | YB13404210012430 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县傅义洪全羊馆 | CY34042120250570 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南睿德商贸有限公司 | YB13404210019466 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丁集镇张双零鲜面店 | CY34042120250594 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡鑫可爱母婴店 | YB13404210003610 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡军洋商店 | YB13404210018821 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡刘文选日用百货店 | YB23404210022137 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县李桂洪百货店 | YB23404210001478 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县钱庙乡龚荣虎日用百货店 | YB23404210023143 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县才喜超市 | YB23404210019022 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽诺昂实业有限公司 | JY33404211005343 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县丁集矿店 | YB23404210022152 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡崔孝敏饭店(个体工商户) | JY23404211008618 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县朱马店镇中心幼儿园 | JY33404211006397 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡郑瑞光商店 | YB13404210007710 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县古店乡中一超市 | YB23404210001987 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇小叮当幼儿园 | JY33404210017909 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县朱马店镇启蒙幼儿园 | JY33404211003353 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2025-11-12 | 办结 | 移动终端 |
| 中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台顾桥加油站 | YB23404210002284 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-11 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇坤芳商店 | YB23404210015523 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-11 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县顾桥镇新区店 | YB23404210003231 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-11 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡芳邻蛋糕店 | JY13404211003405 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-11 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县顾桥镇小郑药店 | YB13404210007780 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2025-11-11 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县关店乡恒鑫超市 | YB13404210000550 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-11 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县忠浩百货超市 | YB23404210009777 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2025-11-11 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县第二幼儿园 | JY33404211008760 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2025-11-11 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县大兴镇无声儿童游乐场 | YB23404210018474 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2025-11-11 | 办结 | 移动终端 |
