【检查结果】2026年1月12日-1月16日食品生产经营监督检查情况
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 |
| 凤台县城关镇圣源经典蛋糕店 | JY23404211001991 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台县悦创食品有限公司 | SC10434042130258 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 付家奎,徐基岭 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇曹秀绿豆圆厂 | SC12434042105630 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台玉品轩大酒店(个体工商户) | JY23404211006083 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台县漫酌酒吧(个体工商户) | JY23404211007842 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台县城关镇金唐宫大酒店金地新天地店 | JY23404211004543 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台县城北湖渔业有限公司 | SC12234042130157 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台县悦思课后小饭桌(托管)中心 | JY23404211005701 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台梓宜餐饮店 | JY23404211005363 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台县兴晟堂母婴护理中心 | JY23404211006235 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台县城关镇兵隆饭店 | JY23404211002611 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-16 | 办结 |
| 凤台县杨村镇峰旺大米深加工厂 | ZF34042120200013 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-01-16 | 办结 |
| 淮南市文芳食品有限公司 | ZF34042120200019 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-01-15 | 办结 |
| 凤台县杨村镇康糯谷粽子作坊 | ZF34042120200017 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-01-15 | 办结 |
| 凤台县胡小壮椒麻鸡店 | JY23404211005953 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-15 | 办结 |
| 凤台县城关镇陈辉散酒经营部 | JY13404210031676 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-15 | 办结 |
| 凤台县城关镇邻里生活超市 | JY13404210032970 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-15 | 办结 |
| 淮南市庆亚粮油有限公司 | SC10134042130290 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-01-15 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇味轩饭店 | JY23404211009073 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-15 | 办结 |
| 凤台县城关镇陈志刚商店 | JY13404210019328 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-15 | 办结 |
| 凤台县大兴镇武壮全羊馆 | CY34042120230239 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2026-01-15 | 办结 |
| 凤台县英聚德食品厂 | ZF34042120180006 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-01-15 | 办结 |
| 淮南市晴悦娱乐有限公司 | JY23404211004844 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县老家土菜馆 | JY23404211003583 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县城关镇车厘子蛋糕店 | JY23404210011616 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县旭航餐饮店 | JY23404211002994 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县上岸韩料餐饮店 | JY23404211007094 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县签年时銧火锅店(个体工商户) | JY23404211008827 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县福瑞养老服务有限公司 | JY33404211007871 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 深圳望家欢后勤管理有限公司凤台分公司 | JY23404211007537 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县城关镇知味园饭店 | JY23404211003001 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县学锋餐饮饭店(个体工商户) | JY23404211009153 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县熙琳恺恺小吃店(个体工商户) | JY23404211008337 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县博文托管服务中心 | JY23404211005621 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县喜之宝烘焙店(个体工商户) | JY23404211005890 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县靳传友小吃店(个体工商户) | JY23404211007352 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县民办科苑学校 | JY33404211002272 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-14 | 办结 |
| 安徽凤台天龙文武学校 | JY33404211008671 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-14 | 办结 |
| 凤台县徐柳芹便利店 | YB13404210009970 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 安徽省香胡农业发展有限公司凤台分公司 | ZF34042120220008 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县智橡树校外托管服务中心 | CY34042120250193 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县城关镇乐家福购物中心旭日蓝湾店 | JY13404211008991 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县卤鲜味餐饮店 | CY34042120240229 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县城关镇赛鼎保健食品经营部 | JY13404210000690 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县晨轩食品有限公司 | ZF34042120260003 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县粒上皇坚果销售店 | JY13404211008268 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县染风商贸有限公司 | JY13404211008209 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县桂集镇桂佳佳面筋厂 | ZF34042120213000 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县店集粮油工贸有限公司 | SC10134042105369 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县孙氏牛肉汤馆(个体工商户) | CY34042120260008 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 安徽省香胡农业发展有限公司 | SC10234042105412 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-01-13 | 办结 |
| 淮南美益餐饮管理有限公司凤台县凤凰湾店 | JY13404211006400 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县田记火锅店(个体工商户) | CY34042120250775 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县泉香面制品有限公司 | ZF34042120250009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县梅豪小吃部(个体工商户) | CY34042120250314 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台好食佳小吃店(个体工商户) | CY34042120250285 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 风台县蜜悦烘焙坊 | CY34042120230497 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 安徽赛蟹黄食品有限公司 | SC11934042130216 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县锦味牛肉汤馆(个体工商户) | CY34042120250255 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县孙纪板面馆 | CY34042120230774 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇趣吃鹅餐饮饭店 | CY34042120240006 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-13 | 办结 |
| 凤台县大猫饼餐饮铺(个体工商户) | CY34042120250072 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县露新母婴用品店 | YB23404210024483 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇邻家小菜 | CY34042120230141 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县李杨杨餐饮店 | CY34042120230352 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县朱马店镇朱双双全羊馆 | CY34042120220147 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县朱雨荣米线店(个体工商户) | CY34042120250200 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台昕耀商贸有限公司 | YB13404210017073 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县益身堂大药房 | YB23404210009899 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县雅玉超市 | YB13404210003480 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县炭火烧烤店 | CY34042120230667 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县陈顺餐饮店 | CY34042120250313 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县城北乡张祝兵商店 | YB23404210002718 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇小州餐饮服务店 | CY34042120230678 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县就他家面馆(个体工商户) | CY34042120250540 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县刘大利炸货美食铺 | CY34042120240264 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县沐御阁洗浴服务中心 | YB13404210002380 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县城北乡阳晨商店 | YB13404210006170 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇婉玉粮油店 | YB13404210008560 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县岳记烧饼店 | CY34042120250001 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇佳奥超市 | YB13404210010840 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
| 凤台县城北文全百货商店 | YB13404210013320 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-12 | 办结 |
作者:凤台县市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开