【检查结果】2026年1月4日-1月9日食品生产经营监督检查情况
| 企业名称 | 许可证变号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查时间 | 状态 |
| 凤台县凤凰镇飞欣小吃铺 | CY34042120230234 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 淮南市凤台海创国际饭店有限公司 | JY23404210018809 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇弘鑫冷冻食品商行 | YB13404210019282 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县阿段餐饮店(个体工商户) | CY34042120250756 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇陈朗粮油经营部 | YB13404210014580 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇嵘升食品便利店 | YB23404210016138 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县龙泰面粉有限责任公司 | SC10134042105289 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县希彰醋业有限公司 | ZF34042120230003 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县金波羊肉汤店(个体工商户) | CY34042120250032 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 淮南健尔康大药房有限公司 | YB13404210005060 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇小迪商店 | YB13404210015810 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 安徽艾葛赛环境投资开发有限公司 | CY34042120230090 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县乐全饭店 | CY34042120240056 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇乐鸿辰生活超市 | YB13404210006780 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县阿月小吃店(个体工商户) | CY34042120250284 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县张浩奶茶店 | CY34042120230199 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县聚盛源商店 | YB13404210004700 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县盛家熟食店 | CY34042120240154 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县凯晟餐饮管理有限公司 | JY23404211008587 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,詹梅 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县顾桥镇童春梅芝麻糖小作坊 | ZF34042120190009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县岳张集镇高俊跃商店 | YB13404210016998 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县峻润农业发展有限公司 | ZF34042120250007 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇严林林菜馆 | CY34042120230396 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县岳张集镇敬群药店 | YB23404210010751 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县顺博超市 | YB13404210003520 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县牛滋味牛肉汤馆(个体工商户) | CY34042120250030 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县瑞冠农副产品商行 | YB13404210001840 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县岑岑烟酒超市 | YB13404210010690 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-09 | 办结 |
| 凤台县三果水果店 | YB13404210015470 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 安徽韵天大药房连锁有限公司凤台凤凰国际城店 | YB23404210019924 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县白云面粉有限公司 | SC10134042105150 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-01-08 | 办结 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县丁集镇中心分店 | YB23404210011973 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县群芳烟酒店 | YB13404210002230 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县亳菊土菜馆 | CY34042120230120 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县贝贝百货超市 | YB23404210004966 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 淮南市百草休闲服务中心 | YB23404210011378 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县沸腾街口小吃店(个体工商户) | CY34042120250312 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县龙源商贸有限公司 | YB13404210018609 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇食集餐饮店(个体工商户) | CY34042120250293 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇香雅阁商店 | YB13404210010250 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县城关镇购缘食品超市 | YB23404210011343 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县顾桥永利米厂 | SC10134042105834 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇亚新超市 | YB23404210000251 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县城关镇家旺食品便利店 | YB23404210012072 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县志苗保健服务部 | YB13404210006580 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 安徽百姓之声大药房有限公司凤台中心店 | YB23404210009576 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇饶友燕奶茶店(个体工商户) | CY34042120250088 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县丁集镇天悦超市 | JY13404211008782 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县玉梅百货店 | YB13404210015100 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县张娅美容店 | YB13404210008290 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇苏月母婴用品店 | YB23404210000248 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县刘雅纯烟酒门市部 | YB13404210011400 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县斌菊超市 | YB23404210000495 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇陈井旺蛋糕店 | CY34042120230420 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县乐施林商贸有限公司 | YB13404210010350 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇可可茶奶茶店(个体工商户) | CY34042120240265 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 淮南大众医药连锁有限公司凤台城南小区店 | YB23404210001237 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇周师傅果木碳烤鸭店(个体工商户) | CY34042120260016 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县许改燕便利店 | YB23404210009564 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县福国商店 | YB13404210004330 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县岳张集镇家阁百货贸易商行 | YB13404210013110 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李 | 2026-01-08 | 办结 |
| 中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台农水路加油站 | YB23404210002071 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县兴旺炒货厂(个体工商户) | ZF34042120250001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县茹毅便利店 | YB23404210000485 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县丁集乡葛广尹奶粉经销店 | YB23404210010482 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县高家炒货厂(个体工商户) | ZF34042120240009 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 安徽千万好食品有限公司 | SC10334042130205 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县一家亲餐饮店(个体工商户) | CY34042120240059 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇童立瑞炸鸡店 | CY34042120230600 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 淮南市政政保健食品销售有限公司 | YB23404210008481 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县瑞琪卤菜店 | CY34042120230523 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台银隆汇洗浴服务部 | YB23404210019357 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县城关镇齐云杏林药房 | YB23404210012695 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县泉壹净水设备经营部 | YB13404210000470 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县岳张集镇辉梅超市 | YB13404210009050 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县义诺商贸有限公司 | YB13404210019452 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-08 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇飞燕麻辣烫 | CY34042120250376 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县芗沫茶叶 | YB13404210013390 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县君青超市(个体工商户) | JY13404211008321 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县铮盛健康管理咨询有限公司 | YB23404210023788 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇张姐馒头经营店 | CY34042120240152 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县优选商店 | YB23404210002919 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县城关镇艺馨茶行 | YB23404210024432 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县刘纪春餐饮店(个体工商户) | CY34042120240583 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县城北乡三明粮油经销店 | YB23404210000507 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县州来人家土菜馆 | CY34042120230508 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台天乐药店 | YB23404210007191 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 淮南药之都大药房连锁有限公司凤台三里沟社区店 | YB23404210016295 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇丽金超市 | JY13404210039453 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县亲蓓母婴用品店 | YB13404210012460 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县城关镇蔡允梅便利店 | YB23404210022475 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县岳张集镇张景米商店 | YB23404210004693 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县李冲回族乡电安饭店 | CY34042120230211 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县城关镇李士胜食品经营部 | YB13404210015700 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县城关镇关立坤干鲜调味品经销部 | YB13404210007170 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县于洋小吃店(个体工商户) | CY34042120250301 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县许艳梅蛋糕店(个体工商户) | CY34042120250192 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇陈龙土菜馆 | CY34042120230305 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县李冲回族乡占凤老鹅农庄 | CY34042120240281 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县源蓝食品经营部 | YB13404210006480 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县李航雅百货超市 | YB23404210001365 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县占强餐饮服务部(个体工商户) | CY34042120240577 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县振春牛肉汤馆 | CY34042120240106 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇盛雷商店 | YB13404210006410 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县上善若水养生服务中心 | YB13404210007730 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台嘉佳友百货超市 | YB13404210001770 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县城关镇李克美旅馆 | YB13404210009810 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县怀程食品经营部 | YB13404210020106 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇名阳小吃店 | CY34042120250064 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县润康大药房 | YB13404210016638 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇蔡家堂餐饮服务部 | CY34042120240280 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县美时美客超市店 | YB23404210001669 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县明智商贸有限公司 | YB13404210020114 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇骏毅超市 | YB13404210006760 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县小马快跑电子商务经营部 | YB23404210011075 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县勇鲜购物超市 | JY13404211005021 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县丽健健康管理咨询部 | YB13404210014160 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇佰香餐饮服务店(个体工商户) | CY34042120250073 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县黑蜂公社副食品店 | YB23404210008363 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县岳张集镇张银商店 | YB13404210008800 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县孙华举饭店 | CY34042120230145 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县高潘餐饮店(个体工商户) | CY34042120250500 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台小沈手足护理部 | YB13404210003770 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县嘴馋辣麻辣烫店 | CY34042120230668 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县佳有百货店 | YB13404210003910 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县小鲁娘快餐店(个体工商户) | CY34042120240632 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县望望卤菜店 | CY34042120230104 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县雪喵食品经营部 | YB13404210002480 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县李冲回族乡阳艳阁餐厅 | CY34042120230182 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县荣国超市 | YB13404210006650 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县张艳利百货经营部 | YB23404210004315 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇学丰商店 | YB23404210000226 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇卢黎秀儿麻辣烫店(个体工商户) | CY34042120250058 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县张路路农产品加工经营部 | YB23404210021919 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县岳张集镇湘莹百货经营部 | YB13404210000840 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,王李 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县立瑞炸鸡店 | CY34042120240277 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县念荟餐饮店(个体工商户) | CY34042120240522 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 安徽万屹商贸有限公司 | YB13404210017241 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县康汇乐超市 | YB13404210009570 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇代亮烤鱼店(个体工商户) | CY34042120240469 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县凤凰镇杭州华联商超贸易连锁陈丰回加盟店 | JY13404210040486 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县悦广超市 | YB23404210000284 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县宇昂便利店 | YB13404210014400 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县甜一蛋糕店 | CY34042120250446 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-07 | 办结 |
| 凤台县胡雪玲商店 | YB13404210009710 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-06 | 办结 |
| 凤台县李秀堂商店 | YB23404210000330 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-06 | 办结 |
| 凤台县城关镇酒源超市 | YB23404210013386 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-06 | 办结 |
| 安徽省顾桥醋业有限公司 | SC10334042130027 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-01-06 | 办结 |
| 凤台县益湘超市(个体工商户) | YB23404210014918 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-01-06 | 办结 |
| 凤台县双韵便利店 | YB13404210007330 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-06 | 办结 |
| 凤台县丁集乡怀丽商店 | YB23404210000722 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-01-06 | 办结 |
| 凤台县俏甲人美容店 | YB13404210010750 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-06 | 办结 |
| 凤台县简木贸易有限公司 | YB13404210017987 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-01-06 | 办结 |
