【检查结果】2026年3月16日-3月20日食品生产经营监督检查情况
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | |
| 282 | 凤台县万特福百货经营部 | YB13404210003210 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 283 | 凤台县占伟棋牌馆 | YB13404210012470 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 284 | 凤台县月猛百货超市 | YB13404210011740 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 285 | 凤台县秀不凡商行 | YB13404210011320 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 286 | 凤台县圣裕食品销售经营部 | YB23404210004206 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 287 | 凤台县张记红百货超市 | YB13404210011440 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 288 | 凤台县凤凰镇月兴商店 | YB13404210002400 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 289 | 凤台胡氏供应链有限公司 | YB13404210020856 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 290 | 凤台县新集镇创新幼儿园 | JY33404211005159 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-16 | 办结 |
| 291 | 凤台县绵腾烟酒行 | YB13404210006670 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 292 | 凤台壹合便利商店 | YB23404210001603 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 293 | 凤台县航皓日用百货经营部 | YB13404210008180 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 294 | 凤台县鹏来百货商行 | YB13404210011270 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 295 | 凤台县李金娥食品便利店 | YB23404210009954 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 296 | 凤台县日舒百货商店 | YB13404210013410 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 297 | 凤台县凤凰镇盛绍昌商店 | YB13404210008160 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 298 | 凤台县杨村镇邵集小学 | JY33404211007507 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-16 | 办结 |
| 299 | 凤台县聚招源商店 | YB13404210012570 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 300 | 凤台县日继百货商行 | YB13404210013470 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 301 | 凤台县尚塘镇中心幼儿园 | JY33404210040248 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2026-03-16 | 办结 |
| 302 | 凤台县新集镇中心幼儿园 | JY33404211003600 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-16 | 办结 |
| 303 | 凤台县凤凰镇李娥百货店 | YB23404210022924 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 304 | 凤台县杨村镇邵集小学(附属幼儿园) | JY33404211007679 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-16 | 办结 |
| 305 | 凤台县杨村镇中心学校 | JY33404211007695 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-16 | 办结 |
| 306 | 凤台县杨村中学 | JY33404210008585 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-16 | 办结 |
| 307 | 凤台县家佳优便利店 | YB13404210001850 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 308 | 凤台县求知书店风台 | YB13404210015830 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 309 | 安徽楚源工贸有限公司 | JY33404211003281 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-16 | 办结 |
| 310 | 凤台县玉宏超市 | YB13404210003500 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 311 | 凤台县杨村镇中心学校(杨村镇中心幼儿园) | JY33404210029068 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-16 | 办结 |
| 312 | 凤台县尚塘镇安绠幼儿园 | JY33404210042207 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2026-03-16 | 办结 |
| 313 | 凤台县永恩超市 | YB13404210008870 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 314 | 凤台县极畅百货商行 | YB23404210013318 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 315 | 凤台县凤凰镇盛绍群商店 | YB23404210023926 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 316 | 凤台县城北绍柱烟酒食品经营部 | YB23404210021867 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 317 | 凤台县木兰堂大药房 | YB13404210003420 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 318 | 凤台县纳可超市 | YB23404210001563 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-16 | 办结 |
| 251 | 淮南市杰健商贸有限公司 | YB13404210017624 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 252 | 凤台县泰华米业有限责任公司 | SC10134042105859 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2026-03-17 | 办结 |
| 253 | 凤台县旭盛沐浴场 | YB13404210013730 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 254 | 凤台县机关幼儿园 | JY33404210019870 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-03-17 | 办结 |
| 255 | 凤台购之美便利店 | YB23404210000440 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 256 | 凤台县朝阳小学 | JY33404211008044 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-17 | 办结 |
| 257 | 凤台县墩墩便利店 | YB13404210005710 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 258 | 凤台县奇轩水果店 | YB23404210024843 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 259 | 凤台福祥超市 | YB23404210000355 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 260 | 凤台县茶乡阁茶叶店 | YB23404210015841 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 261 | 凤台县墨墨生鲜经营部 | YB13404210007940 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 262 | 凤台县一口水果商店 | YB13404210004250 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 263 | 凤台县惠坊超市 | YB13404210009290 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 264 | 凤台县凤凰镇喜嘉超市经营部 | YB13404210014320 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 265 | 凤台县二亭百货经营部 | YB13404210007360 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 266 | 凤台县关店乡中心学校 | JY33404211008639 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-17 | 办结 |
| 267 | 凤台县城关镇非凡之星幼儿园 | JY33404211006276 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-03-17 | 办结 |
| 268 | 凤台县岳张集镇岳青峦超市 | YB13404210009210 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-17 | 办结 |
| 269 | 凤台县凤凰镇常洁百货店 | YB13404210008880 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 270 | 凤台县关店初级中学 | JY33404211004686 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-17 | 办结 |
| 271 | 凤台县硕苗农业发展有限公司 | ZF34042120240007 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,李潇雅 | 2026-03-17 | 办结 |
| 272 | 凤台蔡氏餐饮服务店(个体工商户) | CY34042120250771 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-03-17 | 办结 |
| 273 | 凤台县囡囡小屋百货店 | YB13404210008810 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 274 | 凤台县城关镇中心幼儿园 | JY33404211009342 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-03-17 | 办结 |
| 275 | 凤台县航晨食品销售店 | YB23404210009226 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 276 | 凤台县凤凰镇栖花里日化经营部 | YB13404210005890 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 277 | 凤台县胜海醋业有限公司 | ZF34042120190010 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-03-17 | 办结 |
| 278 | 凤台县凤凰镇子言商店 | YB13404210009020 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 279 | 凤台县凤凰镇童培培皮具厂 | YB13404210014310 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-17 | 办结 |
| 280 | 凤台县紫阁商贸有限公司 | JY13404210019184 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-17 | 办结 |
| 281 | 凤台县文新米业有限责任公司 | SC10134042105561 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-17 | 办结 |
| 232 | 凤台县顾桥镇中心学校 | JY33404211008622 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-03-18 | 办结 |
| 233 | 凤台县岳张集镇年芝商店 | YB23404210025123 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-18 | 办结 |
| 234 | 凤台县关店乡小博士幼儿园 | JY33404211005302 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 235 | 凤台县丁集镇中心幼儿园 | JY33404211001840 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 236 | 凤台县岳张集镇迪迪超市 | YB23404210024923 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-18 | 办结 |
| 237 | 凤台县岳张集镇佳亮商店 | YB13404210002060 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-18 | 办结 |
| 238 | 凤台县丁集镇欣馨幼儿园 | JY33404210011404 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 239 | 凤台县丁集镇御苗幼儿园 | JY33404210041835 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 240 | 凤台县关店乡中心幼儿园 | JY33404211008727 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 241 | 凤台县顾桥镇中心幼儿园 | JY33404211008606 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-03-18 | 办结 |
| 242 | 安徽省凤台县精忠中学 | JY33404210016883 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-18 | 办结 |
| 243 | 凤台县顾桥镇六一幼儿园 | JY33404211008108 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-03-18 | 办结 |
| 244 | 凤台县丁集镇世海超市(个体工商户) | YB23404210021935 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 245 | 凤台县岳张集镇同岭商店 | YB23404210003129 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-18 | 办结 |
| 246 | 凤台县第四中学 | JY33404211008778 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-18 | 办结 |
| 247 | 凤台县丁集镇郭玉披萨店(个体工商户) | CY34042120240405 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 248 | 凤台县关店乡新苗幼儿园 | JY33404211008036 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 249 | 凤台县丁集镇张迪羊肉汤馆(个体工商户) | CY34042120260085 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 250 | 凤台县丁梦军零食店 | YB23404210024393 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-18 | 办结 |
| 191 | 凤台县钱庙乡中心幼儿园 | JY33404211008559 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-19 | 办结 |
| 192 | 凤台县关店乡宋丙圣商店 | YB23404210023222 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 193 | 凤台县朱马店镇中心幼儿园 | JY33404211006397 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-03-19 | 办结 |
| 194 | 凤台县丁集镇中心学校 | JY33404210041474 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 195 | 凤台县朱马店镇奇佳幼儿园 | JY33404211009279 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-03-19 | 办结 |
| 196 | 凤台县朱马店镇培育幼儿园 | JY33404211006268 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-03-19 | 办结 |
| 197 | 安徽省徽商红府连锁超市有限责任公司蔡庄加盟店 | YB13404210006840 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 198 | 凤台县第九中学 | JY33404210008325 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 199 | 凤台县尚塘乡中心学校 | JY33404211000961 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2026-03-19 | 办结 |
| 200 | 凤台县润品食品有限公司 | ZF34042120260006 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-19 | 办结 |
| 201 | 淮南市久祥米业有限公司 | SC10134042105762 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-19 | 办结 |
| 202 | 凤台县日福面粉工贸有限公司 | SC10134042105867 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-19 | 办结 |
| 203 | 凤台县岳张集镇岳武商店 | YB23404210011305 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-19 | 办结 |
| 204 | 凤台县关店乡团团奶茶店(个体工商户) | CY34042120250431 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 205 | 凤台县岳张集镇高甫杂货经营店 | YB23404210024451 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-19 | 办结 |
| 206 | 凤台县关店乡宋桂先商店 | YB23404210023239 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 207 | 安徽省凤台县尚塘中学 | JY33404211003152 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2026-03-19 | 办结 |
| 208 | 凤台县钱庙乡中心学校 | JY33404211001882 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-19 | 办结 |
| 209 | 凤台县新集镇徐春华超市 | JY13404211004019 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-19 | 办结 |
| 210 | 凤台县岳张集镇吕东泽超市 | YB23404210021361 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-19 | 办结 |
| 211 | 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县丁集矿店 | YB23404210022152 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 212 | 凤台县岳张集镇星富黑吧台球俱乐部 | YB23404210012505 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-19 | 办结 |
| 213 | 凤台县朱马店镇肖集小学 | JY33404211001139 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-03-19 | 办结 |
| 214 | 凤台县关店乡徐金意饭店 | CY34042120240174 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 215 | 凤台县新集镇荣儿食品经营部 | JY13404211001287 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-19 | 办结 |
| 216 | 凤台县新集镇宋斌干货经营店 | JY13404211001560 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-19 | 办结 |
| 217 | 凤台县时兴电子商务有限公司 | JY13404211004980 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-19 | 办结 |
| 218 | 凤台县顺涛食品店 | JY13404211000454 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-19 | 办结 |
| 219 | 凤台县王桥初级中学 | JY33404210033780 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 尚塘市场监督管理所 | 圣珊珊,邵卫 | 2026-03-19 | 办结 |
| 220 | 凤台县永芳食品经营部 | JY13404211006338 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-19 | 办结 |
| 221 | 凤台县新集镇刘现永农副产品经营部 | JY13404211000663 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-19 | 办结 |
| 222 | 凤台县朱马店镇启蒙幼儿园 | JY33404211003353 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-03-19 | 办结 |
| 223 | 凤台县关店乡绿谷购物生活超市 | JY13404211003384 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 224 | 凤台县新集镇新新起点经营部 | JY13404211001203 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-19 | 办结 |
| 225 | 凤台县关店乡宋丙叶商店 | YB13404210016250 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 226 | 淮南药之都大药房连锁有限公司凤台关店炳顶店 | YB13404210016280 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-19 | 办结 |
| 227 | 凤台县岳张集镇贺兆青商店 | YB13404210012610 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-19 | 办结 |
| 228 | 安徽省凤台县钱庙中学 | JY33404211005669 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-19 | 办结 |
| 229 | 凤台县新集镇米果食品经营部 | JY13404211001199 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-19 | 办结 |
| 230 | 凤台县大福米业有限公司 | SC10134042105027 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-19 | 办结 |
| 231 | 凤台县岳张集镇博博商店 | YB13404210018574 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-19 | 办结 |
| 161 | 凤台县桂集镇众民超市 | YB13404210008350 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-03-20 | 办结 |
| 162 | 凤台县第四幼儿园 | JY33404211003304 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-20 | 办结 |
| 163 | 淮南越烨商贸有限公司张集矿食堂一楼分公司 | YB23404210004825 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-20 | 办结 |
| 164 | 凤台县岳张集镇高欢商店 | YB13404210015770 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-20 | 办结 |
| 165 | 凤台县大兴镇中心学校 | JY33404210041265 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-03-20 | 办结 |
| 166 | 凤台县岳张集镇陈海侠商店 | YB23404210001832 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-20 | 办结 |
| 167 | 凤台县武集初级中学 | JY33404210020905 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-03-20 | 办结 |
| 168 | 凤台县城关镇化肥厂幼儿园 | JY33404210041780 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-03-20 | 办结 |
| 169 | 凤台县大兴镇中心幼儿园 | JY33404211008438 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-03-20 | 办结 |
| 170 | 凤台县第十幼儿园 | JY33404211005011 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-20 | 办结 |
| 171 | 凤台县贝优托育服务中心 | JY33404211008270 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-20 | 办结 |
| 172 | 凤台县岳张集镇塘六路粹群商店 | YB13404210009030 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-20 | 办结 |
| 173 | 凤台县城关镇七彩童年新天地幼儿园 | JY33404211007121 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-03-20 | 办结 |
| 174 | 凤台县岳张集镇岳孟孟商店 | YB23404210001083 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-20 | 办结 |
| 175 | 凤台县桂集镇广冬便利店(个体工商户) | YB23404210006063 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-03-20 | 办结 |
| 176 | 凤台县第六幼儿园 | JY33404211001026 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-03-20 | 办结 |
| 177 | 凤台县桂集镇大佑便利店 | YB13404210010720 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-03-20 | 办结 |
| 178 | 凤台县桂集桂华光商店 | YB23404210022964 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-03-20 | 办结 |
| 179 | 凤台县岳张集镇街北商店 | YB13404210008010 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-20 | 办结 |
| 180 | 凤台县第四幼儿园 | JY33404211008892 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-20 | 办结 |
