【检查结果】2026年5月25日-5月29日食品生产经营监督检查情况
| 监督检查工作情况查询 | ||||||||||
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 | |
| 142 | 凤台县张克朋百货超市 | YB23404210014896 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 143 | 凤台县花拾间食品经营部(个体工商户) | YB23404210015298 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 144 | 凤台县新集镇汇杭生鲜店(个体工商户) | YB23404210026889 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 145 | 凤台县新集镇芳来农副产品经营部 | YB23404210016368 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 146 | 凤台县食客土菜馆 | CY34042120230636 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 147 | 凤台县新集镇来一单商贸店 | YB23404210004791 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 148 | 凤台县新集镇明衡生鲜店(个体工商户) | YB23404210027694 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 149 | 凤台县丁集镇孟瑶冷冻食品经营部 | YB23404210009038 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 150 | 凤台县刘集镇乡厨农家菜馆 | CY34042120260177 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 151 | 凤台县新集镇领宏商店 | YB23404210027622 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 152 | 凤台县丁集镇德香斋商店 | YB13404210002750 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 153 | 凤台县丁集乡李慧商店 | YB13404210013100 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 154 | 凤台县甜啦啦丁集加盟店 | CY34042120250317 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 155 | 凤台县李桂洪百货店 | YB23404210001478 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 156 | 凤台县刘集镇道兵菜馆 | CY34042120250768 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 157 | 凤台县凤凰镇小刘板面王付学芹加盟店 | CY34042120220090 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 158 | 凤台县康孩文具店 | YB23404210002604 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 159 | 凤台县沛友电子商务有限公司 | YB13404210006500 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 160 | 凤台县高潘餐饮店(个体工商户) | CY34042120250500 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 161 | 凤台县新集镇佳味食品经营部(个体工商户) | YB23404210023602 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 162 | 凤台县丁集镇沈多燕干鲜经营门市部 | YB13404210019213 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 163 | 凤台县丁集镇葛广伟干货店 | YB23404210013101 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 164 | 凤台县延雨商店 | YB13404210013160 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 165 | 凤台县家悦餐饮店(个体工商户) | CY34042120250632 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 166 | 凤台县凤凰镇岳卫烧烤店 | CY34042120250100 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 167 | 凤台县凤凰镇王二布都拉面馆 | CY34042120260251 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 168 | 凤台县丁集乡郭玉梅商店 | YB13404210003870 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 169 | 凤台县新集镇繁星百货店 | YB23404210005875 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 170 | 凤台县培姐来了生活馆 | YB13404210019142 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 171 | 凤台县丁集镇雅妈咪奶粉经营部 | YB13404210015260 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 172 | 凤台县刘集镇优美轩蛋糕店 | CY34042120260176 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 173 | 凤台县丁集镇品悠百货店(个体工商户) | YB13404210019257 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 174 | 凤台县新集镇强友食品经营店 | YB23404210010493 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 175 | 凤台县新集镇真味生鲜店(个体工商户) | YB23404210026185 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-25 | 办结 | 移动终端 |
| 118 | 凤台县朱马店镇毛飞大馍经营店 | CY34042120250219 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 119 | 凤台县桂集镇永进食品经营部 | YB23404210015552 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 120 | 凤台县新集镇花秀庆超市 | YB23404210025527 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 121 | 凤台县朱马店镇啊辉羊肉汤馆(个体工商户) | CY34042120250421 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 122 | 凤台县朱马店镇朱忠楼全羊馆 | CY34042120260220 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 123 | 凤台县新集镇史宣好商店 | YB23404210024706 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 124 | 凤台县朱马店镇团团水果超市(个体工商户) | JY13404211007958 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 125 | 凤台县朱马店镇朱童小吃部 | CY34042120250565 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 126 | 凤台县书童中小学生校外托管服务有限公司 | CY34042120240589 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 127 | 凤台县新集镇聚多超市 | YB13404210006120 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 128 | 凤台县桂集镇段中兵商店 | YB23404210023989 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 129 | 凤台县朱马店镇朱河牛肉馆 | CY34042120180278 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 130 | 凤台县朱马店镇麦乐基汉堡店 | JY23404210013396 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 131 | 凤台县新集镇孔娟超市 | YB13404210010580 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 132 | 凤台县朱马店镇龙富商店 | YB13404210016150 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 133 | 凤台县马军拉面馆 | CY34042120213029 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 134 | 凤台县城关镇梅蓉奶茶店 | CY34042120240094 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 135 | 凤台县朱马店镇三龙小吃店 | CY34042120230571 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 136 | 凤台县朱马店镇成锦小吃店 | CY34042120240338 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 137 | 凤台县辰哲快餐店 | CY34042120213294 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 138 | 凤台县朱马店镇鑫聚婴奶粉专卖店 | YB23404210020936 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 139 | 凤台县朱马店镇好宝宝奶粉经营店 | YB13404210010760 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 140 | 凤台县桂集镇优意超市(个体工商户) | YB23404210025028 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 141 | 凤台县新集镇拾忆商行 | YB23404210020408 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-26 | 办结 | 移动终端 |
| 75 | 凤台县大兴集乡鼎隆超市 | YB13404210014460 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 76 | 凤台县新集镇创新网吧 | YB23404210017956 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 77 | 凤台县新集镇勇凯商店 | YB13404210004460 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 78 | 凤台县秀全小吃部 | CY34042120260061 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 79 | 凤台县第七幼儿园 | JY33404211001593 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 80 | 凤台县新集镇燕龙大药房 | YB23404210027773 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 81 | 凤台县大兴镇邱苹苹超市(个体工商户) | YB23404210022173 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 82 | 凤台县新集镇连润商店 | YB23404210003415 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 83 | 凤台县新集镇好鲜生生鲜店(个体工商户) | YB23404210028295 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 84 | 凤台县朱马店镇肖集小学 | JY33404211001139 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 85 | 凤台县大兴镇治永饮品店(个体工商户) | CY34042120250508 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 86 | 凤台县大兴集乡贾井辉商店 | YB13404210004470 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 87 | 凤台县肖集初级中学 | JY33404210011437 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 88 | 凤台焙之味食品有限公司 | SC12434042130317 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 89 | 凤台县经济开发区启迪智慧幼儿园 | JY33404211004223 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 90 | 凤台县新集镇李晓阳商行 | YB23404210005884 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 91 | 凤台县津长牛餐饮服务部 | CY34042120250537 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 92 | 凤台县第八中学 | JY33404211003193 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 93 | 凤台县大兴集乡武集村张素芹超市 | YB13404210015280 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 94 | 凤台县朱马店镇启蒙幼儿园 | JY33404211003353 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 95 | 凤台琦家黏糊麻辣烫店 | CY34042120250241 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 96 | 凤台县新集镇宇劲超市 | YB23404210006039 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 97 | 凤台县新集镇芳新商行 | YB23404210020449 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 98 | 凤台县第九幼儿园 | JY33404211004901 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 99 | 淮南市新南山酒店管理有限公司 | JY23404211002390 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 100 | 凤台县牛市坎火锅店(个体工商户) | JY23404211005099 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 101 | 凤台县高潮幼儿园 | JY33404211009625 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 102 | 凤台县大兴镇实惠切面加工店(个体工商户) | CY34042120250753 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 103 | 凤台县朱马店镇奇佳幼儿园 | JY33404211009279 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 104 | 凤台县大兴镇言旭馒头店(个体工商户) | CY34042120250754 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 105 | 凤台县大兴镇张文清羊肉馆(个体工商户) | CY34042120250614 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 106 | 凤台县新集镇敏乐超市(个体工商户) | YB23404210006621 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 107 | 凤台县大兴镇灿全农副产品经营部 | CY34042120250637 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 108 | 凤台县朱马店镇中心幼儿园 | JY33404211006397 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 109 | 凤台县刘集镇中心幼儿园 | JY33404210016051 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 110 | 凤台县朱马店镇中心学校 | JY33404210029662 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 111 | 凤台县甜鸭子卤菜店(个体工商户) | CY34042120240387 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 112 | 凤台县宇昊餐饮店(个体工商户) | CY34042120250634 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 113 | 凤台县大兴集乡武伟商店 | YB13404210013640 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 114 | 凤台县新集镇鲍广冬商店 | YB23404210024214 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 115 | 凤台龙潭高级中学有限公司 | JY33404211004207 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 116 | 凤台县朱马店镇培育幼儿园 | JY33404211006268 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 117 | 凤台县桂集镇从亮农产品经营部 | YB13404210003940 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-05-27 | 办结 | 移动终端 |
| 29 | 凤台县笨鱼夫餐饮店(个体工商户) | CY34042120240270 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 30 | 凤台县关店乡王友章商店 | YB13404210001340 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 31 | 凤台县顾桥镇中心幼儿园 | JY33404211008606 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 32 | 凤台县泽俊电子游戏厅 | YB23404210009125 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 33 | 凤台县关店乡关中侠超市 | YB13404210017032 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 34 | 凤台县桂集镇添添优品母婴用品店 | YB13404210008200 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 35 | 凤台县关店乡殿民百货超市 | YB13404210012910 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 36 | 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县桂集镇中心分店 | YB23404210011964 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 37 | 凤台县桂集镇小蕊烟酒专营个人用品商店(个体工商户) | YB23404210006495 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 38 | 凤台县桂集镇阿伍百货店(个体工商户) | YB23404210025765 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 39 | 凤台县琪琪食品店 | CY34042120250231 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 40 | 凤台县关店乡汉祥商店 | YB23404210000717 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 41 | 凤台县关店乡宋建国商店 | YB13404210017461 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 42 | 安徽润滔源企业管理有限公司丁集煤矿分公司 | YB23404210013292 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 43 | 安徽润滔源企业管理有限公司丁集煤矿后场分公司 | YB23404210013289 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 44 | 凤台县古店乡中心幼儿园 | JY33404211006039 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 45 | 凤台县桂集镇兰馨电子商务服务站 | YB23404210023862 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 46 | 凤台县连升餐饮店 | CY34042120220540 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 47 | 凤台县关店乡蔡国标经销店 | YB13404210003800 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 48 | 凤台县火山餐饮店(个体工商户) | CY34042120240680 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 49 | 凤台县仁德小学 | JY33404210026733 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 50 | 凤台县聚客烧烤店 | YB13404210008360 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 51 | 凤台县桂集镇兆雪食品厂 | ZF34042120200020 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 52 | 凤台靓壳小吃部(个体工商户) | CY34042120260189 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 53 | 凤台县关店乡王电利商店 | YB23404210008546 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 54 | 凤台县浅茶小轩饮品店(个体工商户) | CY34042120260219 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 55 | 淮沪煤电有限公司丁集煤矿 | JY33404211003216 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 56 | 凤台县摊摊火锅店(个体工商户) | CY34042120260183 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 57 | 凤台县午郡餐饮店(个体工商户) | CY34042120260235 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 58 | 凤台县关店乡蓝月光宾馆 | YB23404210017812 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 59 | 淮沪煤电有限公司丁集煤矿 | JY33404211002385 | 机关企事业单位食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 60 | 凤台县小袁哥小吃店 | CY34042120250177 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 61 | 凤台县曹氏鸭脖店 | CY34042120240313 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 葛亮,王亚楠 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
| 62 | 淮南市尊耀商贸有限责任公司 | YB23404210011426 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-05-28 | 办结 | 移动终端 |
