【检查结果】2026年5月6日-5月8日食品生产经营监督检查情况
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 | |
| 凤台县荣新炸鸡店(个体工商户) | CY34042120250471 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县城关镇殷丽日用品经营部 | YB23404210009297 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台购满客食品超市店 | YB23404210002853 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇慧菲百货经营部(个体工商户) | YB23404210008592 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 安徽九州通锦康大药房连锁有限公司凤台关店店 | YB13404210007520 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 常芷涵,朱中玖 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县关店中心分店 | YB23404210001414 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 常芷涵,葛岩 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县嘉利嘉百货店 | JY13404211009507 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇李静茹食品经营部 | YB13404210017426 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇宇盛食品经营部 | YB13404210001760 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县城关镇溪桥小吃部 | JY23404210026751 | JY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县轩喜蛋糕经营店(个体工商户) | JY23404211008072 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集乡刘信孕婴用品专卖店 | YB23404210008586 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县聚丰影视传媒有限公司 | JY13404211007861 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 安徽惠之星电子科技有限公司 | YB13404210017504 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县古茗食品经营部 | CY34042120230137 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县雅冠商行 | YB13404210015740 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县城关镇金中梅商店 | JY13404211009105 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇汇聚源烟酒店(个体工商户) | YB23404210018906 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县粒上煌零食铺 | JY13404211003920 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 淮南缤果食品贸易有限公司 | YB13404210016080 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 淮南星链农业科技有限公司 | YB13404210017867 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 淮南药之都大药房连锁有限公司凤台关店中心店 | YB13404210008240 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 常芷涵,葛岩 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台裕鼎商贸有限公司 | YB13404210016938 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县邻莱便利店(个体工商户) | JY13404211008959 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县胡闹咖啡店 | CY34042120240625 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县友朋烤肉店(个体工商户) | CY34042120250776 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集乡山口村詹冬森超市 | YB13404210005170 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 淮南市源辉超市有限公司 | YB13404210014560 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-06 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县城关镇黔香饭店 | CY34042120250278 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-07 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县螺阿兵螺蛳粉小吃店 | CY34042120220122 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-05-07 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇马小秋食品批发部 | YB13404210010660 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-07 | 办结 | 移动终端 | |
| 淮南志洁商贸有限公司 | YB13404210008910 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-07 | 办结 | 移动终端 | |
| 淮南市润丰园食品有限公司 | SC10434042105739 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-05-07 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县古羊记羊汤馆(个体工商户) | CY34042120260100 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇王士荣浴池 | YB23404210015419 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台如浩日用百货经营店(个体工商户) | YB23404210016597 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇伊香元食品经营部 | YB13404210016827 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县丁集乡中心分店 | YB23404210001447 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 常芷涵,葛岩 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县正风商贸有限公司 | YB13404210018399 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县品客烟酒商行 | YB13404210012390 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 淮南药之都大药房连锁有限公司凤台关店炳顶店 | YB13404210016280 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 常芷涵,葛岩 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇新娇化妆品经营部(个体工商户) | YB23404210017104 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇大奎奎食品门市部(个体工商户) | YB13404210018141 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县诚禧餐饮店(个体工商户) | CY34042120260004 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县城关镇陶淘汉堡店 | JY23404210038834 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集乡宇宸商行 | YB13404210019646 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇垚锦百货经营部 | YB23404210003306 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县晨佳福百货批发部 | YB13404210019515 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇友苗烟酒超市 | YB13404210009740 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县凤凰镇俊升土菜馆 | CY34042120230003 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县又见炊烟米线店(个体工商户) | CY34042120250665 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县城关镇阿小妹蛋糕店 | JY23404210025582 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县之由茶叶店(个体工商户) | YB23404210008578 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县优之选超市 | YB13404210010180 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县刘集镇宝贝星育婴店 | YB13404210015720 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县城关王玉文牛肉馆 | CY34042120240666 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县鑫百旺食品经营部(个体工商户) | YB13404210019272 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县靳传友小吃店(个体工商户) | JY23404211007352 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县友趣超市(个体工商户) | YB23404210008069 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县三毛小吃店 | JY23404211003323 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县关店乡永茂大药房 | YB13404210009090 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 常芷涵,葛岩 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 凤台县李枭小吃店(个体工商户) | CY34042120250725 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 | |
| 安徽益汁鹅餐饮有限公司凤台城关分公司 | JY23404210007263 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-05-08 | 办结 | 移动终端 |
作者:凤台县市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开