【检查结果】2026年7月8日-7月10日食品生产经营监督检查情况
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 |
| 凤台县凤凰镇优优星母婴用品店 | YB23404210009667 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县高蓓超市 | YB13404210002320 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳昔超市(个体工商户) | YB23404210023155 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杏茗茶业店 | YB23404210028488 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县杰尔马生活超市 | YB23404210004145 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇纪军商店 | YB13404210004070 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县卓卓母婴用品经营部(个体工商户) | YB23404210017489 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇怡品茗茶店 | YB23404210024114 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县小萌宝孕婴用品店 | YB23404210010319 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县甄妮百货经营部 | YB13404210006600 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南药之都大药房连锁有限公司凤台景润御府店 | YB23404210022026 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县凤凰湖新区安置大道店 | YB13404210007200 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县悦之睿百货店 | YB13404210014670 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳静静超市 | YB13404210007130 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇多乐福超市 | YB23404210001559 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台好多宝百货店 | YB23404210013885 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县升嵘超市 | YB23404210012483 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县硕文超市 | YB13404210010980 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县零满满食品超市 | YB23404210012614 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县众禾药房 | YB13404210008890 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县泰华米业有限责任公司 | SC10134042105859 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县日福面粉工贸有限公司 | SC10134042105867 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县韵福食品商行 | YB13404210021525 | 批发 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丰聚超市 | YB13404210002080 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县刘金金百货店 | YB23404210029038 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县凤凰湖新区店 | YB23404210003341 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县铭贝百货经营部 | YB13404210015910 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇豪坤超市 | YB13404210016060 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台鑫雅丽康美容工作室 | YB13404210014980 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县茗萱百货店 | YB13404210006430 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南药之都大药房连锁有限公司顺景天成睿园店 | YB23404210027289 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南康宝大药房连锁有限公司凤凰店 | YB13404210009610 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇王紫扬超市 | YB13404210011190 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台辉宠商店 | YB13404210006530 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县寻觅酒馆(个体工商户) | YB23404210020817 | 零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县凤凰镇甄广法商店 | YB13404210009920 | 批发和零售 | 日常检查 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-07-10 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县新集镇华秀商店 | YB23404210006896 | 零售 | 日常检查 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-07-09 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县陈永娟百货店 | YB13404210011140 | 批发和零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-09 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台小微食品店 | YB23404210005741 | 零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-09 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县佳利粮贸有限责任公司 | YB13404210020554 | 批发和零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-09 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县丰氏食品商行 | YB13404210001060 | 批发和零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-09 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县八爪鱼食品店 | YB13404210011520 | 批发和零售 | 日常检查 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-07-09 | 办结 | 移动终端 |
| 安徽润滔源企业管理有限公司顾南矿分公司 | YB23404210013316 | 零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-09 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南市年健养生保健服务有限公司 | YB13404210004740 | 批发和零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-09 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县天诺大药房 | YB13404210011330 | 批发和零售 | 日常检查 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南药之都大药房连锁有限公司凤台桂集广福店 | YB23404210001136 | 零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县岳小荣食品经营部 | YB23404210020391 | 零售 | 日常检查 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县锐冉生鲜店 | YB23404210019629 | 零售 | 日常检查 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂明付食品经营部 | YB13404210000670 | 批发和零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇悦新快捷旅馆 | YB23404210000841 | 零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇新伊百货店 | YB13404210001790 | 批发和零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
| 淮南源满饮品有限公司 | SC10634042130190 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台县桂集镇茗忘归茶行 | YB23404210012107 | 零售 | 日常检查 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
| 凤台经济开发区开拓教育信息咨询服务部 | CY34042120250412 | CY小餐饮 | 日常检查 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-07-08 | 办结 | 移动终端 |
作者:凤台县市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开