【检查结果】2026年8月3日-8月7日食品生产经营监督检查情况
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 | |
| 377 | 凤台县林振小吃部 | CY34042120260402 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 378 | 凤台县大兴集乡金晨阁蛋糕店 | CY34042120250166 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 379 | 凤台县锦凡超市 | YB23404210003024 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 380 | 淮南大众医药连锁有限公司福寿药店 | YB23404210000884 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 381 | 凤台县米米鲜果经营部 | YB23404210020451 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 382 | 凤台泽美贸易有限公司 | YB23404210001247 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 383 | 凤台县大兴镇受恩百货商店 | YB23404210003817 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 384 | 凤台县城关镇常幸干鲜速冻食品批发部 | YB13404210014540 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 385 | 凤台县城关镇凤琴商店 | YB23404210003454 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 386 | 凤台县祝云养生馆 | YB23404210014243 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-03 | 办结 | 移动终端 |
| 312 | 凤台县凤凰镇岗胡村胡文波超市 | YB23404210006462 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 313 | 淮南大众医药连锁有限公司凤台硖石路店 | YB13404210011820 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 314 | 凤台县赢福隆商贸有限公司 | YB13404210011410 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 315 | 凤台县好味佳食品销售部 | YB23404210007165 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 316 | 凤台县城关镇长军商店 | YB13404210005670 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 317 | 凤台庆洲烟酒商店 | YB13404210012650 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 318 | 凤台县文武网吧 | YB23404210017149 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 319 | 凤台县城关绿珍食品经营部 | YB23404210025474 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 320 | 凤台县轩昊母婴用品店 | YB23404210028225 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 321 | 凤台县胡多爱商店 | YB13404210012170 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 322 | 凤台县凤凰镇大彬便利店 | YB13404210013500 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 323 | 凤台县城关镇孙长燕调料经营部 | YB23404210010266 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 324 | 安徽丰原大药房连锁有限公司凤台古城连锁店 | YB23404210022635 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 325 | 凤台县凤凰镇孟献兰生活超市 | YB13404210010040 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 326 | 凤台县乐邻便利店 | YB13404210003690 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 327 | 凤台县小分文具店 | YB23404210000156 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 328 | 凤台县凤凰镇胡超利商店 | YB23404210010966 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 329 | 凤台县凤凰镇印倩便利店 | YB23404210006488 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 330 | 安徽韵天大药房连锁有限公司凤凰镇三店 | YB23404210019933 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 331 | 淮南市静怡商贸有限公司 | YB13404210017594 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 332 | 凤台县妆瓣日用百货超市(个体工商户) | YB23404210006616 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 333 | 凤台县回味鲜餐饮店 | YB23404210029379 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 334 | 凤台县康都商贸有限责任公司 | YB13404210019851 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 335 | 凤台县一宁百货商行 | YB13404210013400 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 336 | 凤台县伊玖酒吧 | YB23404210003896 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 337 | 凤台县凤凰镇李远侠超市 | YB23404210010373 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 338 | 凤台县裕邻超市(个体工商户) | YB23404210029445 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 339 | 凤台县兴永食用油有限责任公司 | YB13404210019338 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 340 | 凤台县宁果仓食品经营部 | YB13404210017544 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 341 | 凤台县茗扬商店 | YB13404210004510 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 342 | 凤台县乐邻便利店 | YB13404210003690 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 343 | 凤台华玲商贸有限公司 | YB23404210027795 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 344 | 凤台县城关镇惠宜超市 | YB23404210025282 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 345 | 安徽淼淮商贸有限责任公司 | YB13404210011150 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 346 | 凤台县州来商贸有限公司 | YB13404210001480 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 347 | 凤台县锅大圈食品连锁超市 | YB23404210003555 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 348 | 淮南市何婷商贸有限公司 | YB13404210003930 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 349 | 安徽启明眼镜有限公司 | YB23404210007792 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 350 | 凤台县高记蔬果店 | YB23404210027547 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 351 | 凤台县凤凰镇美至便利店 | YB13404210014020 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 352 | 凤台县奕阳百货店 | YB13404210014140 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 353 | 凤台县优益超市 | YB23404210017682 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 354 | 凤台县香木百货店 | YB23404210000536 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 355 | 凤台县凤凰镇素红超市 | YB13404210011060 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 356 | 凤台县宏乐烟酒店 | YB13404210003040 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 357 | 凤台县轩文烟酒店 | YB23404210020253 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 358 | 凤台县凤凰刘长商店 | YB23404210025507 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 359 | 凤台县乐邻便利店 | YB13404210003690 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 360 | 凤台县利劭超市(个人独资) | YB23404210008431 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 361 | 淮南康宝大药房连锁有限公司福海园店 | YB23404210006935 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 362 | 凤台县本爱百货超市 | YB13404210002160 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 363 | 凤台县城关镇诚梅食品店 | YB13404210011500 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 364 | 凤台县城关镇郑克辉干货店 | YB23404210001014 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 365 | 凤台县唯聚一家超市 | YB13404210002470 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 366 | 凤台县杰贤商贸有限公司 | YB13404210008780 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 367 | 凤台县城关镇隆恒超市 | YB13404210009880 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 368 | 凤台县凤凰镇张秀平食品经营店 | YB13404210003550 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 369 | 凤台县乐哈棋牌室 | YB13404210008980 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 370 | 凤台县腾燕超市 | YB13404210013630 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 371 | 淮南大众医药连锁有限公司凤台金地华府店 | YB23404210014204 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 372 | 凤台县尚可美容服务部 | YB13404210008320 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 373 | 凤台县城关镇隆恒超市 | YB13404210009880 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 374 | 凤台县凤凰镇杨哥食品超市 | YB23404210003485 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 375 | 凤台县欣旺超市 | YB13404210016505 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 376 | 凤台县凤凰镇胡化米茶馆 | YB13404210004940 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-04 | 办结 | 移动终端 |
| 311 | 凤台县吕氏醋业有限公司 | ZF34042120200016 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-08-05 | 办结 | 移动终端 |
| 303 | 凤台县懿嘉食品经营部 | YB23404210018834 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-07 | 办结 | 移动终端 |
| 304 | 凤台县海元商店 | YB13404210006740 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-07 | 办结 | 移动终端 |
| 305 | 凤台如茂烟酒便利店 | YB23404210000582 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-07 | 办结 | 移动终端 |
| 306 | 凤台县顾桥镇临淝食品厂(个体工商户) | ZF34042120260010 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-08-07 | 办结 | 移动终端 |
| 307 | 凤台县城北乡丁晓凤超市 | YB13404210011360 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-07 | 办结 | 移动终端 |
| 308 | 凤台如茂烟酒便利店 | YB23404210000582 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-07 | 办结 | 移动终端 |
| 309 | 凤台县丽好面食经营部 | YB23404210023393 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-07 | 办结 | 移动终端 |
| 310 | 凤台县大铭眼睛有限公司 | YB23404210020412 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-07 | 办结 | 移动终端 |
作者:凤台县市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开