【检查结果】2026年8月10日-8月14日食品生产经营监督检查情况
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 | 登记设备 | |
| 287 | 凤台县朱马店镇克亚煎饼店(个体工商户) | CY34042120260275 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 288 | 淮南甘之泉饮用水有限公司 | SC10634042130132 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 289 | 凤台县朱马店镇鑫水浴池 | YB23404210010578 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 290 | 凤台县朱马店镇星耀台球俱乐部(个体工商户) | YB23404210029175 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 291 | 凤台县朱马店镇麦乐基汉堡店 | CY34042120260366 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 292 | 凤台县朱马店镇君君烧烤店 | CY34042120240339 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 293 | 凤台县朱马店镇营地餐饮服务部 | CY34042120230222 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 294 | 凤台县朱马店镇好乐迪歌吧 | YB23404210019226 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 295 | 凤台县朱马店镇曼吟奶粉经销店 | YB23404210026226 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 296 | 凤台县朱马店镇任卤卤菜店(个体工商户) | CY34042120260276 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 297 | 凤台县朱马店镇天兴小吃部 | CY34042120230375 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 298 | 凤台县朱马店镇大潘烧烤店 | CY34042120200306 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 299 | 凤台县朱马店镇争辉百货店 | YB13404210021389 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 300 | 凤台县朱马店镇姜瑞烧烤店 | CY34042120240162 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 301 | 凤台县朱马店镇家梅餐饮服务店(个体工商户) | CY34042120250626 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 302 | 凤台县朱马店镇艾美莉服装店(个体工商户) | YB23404210026727 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-10 | 办结 | 移动终端 |
| 274 | 凤台县客香居饭店 | JY23404211003237 | 大型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 275 | 凤台县宋信贵烧烤店 | CY34042120240167 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 276 | 凤台县顺路火锅店(个体工商户) | JY23404211009258 | 中型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 277 | 凤台县大兴集乡赵钦商店 | YB23404210013029 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 278 | 凤台县大兴集乡祖超商店 | YB23404210005977 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 279 | 凤台县大兴集乡后王村梦男超市 | YB13404210009150 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 280 | 凤台县大兴镇赵家早餐铺(个体工商户) | CY34042120260423 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 281 | 凤台县晶谷粮油股份有限公司 | SC10134042105826 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 282 | 凤台县大兴镇赵建土菜馆 | CY34042120240415 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 283 | 凤台县武集兄弟药店 | YB13404210008900 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 284 | 凤台县大兴镇昌悦商店 | YB23404210003049 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 285 | 凤台县大兴集乡武集李文侠商店 | YB13404210005020 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 286 | 凤台县大兴镇圆满蛋糕坊(个体工商户) | CY34042120250273 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 大兴集市场监督管理所 | 王娟,王大海 | 2026-08-11 | 办结 | 移动终端 |
| 272 | 凤台县朱马店镇瑞富食品厂 | ZF34042120220007 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-08-12 | 办结 | 移动终端 |
| 273 | 安徽省顾桥醋业有限公司 | SC10334042130328 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-08-12 | 办结 | 移动终端 |
| 230 | 凤台县凤凰镇悦佳便利店 | YB13404210014010 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 231 | 凤台县凤凰镇慕橙花艺店 | YB23404210028693 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 232 | 凤台县杨刚食品店 | YB23404210029406 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 233 | 凤台县凤凰镇张氏养生馆 | YB13404210011870 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 234 | 凤台县麦九零食铺 | YB23404210017872 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 235 | 凤台县凤凰镇传恒酒水经营部 | YB13404210001720 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 236 | 凤台县美拾美客生活超市 | YB13404210006680 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 237 | 凤台宝永文具店 | YB13404210013970 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 238 | 凤台县桐彤超市经营部 | YB13404210016320 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 239 | 凤台县煌润食品销售有限公司 | YB13404210020837 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 240 | 凤台县一路小跑超市 | YB13404210007910 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 241 | 凤台县凤凰镇臣阳百货店 | YB13404210004590 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 242 | 凤台县刘丽蔬菜经营部 | YB13404210016020 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 243 | 凤台县凤凰镇陈多兵超市 | YB13404210010400 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 244 | 凤台臻颜美容养生馆 | YB13404210015110 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 245 | 凤台县吴广生母婴用品店 | YB23404210012089 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 246 | 凤台县欣安商贸有限公司 | YB13404210016360 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 247 | 凤台县乐琪棋牌馆 | YB13404210012540 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 248 | 凤台县元尊超市 | YB23404210000278 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 249 | 凤台县凤凰镇传恒酒水经营部 | YB13404210001720 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 250 | 凤台县客源超市 | YB23404210001995 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 251 | 凤台县凤凰镇乡情商店 | YB13404210010970 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 252 | 凤台县瑞泉纯净水有限公司 | SC10634042130331 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,李杰 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 253 | 凤台县盛记食品经营部 | YB13404210011540 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 254 | 凤台县醇源超市 | YB13404210001800 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 255 | 凤台县壹加壹零食超市 | YB23404210004221 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 256 | 凤台洁云天超市 | YB13404210002450 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 257 | 凤台县刘慧棋牌社 | YB13404210012730 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 258 | 凤台县李民琪便利店 | YB13404210008060 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 259 | 凤台县衣尘不染干洗店 | YB13404210006540 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 260 | 凤台县宏宸百货商行 | YB13404210003030 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 261 | 凤台县旺尔福百货超市 | YB13404210003920 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 262 | 凤台县优多购生活超市 | YB23404210022559 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 263 | 凤台县靳黑百货经营部 | YB13404210015566 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 264 | 凤台县乐连商行 | YB23404210016538 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 265 | 凤台县凤凰镇芳子化妆品销售部 | YB13404210008770 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 266 | 凤台县凤凰镇君瑶商务休闲中心 | YB13404210015340 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 267 | 凤台县勤缘超市(个人独资) | YB23404210008423 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 268 | 凤台县悦辰百货经营部 | YB13404210004190 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 269 | 凤台县邦旺百货商行 | YB13404210013480 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 270 | 凤台县泉哥百货经营部 | YB13404210013820 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 271 | 凤台县美启康医疗器械有限公司 | YB23404210028963 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-08-13 | 办结 | 移动终端 |
| 212 | 凤台县煲晓姐小吃店(个体工商户) | CY34042120250426 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 213 | 凤台县史泰军奶茶店 | CY34042120240066 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 214 | 凤台县城关镇朱廷辉全羊馆 | CY34042120250046 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 215 | 凤台县城关镇胡莉甜品店 | CY34042120230789 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 216 | 凤台县摆烂串串烧烤店 | CY34042120240581 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 217 | 凤台县城关镇小春烧烤店 | CY34042120220244 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 218 | 凤台县久旺烧烤店 | CY34042120250283 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 219 | 凤台县果时甜水果店(个体工商户) | CY34042120260171 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 220 | 凤台县张云春小吃店(个体工商户) | CY34042120250408 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 221 | 凤台县传山卤菜馆 | CY34042120230553 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 222 | 凤台县荣燊棒棒骨店 | CY34042120250591 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 223 | 凤台县华之鑫日用百货经营部(个体工商户) | JY13404211009994 | 食品批发企业 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 224 | 凤台县祥泰商贸有限公司第二商场 | JY13404211001004 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 225 | 凤台县城关镇吴怀英麻辣烫 | CY34042120230788 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 226 | 淮南晶品涛商贸有限公司 | JY13404211002283 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 227 | 凤台县盛兵兵餐饮店(个体工商户) | CY34042120250480 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 228 | 凤台县这儿有家小吃店 | CY34042120240011 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
| 229 | 安徽凤台牧原农牧有限公司第二食堂 | JY33404211001528 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 顾桥市场监督管理所 | 高久一,周传英 | 2026-08-14 | 办结 | 移动终端 |
作者:凤台县市场监督管理局
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开