新集镇2024年度农业支持保护补贴
| 新集镇2024年度农业支持保护补贴面积 汇总表 |
||
| 序 号 | 村名 | 面 积(亩) |
| 1 | 胡马村 | 3632.39 |
| 2 | 马杨村 | 3607.02 |
| 3 | 常庙村 | 4323.14 |
| 4 | 赵庄村 | 1576.66 |
| 5 | 大庄村 | 3598.365 |
| 6 | 魏许村 | 3901.1 |
| 7 | 罗杨村 | 3307.084 |
| 8 | 胡岗村 | 1524.08 |
| 9 | 姚靳村 | 3115.8 |
| 10 | 王集村 | 3104.27 |
| 11 | 东朱村 | 1564.61 |
| 12 | 叶圩村 | 4265.85 |
| 13 | 单岗村 | 1391.83 |
| 14 | 前靳村 | 3587.54 |
| 15 | 靳楼村 | 3992.56 |
| 16 | 曹庄村 | 4292.18 |
| 17 | 左集村 | 5102.46 |
| 18 | 陈巷村 | 4712.46 |
| 19 | 郭郢村 | 739.55 |
| 20 | 朱庄村 | 1978.63 |
| 合计 | 63317.579 | |
作者:张旻昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开