新集镇2025年稻谷补贴面积汇总表
| 村别 | 稻谷种植面积(亩) | 备注 |
| 胡岗村 | 1524.08 | |
| 叶圩村 | 4177.343 | |
| 常庙村 | 4267.18 | |
| 胡马村 | 773.27 | |
| 大庄村 | 1864.88 | |
| 赵庄村 | 1576.66 | |
| 中新村东朱片 | 971.79 | |
| 姚靳村 | 2804.63 | |
| 左集村 | 4935.65 | |
| 罗杨村 | 367.27 | |
| 单岗村 | 592.55 | |
| 前靳村 | 3589.107 | |
| 靳楼村 | 3333.34 | |
| 王集村 | 1802.65 | |
| 陈巷村 | 3097.36 | |
| 曹庄村 | 4076.49 | |
| 魏许村 | 3794.69 | |
| 中新村郭郢片 | 608.78 | |
| 朱庄村 | 1965.61 | |
| 马杨村 | 3607.02 | |
| 合 计 | 49730.35 | |
作者:张旻昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开