2024义务教育学校名录(中学)
机构名称 | 机构编码 | 办学类型 | 办学类型编码 | 举办者性质 | 举办者类型分组 | 举办者类型 | 举办者类型编码 | 城乡分组 | 城乡类型 |
甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 |
凤台县凤凰中学 | 3134000389 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 特殊区域 |
凤台县第五中学 | 3134000662 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
凤台县永兴中学 | 3134000740 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 特殊区域 |
凤台县实验中学 | 3134000776 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
凤台县第二实验中学 | 3134000907 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
凤台县春晖学校 | 3134003305 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇乡结合区 |
凤台县新集镇左集学校 | 3134003308 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
安徽省凤台县民办科苑学校 | 3134003323 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 农村 | 村庄 |
凤台县大山中学 | 3134003326 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
凤台县大志初级中学 | 3134003328 | 初级中学 | 311 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇乡结合区 |
凤台县肖集初级中学 | 3134003329 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
凤台县尚塘镇尚塘初级中学 | 3134003334 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
凤台县王桥初级中学 | 3134003335 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
凤台县钱庙中学 | 3134003337 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 |
凤台县杨村中学 | 3134003339 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
凤台县大兴镇初级中学 | 3134003340 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
凤台县武集初级中学 | 3134003343 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
安徽省凤台县桂集中学 | 3134003344 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
凤台县刘集初级中学 | 3134003350 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
安徽省凤台县第四中学 | 3134003353 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
凤台县古店初级中学 | 3134003354 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 |
凤台县关店乡关店初级中学 | 3134003355 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 |
安徽凤台天龙文武学校 | 3134003359 | 九年一贯制学校 | 312 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇中心区 |
凤台县李冲回民中学 | 3134003363 | 初级中学 | 311 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 乡中心区 |
凤台县古城私立中学 | 3434002294 | 完全中学 | 341 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇中心区 |
凤台县第一中学 | 3434002295 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
安徽省凤台县第二中学 | 3434002296 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
安徽省凤台县第三中学 | 3434002297 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇乡结合区 |
凤台县第十中学 | 3434002298 | 十二年一贯制学校 | 345 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
安徽省凤台县第八中学 | 3434002299 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
安徽省凤台县第七中学 | 3434002300 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
安徽省凤台县第九中学 | 3434002301 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 镇中心区 |
安徽省凤台县第六中学 | 3434002302 | 完全中学 | 341 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 县镇 | 特殊区域 |
凤台县精忠中学 | 3434002304 | 完全中学 | 341 | 地方 | 民办 | 民办 | 999 | 县镇 | 镇乡结合区 |
凤台县特殊教育学校 | 5134000035 | 附设普通初中班 | 319 | 地方 | 教育部门 | 县级教育部门 | 831 | 农村 | 村庄 |
作者:王胜
扫一扫在手机打开当前页