【审批信息】2025年10月临时救助情况
| 凤台县临时救助审批花名册 | ||||
| 月份 | 家庭住址 | 姓名 | 申请事项 | 建议救助金额(元) |
| 10月 | 朱马店镇 | 康举秀 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 朱马店镇 | 孙国珍 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 朱马店镇 | 刘宇辰 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 朱马店镇 | 刘鑫宇 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 朱马店镇 | 刘玉廷 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 朱马店镇 | 陈照红 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 朱马店镇 | 朱宝顺 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 朱马店镇 | 朱苏航 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 朱马店镇 | 李修备 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 朱马店镇 | 刘尚坤 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 朱马店镇 | 刘欣 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 蔡井社 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 宋晶晶 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 朱锦玥 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 宋西芝 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 丁从珍 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 常子涵 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 常玉杰 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 唐娇娇 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 常浩鸿 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 常浩源 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 张克群 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 常云梅 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 蒋素荣 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 常国美 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 程晋奎 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 王素侠 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 王丽娟 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 王树花 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 徐艳辉 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 王亚婷 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 关丽丽 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 王汉李 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 王俊熙 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 王若曦 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 王雪梅 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 王金献 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 黄玉涛 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 曹东梅 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 徐佩国 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 徐月广 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 刘凤 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 蒯明光 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 周井利 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 徐宇乐 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 徐美玲 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 徐凤云 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 徐占云 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 李茂花 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 关侠英 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 张文斌 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 宋丙梅 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 常铭春 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 常宝瑞 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 陈利花 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 常阔 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 常文欣 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 常文慧 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 徐沛海 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 陈秀梅 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 孙雨晨 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 程维岭 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 李秋实 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 李雨婷 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 李雅婷 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 关店乡 | 徐井廷 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 丁祥荣 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 关店乡 | 周壮 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 关中燕 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 关店乡 | 陈景勤 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 城关镇 | 蒋传杰 | 新增特困 | 209 |
| 10月 | 城关镇 | 蒋传哑 | 新增特困 | 198 |
| 10月 | 城关镇 | 魏敬元 | 新增特困 | 371 |
| 10月 | 城关镇 | 魏敬新 | 新增特困 | 209 |
| 10月 | 城关镇 | 朱六难 | 新增低保 | 1019 |
| 10月 | 城关镇 | 黄有民 | 新增低保 | 645 |
| 10月 | 城关镇 | 胡东华 | 新增低保 | 597 |
| 10月 | 大兴集乡 | 李丹丹 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 大兴集乡 | 许孝卫 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 大兴集乡 | 许家霖 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 大兴集乡 | 许世林 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 大兴集乡 | 许渤霖 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 大兴集乡 | 刘 兵 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 大兴集乡 | 尹宗华 | 重大疾病 | 1500 |
| 10月 | 大兴集乡 | 徐付霞 | 重大疾病 | 2000 |
| 10月 | 大兴集乡 | 贾银英 | 重大疾病 | 2500 |
| 10月 | 钱庙乡 | 李涛 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 钱庙乡 | 李子阳 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 钱庙乡 | 李松灵 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 钱庙乡 | 陈树垒 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 钱庙乡 | 陈亿阳 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 钱庙乡 | 陈奕娴 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 钱庙乡 | 余芳 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 钱庙乡 | 孙余 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 钱庙乡 | 吕冠果 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 钱庙乡 | 缪保杰 | 新增特困 | 800 |
| 10月 | 关店乡 | 徐沛春 | 新增特困 | 800 |
| 10月 | 关店乡 | 王金计 | 新增特困 | 800 |
| 10月 | 关店乡 | 孙桂祥 | 新增特困 | 800 |
| 10月 | 关店乡 | 常金中 | 重大疾病 | 1000 |
| 10月 | 关店乡 | 崔士利 | 重大疾病 | 1500 |
| 10月 | 关店乡 | 向中美 | 重大疾病 | 1500 |
| 10月 | 关店乡 | 孙帮才 | 意外事件 | 1500 |
| 10月 | 关店乡 | 程维泽 | 重大疾病 | 1000 |
| 10月 | 尚塘乡 | 宋效辉 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 尚塘乡 | 王其梅 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 尚塘乡 | 孙新 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 尚塘乡 | 王文平 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 尚塘乡 | 孙凯 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 尚塘乡 | 袁路生 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 尚塘乡 | 王永前 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 尚塘乡 | 李花 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 尚塘乡 | 王广兰 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 尚塘乡 | 赵玉标 | 新增特困 | 800 |
| 10月 | 尚塘乡 | 赵成 | 新增特困 | 800 |
| 10月 | 尚塘乡 | 朱其彬 | 重大疾病 | 3000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 李芹 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 凤凰镇 | 盛宁瀚 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 凤凰镇 | 盛雨婷 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 凤凰镇 | 盛祝培 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 凤凰镇 | 盛海洋 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 凤凰镇 | 盛兴怡 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 凤凰镇 | 董占苗 | 重大疾病 | 1000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 马登英 | 重大疾病 | 2000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 胡泽信 | 其他 | 500 |
| 10月 | 凤凰镇 | 李卫东 | 重大疾病 | 1000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 考传灿 | 重大疾病 | 2000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 胡立行 | 重大疾病 | 1598.59 |
| 10月 | 凤凰镇 | 胡立银 | 重大疾病 | 482.36 |
| 10月 | 凤凰镇 | 胡广位 | 重大疾病 | 383.45 |
| 10月 | 凤凰镇 | 尹邦山 | 重大疾病 | 684.70 |
| 10月 | 凤凰镇 | 马静云 | 重大疾病 | 392.81 |
| 10月 | 凤凰镇 | 胡庆胜 | 重大疾病 | 44.40 |
| 10月 | 凤凰镇 | 胡庆香 | 重大疾病 | 54.31 |
| 10月 | 凤凰镇 | 盛明康 | 重大疾病 | 528.38 |
| 10月 | 凤凰镇 | 张涛 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 凤凰镇 | 张祎峻 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 凤凰镇 | 盛绍奎 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 凤凰镇 | 胡恩菊 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 凤凰镇 | 李万才 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 凤凰镇 | 马登先 | 新增低保 | 619 |
| 10月 | 凤凰镇 | 刘士连 | 新增低保 | 784 |
| 10月 | 凤凰镇 | 盛侠 | 重大疾病 | 500 |
| 10月 | 凤凰镇 | 胡秀兰 | 重大疾病 | 1000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 刘本英 | 其他 | 1000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 顾怀林 | 重大疾病 | 1000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 王希敏 | 其他 | 2000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 李茂珍 | 意外事件 | 1000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 李芬 | 意外事件 | 2000 |
| 10月 | 凤凰镇 | 高登英 | 意外事件 | 500 |
| 10月 | 古店乡 | 刘丽宾 | 新增低保 | 370 |
| 10月 | 古店乡 | 刘明浩 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 古店乡 | 刘童 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 古店乡 | 赵杰保 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 古店乡 | 李磊 | 新增低保 | 650 |
| 10月 | 古店乡 | 李敏俊 | 新增低保 | 510 |
| 10月 | 古店乡 | 童树怀 | 意外事件 | 2000 |
| 10月 | 古店乡 | 童庆伶 | 意外事件 | 2000 |
| 10月 | 李冲回族乡 | 石玉礼 | 重大疾病 | 3000 |
| 10月 | 李冲回族乡 | 石秀月 | 重大疾病 | 300 |
| 10月 | 城关镇 | 邵艾娟 | 重大疾病 | 4000 |
| 10月 | 杨村镇 | 邱国占 | 重大疾病 | 4000 |
| 10月 | 杨村镇 | 苏中兰 | 重大疾病 | 3000 |
| 10月 | 大兴集乡 | 刘森 | 重大疾病 | 3000 |
| 10月 | 大兴集乡 | 袁维芳 | 重大疾病 | 4000 |
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开