【救助情况】2025年11月份救助情况
| 地 区 | 孤儿基本生活保障 (供养标准:散居不低于1050元/月.人,集中不低于1450元/月.人) |
生活无着人员社会救助 | ||||||||||||
| 保障人数 | 实际供养标准(元/月.人) | 累计发放保障资金(万元) | 预期指标总量(人次 | 实际救助(根据实际情况应救尽救) | 累计使用资金(万元) | |||||||||
| 目标任务(人)-动态管理、应保尽保 | 实际保障人数(人) | 分散 | 集中 | 小计(人次) | 其中:在站救助量 | 其中:站外救助量 | ||||||||
| 小计 | 其中:散居(人) | 其中:集中(人) | 人次 | 人天次 | 人次 | |||||||||
| 孤儿(人) | 事实无人抚养儿童(人) | |||||||||||||
| 全市汇总 | ||||||||||||||
| 市福利院 | ||||||||||||||
| 市救助站 | 10 | |||||||||||||
| 寿 县 | ||||||||||||||
| 凤台县 | 58 | 48 | 67 | 10 | 29.94 | |||||||||
| 大通区 | ||||||||||||||
| 田家庵区 | ||||||||||||||
| 谢家集区 | ||||||||||||||
| 八公山区 | ||||||||||||||
| 潘集区 | ||||||||||||||
| 毛集实验区 | ||||||||||||||
| 经济开发区 | ||||||||||||||
| 高新区 | ||||||||||||||
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开