2025年12月份杨村镇农村低保发放情况
| 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 低保金(元) | 电费补贴(元) | 实发金额(元) |
| 杨村镇 | 后海村 | 李文美 | 农保A类 | 3 | 1810.00 | 8.47 | 1818.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周家坤 | 农保B类 | 1 | 510.00 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 候家国 | 农保B类 | 1 | 510.00 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 后海村 | 苏显英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 邵见良 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵德军 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 谢传秀 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏学宽 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 高堂英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 孙胡氏 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 黄永兰 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 于文英 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 马文香 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 马庆伍 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 曾献章 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 崔文英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏店云 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 蔡全智 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张宏林 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏绍伍 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵坤桃 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 张万美 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 朱文昌 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 黄永娥 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王玉美 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 黄冠侠 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 刘为芹 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 张金胜 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 苏贤珍 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 刘景光 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 黄冠美 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 朱占英 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 邱家德 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 陈沛兰 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张宏杰 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 刘万明 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 丁佩光 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 缪如兰 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 冯登英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 黄敬良 | 农保A类 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏店叶 | 农保B类 | 2 | 880 | 8.47 | 888.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 黄永华 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 苏万江 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 李桂芝 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周家球 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 候胡侠 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 丰振礼 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵佩明 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 孙多英 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏云才 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 朱金娥 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 王正如 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵德娥 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 刘召平 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 朱允侠 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 周传福 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵德星 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 单立娥 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 汤国美 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏文圣 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 后海村 | 苏店喜 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 朱长娥 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 王光侠 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 后海村 | 何桂英 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 陈侠敏 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏兴亮 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏松林 | 农保A类 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 韩双 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 孙廷刚 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏孝标 | 农保A类 | 3 | 1810 | 8.47 | 1818.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 李占珍 | 农保B类 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏显贵 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 汤永华 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 周齐华 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 吴哑妻 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 黄加兰 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏显俊 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张怀安 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 汤国秀 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 毕学秀 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 李强 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 万德轩 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏一朴 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏体连 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏贤祥 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏中效 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张宏光 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 后海村 | 朱玉凤 | 农保B类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 邱申氏 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 后海村 | 苏兆芳 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 韩怀香 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏松付 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 陈保春 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 朱振环 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 王振永 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 朱敬荣 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵德秀 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 方贤光 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 朱丽 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 苏振波 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周家晓 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 周福清 | 农保A类 | 2 | 740 | 8.47 | 748.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 刘佩胜 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏正全 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 苏孝铎 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 陈士芳 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 祝保秀 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 刘秀梗 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 王振义 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏加宣 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 黄冠灵 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 韩文革 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏传彬 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 马进芳 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 李侠 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 苏怀俊 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 皮本春 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏显文 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏俊灵 | 农保A类 | 3 | 1950 | 8.47 | 1958.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 韩家友 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 黄引 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏丫头 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 邵叶华 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 后海村 | 苏品杰 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 周文献 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 朱允栓 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 周文顶 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 李杰 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏岭 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 陈广 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏玉祥 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 米占海 | 农保A类 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 刘宣队 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 孙桂红 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 苏国明 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏贤坤 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏金龙 | 农保A类 | 4 | 2180 | 8.47 | 2188.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 崔学胜 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵学红 | 农保A类 | 4 | 2180 | 8.47 | 2188.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏绍云 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 童王汉 | 农保A类 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 苏波 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏言 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 韩志光 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王西罕 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 代春节 | 农保A类 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏双劲 | 农保A类 | 4 | 2460 | 8.47 | 2468.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 胡侠 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏紧张 | 农保A类 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 邱国超 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 黄敬灵 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周国 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 刘广影 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏瑞 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王振 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏俊连 | 农保B类 | 2 | 880 | 8.47 | 888.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 栾灯喜 | 农保A类 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 朱振显 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏新文 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 毕传彬 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏旺 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 宋恩娥 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 朱玉豹 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏林 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 王菊 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 关维波 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 朱小莉 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 朱保杰 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 殷剑 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏俊起 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 刘菊 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏菊 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏圣平 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 吴如广 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张兰侠 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 苏大喜 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏喜 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 罗秀花 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 李辉 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏磊 | 农保A类 | 4 | 2320 | 8.47 | 2328.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 张辉 | 农保A类 | 5 | 2690 | 8.47 | 2698.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 高娜娜 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 陈井华 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 马来齐 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏壮 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏绍瑞 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 孙朋 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏张 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 单文凤 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 张俊立 | 农保A类 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 王成 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 苏颖 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏涛 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵永标 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏延延 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 李渊 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏成林 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 邱庙村 | 苏小凤 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周齐齐 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 安洋洋 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 后海村 | 苏晴晴 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 周冬冬 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 苏毛孩 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 苏瑞 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏猛猛 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 黄小平 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周项 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 朱浩浩 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周健健 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏胜刚 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 陈磊 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏显玉 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 彭新喜 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 李想开 | 农保C类 | 1 | 370 | 8.47 | 378.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 童伟 | 农保A类 | 5 | 2830 | 8.47 | 2838.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏陆臣 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 后海村 | 潘留情 | 农保A类 | 3 | 1390 | 8.47 | 1398.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 童海林 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏博 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 苏克俊 | 农保B类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 黄敬全 | 农保A类 | 8 | 4500 | 8.47 | 4508.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周大顺 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 梁利 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 彭法玲 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 江小红 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 章建英 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 聂九妹 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 周美琴 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 周学敏 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 孙克英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 彭学兰 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏刚成 | 农保B类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 詹克树 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 邵永举 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 汤瑞友 | 农保A类 | 3 | 1810 | 8.47 | 1818.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 邵修君 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 张亚婷 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 彭双成 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 苏辉 | 农保A类 | 3 | 1670 | 8.47 | 1678.47 |
| 杨村镇 | 后海村 | 王学义 | 农保A类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏效兰 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 韩湖村 | 邵亚运 | 农保B类 | 3 | 1530 | 8.47 | 1538.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 朱振英 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 万德良 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵保春 | 农保A类 | 4 | 2040 | 8.47 | 2048.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 周朋 | 农保A类 | 5 | 2550 | 8.47 | 2558.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 方欢欢 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 童海亮 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 杨村村 | 毕传江 | 农保A类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 邵集村 | 黄敬利 | 农保A类 | 2 | 1160 | 8.47 | 1168.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 崔学远 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 李玲 | 农保B类 | 5 | 2410 | 8.47 | 2418.47 |
| 杨村镇 | 彭庄村 | 苏艳语 | 农保B类 | 2 | 1020 | 8.47 | 1028.47 |
| 杨村镇 | 周圩村 | 周进 | 农保B类 | 3 | 1250 | 8.47 | 1258.47 |
| 杨村镇 | 前圩村 | 程娇 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 李圩村 | 邵德信 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 杨村镇 | 店集村 | 张瑞平 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 孙秀英 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 吴志杰 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 中塘村 | 雷如桂 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
| 杨村镇 | 港南村 | 周学信 | 农保A类 | 2 | 1300 | 8.47 | 1308.47 |
| 杨村镇 | 淝丰村 | 张云芝 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 曾圩村 | 刘玉英 | 农保A类 | 1 | 650 | 8.47 | 658.47 |
| 杨村镇 | 刘庄村 | 苏体运 | 农保B类 | 1 | 510 | 8.47 | 518.47 |
