2025年第四季度腾退管理
| 2025年第四季度腾退管理 | ||||||||||
| 序号 | 原项目名称 | 原租房地址 | 房屋类型 | 套型 | 面积(㎡) | 姓名 | 身份证号 | 退房日期 | 补贴面积标准 | 退房原因 |
| 1 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 79.5 | 童*廷 | 34042119331120**** | 2025.09.23 | 18㎡/人 | 不符合条件退出,人去世 |
| 46 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.6 | 付*邦 | 34122219341214**** | 2025.10.29 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 47 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 55.83 | 姬*常 | 34042119451105**** | 2025.11.04 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 48 | 凤凰湖西区公租房 | 凤凰湖西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.76 | 张*平 | 34042119620310**** | 2025.11.18 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 49 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 52.24 | 詹*强 | 34042119740314**** | 2025.12.04 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 50 | 旭日蓝湾 | 人民路南段东侧 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 91.82 | 梁*安 | 34042119870514**** | 2025.12.09 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 51 | 旭日蓝湾 | 人民路南段东侧 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 92.62 | 常*洋 | 34042119910308**** | 2025.12.20 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 52 | 凤凰湖西区公租房 | 凤凰湖西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.76 | 张*来 | 34042119481129**** | 2025.12.24 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 53 | 和谐家园三期公租房 | 和谐家园一期北 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 58.56 | 刘* | 34042119900120**** | 2025.12.24 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 54 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.22 | 余*芝 | 34042119550310**** | 2025.12.29 | 18㎡/人 | 到期自愿退房 |
| 41 | 淮丰小区公租房 | 经济开发区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 60 | 李*臣 | 34042119900928**** | 2025.09.24 | 18㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
| 43 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 50.55 | 侯* | 34042119751001**** | 2025.10.14 | 18㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
| 44 | 凤凰湾公租房 | 城关镇 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 54.79 | 胡* | 34042119880302**** | 2025.10.15 | 18㎡/人 | 违规予以清退,买房 |
| 42 | 凤凰湖东区公租房 | 凤凰湖东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 56.04 | 樊*晶 | 34042119951019**** | 2025.09.30 | 18㎡/人 | 自愿退房,房子面积小 |
| 55 | 和谐家园一期 | 南湖大道与凤颍路交叉口 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 85.56 | 詹*国 | 34042119651210**** | 2025.12.26 | 18㎡/人 | 自愿退房,楼层太高 |
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开