2025年第四季度租金收取情况

发布时间:2026-01-18 15:53来源:凤台县住建局
【字体:
2025年第四季度租金收取情况
序号 项目名称 房号 承租人 身份证号 面积 套型 年租金 实收款 未足额收取原因 收取方式 缴费起止日期 缴费日期
1 凤凰湖新区东区 1710 郑甜甜 34042119910707**** 54.22 一室一厅 4372 4372 电子支付 2024-2025.12.31 2025.12.15
2 凤凰湖新区东区 903 吴娟 34042119720804**** 54.45 一室一厅 2195 2195 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.24
3 凤凰湖新区东区 1009 刘鑫 34040419740406**** 52.15 非成套住宅 3004 3004 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.20
4 凤凰湖新区东区 1008 胡小畏 34042119841216**** 52.15 非成套住宅 4206 4206 电子支付 2024-2025.12.31 2025.10.29
5 凤凰湖新区东区 301 陈元 34042119580720**** 52.87 非成套住宅 2309 2309 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.01
6 凤凰湖新区东区 101 吴影 34042119880320**** 52.87 非成套住宅 2132 2132 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.24
7 凤凰湖新区东区 405 程晓玉 34042119700706**** 53.73 非成套住宅 2347 2347 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.04
8 凤凰湖新区东区 1402 胡利美 34042119831116**** 53.73 非成套住宅 2166 2166 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.12
9 凤凰湖新区东区 1707 李文龙 34042119780823**** 55.83 非成套住宅 2626 2626 电子支付 2025.11.1-2026.12.31 2025.10.31
10 凤凰湖新区东区 503 程永彪 34042119620701**** 56.07 非成套住宅 2449 2449 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.04
11 凤凰湖新区东区 1504 詹梅娜 34042119830127**** 56.07 非成套住宅 4522 4522 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.16
12 凤凰湖新区东区 506 何俊才 34042119411224**** 56.79 非成套住宅 2767 2767 电子支付 2025.10.16-2026.12.31 2025.10.15
13 凤凰湖新区东区 906 曹国荣 34042119530819**** 56.79 非成套住宅 2290 2290 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.12
14 凤凰湖新区东区 1201 刘银银 34042119890406**** 56.79 非成套住宅 2290 2290 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.16
15 凤凰湖新区东区 1001 张云丽 34042119650523**** 56.79 非成套住宅 2290 2290 电子支付 2025.5.16-2026.12.31 2025.12.17
16 凤凰湖新区东区 1106 陈廷雪 34042119501020**** 56.79 非成套住宅 2290 2290 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.22
17 凤凰湖新区东区 609 高立娟 34042119790107**** 50.05 非成套住宅 3123 3123 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.19
18 凤凰湖新区东区 108 刘汉荣 34042119360528**** 50.05 非成套住宅 2018 2018 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.15
19 凤凰湖新区东区 408 刘素华 34042119460508**** 50.05 非成套住宅 0 0 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.17
20 凤凰湖新区东区 1209 詹效友 34042119700916**** 50.05 非成套住宅 300 300 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.23
21 凤凰湖新区东区 1710 丁怀美 34042119480404**** 53.58 非成套住宅 6480 6480 电子支付 2023-2025.12.31 2025.12.12
22 凤凰湖新区东区 1603 李春侠 34042119570318**** 53.81 非成套住宅 323 323 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.17
23 凤凰湖新区东区 303 童鹏程 34042119830514**** 51.46 非成套住宅 2964 2964 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.16
24 凤凰湖新区东区 103 高志钱 34042119691124**** 51.46 非成套住宅 2964 2964 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
25 凤凰湖新区东区 203 胡林林 34042119800410**** 51.46 非成套住宅 2964 2964 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
26 凤凰湖新区东区 409 胡利利 34042119890714**** 51.46 非成套住宅 2964 2964 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
27 凤凰湖新区东区 1208 孙辉 34042119690506**** 51.46 非成套住宅 2964 2964 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
28 凤凰湖新区东区 1409 胡号晴 34042119890814**** 51.46 非成套住宅 2964 2964 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
29 凤凰湖新区东区 1609 陈丽 34042119810228**** 51.46 非成套住宅 2964 2964 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
30 凤凰湖新区东区 202 苏运红 34042119840815**** 51.46 非成套住宅 2075 2075 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.17
31 凤凰湖新区东区 1509 刘雪梅 34040519750626**** 51.46 非成套住宅 2075 2075 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.19
32 凤凰湖新区东区 1608 刘杰 34128119900416**** 51.46 非成套住宅 309 309 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.19
33 凤凰湖新区东区 505 曹克凤 34042119790711**** 53.02 非成套住宅 3054 3054 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
34 凤凰湖新区东区 1505 胡芳芳 34042119870819**** 53.02 非成套住宅 3054 3054 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
35 凤凰湖新区东区 1602 岳文凯 34042119531015**** 53.02 非成套住宅 3054 3054 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
36 凤凰湖新区东区 1305 刘文学 34042119440504**** 53.02 非成套住宅 2138 2138 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.11.18
37 凤凰湖新区东区 1302 张云翘 34042119880810**** 53.02 非成套住宅 3054 3054 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.10
38 凤凰湖新区东区 1402 方喜 34042119671128**** 53.02 非成套住宅 2138 2138 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.16
39 凤凰湖新区东区 407 吴开埂 34042119460721**** 55.09 非成套住宅 3173 3173 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
40 凤凰湖新区东区 1307 高菊平 34042119850226**** 55.09 非成套住宅 3173 3173 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
41 凤凰湖新区东区 1510 胡西奎 34042119660315**** 55.09 非成套住宅 3173 3173 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
42 凤凰湖新区东区 610 徐桂燕 34042119841006**** 55.09 非成套住宅 2591 2591 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.02
43 凤凰湖新区东区 304 武红旭 34162120000601**** 55.09 非成套住宅 2406 2406 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.03
44 凤凰湖新区东区 104 刘雪芹 34042119440312**** 55.09 非成套住宅 2314 2314 电子支付 2025.12.16-2026.12.31 2025.12.11
45 凤凰湖新区东区 1310 苏陈 34042119941126**** 55.09 非成套住宅 4204 4204 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.12
46 凤凰湖新区东区 403 岳文前 34042119560305**** 55.33 非成套住宅 3187 3187 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
47 凤凰湖新区东区 404 岳粹生 34042119470716**** 55.33 非成套住宅 3187 3187 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
48 凤凰湖新区东区 1504 李建灵 34042119620427**** 55.33 非成套住宅 3187 3187 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
49 凤凰湖新区东区 1703 王敏 34042119640309**** 55.33 非成套住宅 2231 2231 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.15
50 凤凰湖新区东区 801 常敏敏 34042119860706**** 56.04 非成套住宅 2260 2260 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.09
51 凤凰湖新区东区 1506 李多亚 34042119811228**** 56.04 非成套住宅 3228 3228 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.09
52 凤凰湖新区东区 406 吴金淮 34042119530720**** 56.04 非成套住宅 3228 3228 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
53 凤凰湖新区东区 501 姜士芹 34042119650611**** 56.04 非成套住宅 3228 3228 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
54 凤凰湖新区东区 506 胡晴 34042119901001**** 56.04 非成套住宅 3228 3228 电子支付 2024.1.1-12.31 2025.10.24
55 凤凰湖新区东区 1601 高静 34042119740322**** 56.04 非成套住宅 3228 3228 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
56 凤凰湖新区东区 906 张锐 34262220000420**** 56.04 非成套住宅 3497 3497 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.19
57 凤凰湖新区东区 809 颜士荣 34042119560824**** 51.46 两室一厅 2075 2075 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.08
58 凤凰湖新区西区 1109 吕茂平 34042119710804**** 51.15 非成套住宅 1473 1473 电子支付 2024.1.1-12.31 2025.10.28
59 凤凰湖新区西区 608 王金芬 34042119830408**** 51.15 非成套住宅 3094 3094 电子支付 2024.7.1-2025.12.31 2025.12.10
60 凤凰湖新区西区 101 王根 34042119860708**** 52.48 非成套住宅 2116 2116 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.10.31
61 凤凰湖新区西区 1705 贡红菊 34042119841130**** 52.7 非成套住宅 2125 2125 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.16
62 凤凰湖新区西区 1505 谢传荣 34042119500504**** 52.7 非成套住宅 2125 2125 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.10
63 凤凰湖新区西区 1707 张传武 34042119710112**** 54.76 一室一厅 2208 2208 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.15
64 凤凰湖新区西区 1107 朱刘厂 34042119630913**** 54.76 一室一厅 4416 4416 电子支付 2024-2025.12.31 2025.10.23
65 凤凰湖新区西区 1510 陈乐 34122619990127**** 54.76 一室一厅 2392 2392 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.03
66 凤凰湖新区西区 301 吕颍凤 34042119890123**** 54.78 一室一厅 2209 2209 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.18
67 凤凰湖新区西区 401 李永红 34042119870620**** 55.7 非成套住宅 2433 2433 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.26
68 凤凰湖新区西区 606 娄志刚 41072519901005**** 55.7 非成套住宅 3369 3369 电子支付 2024.7.1-2025.12.31 2025.12.11
69 凤凰湖新区西区 1006 张传纪 34042119630110**** 55.7 非成套住宅 2339 2339 电子支付 2025.12.16-2026.12.31 2025.12.15
70 凤凰湾公租房 2502 刘露露 34042119890318**** 49.76 一室一厅 2717 2717 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.20
71 凤凰湾公租房 2202 张云峰 34042119720729**** 49.76 一室一厅 2508 2508 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.15
72 凤凰湾公租房 2602 张峻 34042119640414**** 49.76 一室一厅 2508 2508 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.15
73 凤凰湾公租房 3102 刘国庆 34042119981001**** 49.76 一室一厅 2508 2508 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.18
74 凤凰湾公租房 3104 赵春 34042119860202**** 53.79 非成套住宅 323 323 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
75 凤凰湾公租房 2603 陈一龙 34042119781017**** 53.79 非成套住宅 2711 2711 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.07
76 凤凰湾公租房 604 程娟 34040419780927**** 53.79 非成套住宅 2937 2937 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.20
77 凤凰湾公租房 2103 虞小川 34082820000515**** 53.79 非成套住宅 2937 2937 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.20
78 凤凰湾公租房 1704 孙淑惠 34042119490815**** 53.79 非成套住宅 2711 2711 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.18
79 凤凰湾公租房 1007 胡广友 34042119620730**** 54.79 一室一厅 3337 3337 电子支付 2025.10.16-2026.12.31 2025.10.15
80 凤凰湾公租房 407 张维梅 34042119690817**** 54.79 一室一厅 356 356 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.20
81 凤凰湾公租房 808 沈传叶 34042119700910**** 54.79 一室一厅 2992 2992 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.20
82 凤凰湾公租房 908 王林 34042119770830**** 54.79 一室一厅 2992 2992 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.20
83 凤凰湾公租房 3108 史雪丽 34042120000205**** 54.79 一室一厅 2992 2992 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.21
84 凤凰湾公租房 607 钮成胜 34242219650808**** 54.79 一室一厅 2992 2992 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.27
85 凤凰湾公租房 2707 金波 34042119660520**** 54.79 一室一厅 329 329 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.15
86 凤凰湾公租房 2507 唐云鹤 34042119890402**** 54.79 一室一厅 2761 2761 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.18
87 凤凰湾公租房 706 王宁 34122419910410**** 94.89 两室一厅 4782 4782 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.08
88 凤凰湾公租房 3101 詹可敏 34042119660112**** 94.89 两室一厅 3786 3786 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.23
89 和谐家园二期 202 缪红侠 34042119701006**** 45.08 一室一厅 316 316 电子支付 2025.11.1-2026.12.31 2025.10.31
90 和谐家园二期 506 陈静 34042119840404**** 45.08 一室一厅 1970 1970 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.02
91 和谐家园二期 212 李兆林 34042119630929**** 49.63 一室一厅 4003 4003 电子支付 2025.11.1-2026.12.31 2025.10.30
92 和谐家园二期 405 马洪树 34042119730609**** 49.63 一室一厅 323 323 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.25
93 和谐家园二期 101 赵勇 34042119660201**** 49.76 一室一厅 2006 2006 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.18
94 和谐家园二期 116 刘梦 34042120061128**** 49.76 一室一厅 2006 2006 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.15
95 和谐家园二期 208 黄士义 34042119630604**** 49.84 一室一厅 2177 2177 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.26
96 和谐家园二期 309 代云秀 34042119671227**** 50.55 非成套住宅 2038 2038 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.17
97 和谐家园二期 310 高伟 34042119860307**** 50.55 非成套住宅 2208 2208 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.05
98 和谐家园二期 502 叶帅 34042119861130**** 66 两室一厅 396 396 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.12
99 和谐家园二期 504 张传杰 34042119730714**** 66.09 两室一厅 2665 2665 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.17
100 和谐家园二期 609 詹同国 34042119651210**** 85.56 两室一厅 3450 3450 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.15
101 和谐家园二期 608 彭伟 34042119911002**** 85.68 两室一厅 3455 3455 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.01
102 和谐家园二期 606 夏新月 34042119961104**** 89.31 两室一厅 536 536 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.12
103 和谐家园二期 601 靳亚 34042119840507**** 119.54 两室一厅 5222 5222 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.05
104 和谐家园二期 601 孙久凯 34042119900118**** 127.54 两室一厅 5571 5571 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.05
105 和谐家园三期 509 张锐 34042119780323**** 48.48 非成套住宅 339 339 电子支付 2025.11.1-2026.12.31 2025.10.31
106 和谐家园三期 2404 朱林 34122619900401**** 48.48 非成套住宅 2280 2280 电子支付 2025.11.1-2026.12.31 2025.11.06
107 和谐家园三期 2504 韩颖 31122119841215**** 48.48 非成套住宅 1955 1955 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.05
108 和谐家园三期 109 卢成司 33032719950619**** 48.48 非成套住宅 1955 1955 电子支付 2024-2025.12.31 2025.12.11
109 和谐家园三期 1409 吴仪华 51253319630725**** 48.48 非成套住宅 1955 1955 电子支付 2024-2025.12.31 2025.12.23
110 和谐家园三期 2503 童添 34042119870510**** 48.6 非成套住宅 2799 2799 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.16
111 和谐家园三期 2510 计万玉 34042119380418**** 48.6 非成套住宅 1960 1960 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.20
112 和谐家园三期 1903 彭德成 34042119640708**** 48.6 非成套住宅 1960 1960 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.22
113 和谐家园三期 1503 王春艳 34042119700515**** 48.6 非成套住宅 2123 2123 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.26
114 和谐家园三期 1810 王卫 34042119880418**** 48.6 非成套住宅 2123 2123 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.12.03
115 和谐家园三期 2005 童银银 34042119820110**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025-2026.12.31 2025.11.17
116 和谐家园三期 1505 孟凡新 34042119701029**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.10
117 和谐家园三期 2208 岳毅 34042119671005**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.17
118 和谐家园三期 1405 卢秀玉 33032719640917**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.18
119 和谐家园三期 902 魏修栋 34042119721010**** 55.79 一室一厅 335 335 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.27
120 和谐家园三期 1702 李冰 34042119861103**** 55.79 一室一厅 349 349 电子支付 2025.12.16-2026.12.31 2025.12.11
121 和谐家园三期 1902 刘沛华 34042119620615**** 55.79 一室一厅 2249 2249 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.22
122 和谐家园三期 2211 李多美 34042119630515**** 55.79 一室一厅 2249 2249 电子支付 2024-2025.12.31 2025.12.22
123 和谐家园三期 701 陈瑞群 34042119710603**** 58.43 一室一厅 2356 2356 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.11
124 和谐家园三期 2512 高登秀 34042119520124**** 58.43 一室一厅 2356 2356 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.12
125 和谐家园三期 2212 陈龙 34042119881020**** 58.43 一室一厅 2356 2356 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.17
126 和谐家园三期 201 彭树平 34042119791001**** 58.43 一室一厅 2356 2356 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.18
127 和谐家园三期 1501 龚国栋 33012219870617**** 58.43 一室一厅 2356 2356 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.23
128 和谐家园三期 1206 马凤梅 34042119750810**** 58.56 一室一厅 2755 2755 电子支付 2025.11.1-2026.12.31 2025.10.20
129 和谐家园三期 706 苏长秀 34042119700709**** 58.56 一室一厅 351 351 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
130 和谐家园三期 107 范祖勤 51152619871117**** 58.56 一室一厅 2361 2361 电子支付 2024-2025.12.31 2025.12.05
131 和谐家园三期 1607 苏玮玮 34042119770306**** 58.56 一室一厅 6746 6746 电子支付 2024-2025.12.31 2025.12.05
132 和谐家园三期 1509 缪长贵 34042119691228**** 48.48 非成套住宅 1955 1955 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.31
133 和谐家园三期 609 李艳 34042119810606**** 48.48 非成套住宅 1955 1955 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.12
134 和谐家园三期 2404 张秀红 34042119721216**** 48.48 非成套住宅 1955 1955 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.27
135 和谐家园三期 1603 盛明英 34042119320630**** 48.6 非成套住宅 1960 1960 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.29
136 和谐家园三期 2303 魏敬华 34042119410916**** 48.6 非成套住宅 1960 1960 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.29
137 和谐家园三期 1003 唐国侠 34042119500529**** 48.6 非成套住宅 1960 1960 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.17
138 和谐家园三期 1510 李孔香 34042119330505**** 48.6 非成套住宅 1960 1960 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.24
139 和谐家园三期 1308 孙梅 34042119751012**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.19
140 和谐家园三期 2005 童杰 34042119861226**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.20
141 和谐家园三期 1405 彭玲 34032319821008**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.26
142 和谐家园三期 1905 孙方敏 34042119740401**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.02
143 和谐家园三期 1708 张冠群 34042119591127**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.12
144 和谐家园三期 1808 程晋文 34042119400529**** 55.75 一室一厅 2248 2248 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.24
145 和谐家园三期 902 许汉起  34042119610803**** 55.79 一室一厅 2249 2249 电子支付 2024-2025.12.31 2025.10.09
146 和谐家园三期 402 余茂新 34242219700308**** 55.79 一室一厅 2718 2718 电子支付 2025.10.1-2026.12.31 2025.10.15
147 和谐家园三期 2311 吴子豪 34042119970418**** 55.79 一室一厅 2249 2249 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.04
148 和谐家园三期 1711 张纪良 34042119550612**** 55.79 一室一厅 2249 2249 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.18
149 和谐家园三期 1501 胡化英 34042119360510**** 58.43 一室一厅 2356 2356 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.26
150 和谐家园三期 307 程利 34042119610514**** 58.56 一室一厅 2361 2361 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.23
151 和谐家园三期 606 陈昆 34042119780821**** 58.56 一室一厅 351 351 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.11
152 和谐家园三期 1502 王红新 34042119851029**** 54.23 一室一厅 325 325 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.17
153 和谐家园三期 1102 潘志杰 34042119520204**** 54.23 一室一厅 0 0 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.20
154 和谐家园三期 402 张保元 34042119640131**** 54.23 一室一厅 0 0 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.21
155 和谐家园三期 1703 金克荣 34042119650805**** 54.23 一室一厅 325 325 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.26
156 和谐家园三期 607 潘志新 34042119690922**** 54.23 一室一厅 325 325 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.16
157 和谐家园三期 806 马磊 34042120040908**** 54.23 一室一厅 325 325 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.17
158 和谐家园三期 706 李文 34042119941029**** 54.23 一室一厅 325 325 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.24
159 和谐家园三期 308 顾申霞 34042119420108**** 54.87 一室一厅 0 0 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.21
160 和谐家园三期 608 潘安雨 34042120031103**** 54.87 一室一厅 329 329 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.12.12
161 和谐家园三期 1608 万荣喜 34042120050104**** 54.87 一室一厅 329 329 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.12
162 和谐家园三期 705 夏成英 34042119641016**** 55.37 非成套住宅 332 332 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.24
163 和谐家园三期 503 杨东水 34042119800101**** 54.23 一室一厅 325 325 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.21
164 和谐家园三期 107 梁菊 34042119801126**** 54.23 一室一厅 2369 2369 电子支付 2025.12.1-2026.12.31 2025.11.25
165 和谐家园三期 508 王正花 34042119710514**** 54.87 一室一厅 0 0 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.30
166 和谐家园三期 705 王正来 34042119580518**** 55.37 非成套住宅 0 0 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.03
167 和谐家园三期 805 丁士秀 34042119720210**** 55.37 非成套住宅 2233 2233 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.03
168 和谐家园三期 2309 王国星 34042119730301**** 55.88 非成套住宅 2253 2253 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.11
169 和谐家园三期 1804 周琳 34042119890712**** 55.97 非成套住宅 2257 2257 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.03
170 和谐家园三期 1204 万路 34042119890310**** 55.97 非成套住宅 0 0 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.09
171 和谐家园三期 2412 王杨 34042119901023**** 60.41 一室一厅 2453 2453 电子支付 2025.11.1-2026.12.31 2025.10.31
172 和谐家园三期 1106 周德华 34042119700915**** 60.62 一室一厅 364 364 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.27
173 和谐家园三期 806 张金芝 34042119751120**** 60.62 一室一厅 364 364 电子支付 2025-2026.12.31 2025.11.11
174 和谐家园三期 1502 董树兵 34042119620408**** 60.86 一室一厅 365 365 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.20
175 和谐家园三期 1010 夏成虎 34042119800516**** 61.28 一室一厅 368 368 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.10
176 和谐家园三期 703 黄后弟 34242319910105**** 61.28 一室一厅 2471 2471 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.13
177 和谐家园三期 1803 夏德亮 34040619871003**** 61.28 一室一厅 368 368 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.03
178 和谐家园三期 1203 万玉毛 34042119671212**** 61.28 一室一厅 0 0 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.09
179 和谐家园三期 610 杨文原 34042119880119**** 61.28 一室一厅 368 368 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.12
180 和谐家园三期 805 李兵山 34042119610516**** 61.51 一室一厅 369 369 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.27
181 和谐家园三期 405 江笑 34042119980808**** 61.51 一室一厅 738 738 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.11
182 和谐家园三期 304 王正宝 34042119620430**** 55.91 非成套住宅 335 335 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.20
183 和谐家园三期 604 周宗法 41302219630425**** 55.91 非成套住宅 349 349 电子支付 2025.12.16-2026.12.31 2025.12.11
184 和谐家园三期 2408 高玉才 34042119590306**** 57.78 非成套住宅 347 347 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.15
185 和谐家园三期 2308 王正快 34042119650130**** 57.78 非成套住宅 9320 9320 电子支付 2018-2021.12.31 2025.10.24
186 和谐家园三期 908 高兵 34042119851229**** 57.78 非成套住宅 347 347 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.24
187 和谐家园三期 801 钮成民 34040319850607**** 60.44 一室一厅 363 363 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.16
188 和谐家园三期 2202 姜牛牛 34040619850405**** 60.89 一室一厅 365 365 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.20
189 和谐家园三期 2106 马洪飞 34042119700406**** 61.31 一室一厅 368 368 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.17
190 和谐家园三期 1706 杨文海 34042119931125**** 61.31 一室一厅 368 368 电子支付 2025-2026.12.31 2025.11.14
191 和谐家园三期 204 方冉 34040319901202**** 76.14 两室一厅 5117 5117 电子支付 2025.11.1-2026.12.31 2025.10.29
192 和谐家园三期 104 刘士循 34042119720415**** 76.14 两室一厅 3070 3070 电子支付 2026.1.1-12.31 2025.11.24
193 和谐家园三期 2404 王震 34040519761103**** 76.29 两室一厅 3076 3076 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.31
194 和谐家园三期 1204 刘传言 34042119451218**** 76.29 两室一厅 3076 3076 电子支付 2025-2026.12.31 2025.12.23
195 和谐家园三期 101 黄美珍 34042119490704**** 76.51 两室一厅 3085 3085 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.20
196 和谐家园三期 401 朱敬贵 34042119811206**** 76.51 两室一厅 3085 3085 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.24
197 和谐家园三期 2301 刘军 34042119711023**** 76.51 两室一厅 3085 3085 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.15
198 和谐家园三期 1302 赵德娥 34042119480601**** 79.5 两室一厅 3205 3205 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.16
199 和谐家园三期 1703 刘荣 34042119890923**** 79.5 两室一厅 9616 9616 电子支付 2023-2025.12.31 2025.10.24
200 和谐家园三期 103 周如启 34042119621015**** 79.5 两室一厅 954 954 电子支付 2025-2026.12.31 2025.11.11
201 和谐家园三期 2202 施连儒 34042119840301**** 79.5 两室一厅 3205 3205 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.12.03
202 和谐家园三期公租房(回购旭日蓝湾) 2303 胡义全 34042119640711**** 88.59 两室一厅 5209 5209 电子支付 2025.11-2026.12.31 2025.11.04
203 淮丰小区 1004 吴修明 34042119850823**** 60 一室一厅 360 360 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.10.13
204 淮丰小区 1505 张景春 34042119670119**** 60 一室一厅 720 720 电子支付 2025-2026.12.31 2025.10.13
205 淮丰小区 1208 余培培 34042119810320**** 60 一室一厅 360 360 电子支付 2025.1.1-12.31 2025.11.12
