2025年第四季度租金收取情况
| 2025年第四季度租金收取情况 | ||||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 房号 | 承租人 | 身份证号 | 面积 | 套型 | 年租金 | 实收款 | 未足额收取原因 | 收取方式 | 缴费起止日期 | 缴费日期 |
| 1 | 凤凰湖新区东区 | 1710 | 郑甜甜 | 34042119910707**** | 54.22 | 一室一厅 | 4372 | 4372 | 无 | 电子支付 | 2024-2025.12.31 | 2025.12.15 |
| 2 | 凤凰湖新区东区 | 903 | 吴娟 | 34042119720804**** | 54.45 | 一室一厅 | 2195 | 2195 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.24 |
| 3 | 凤凰湖新区东区 | 1009 | 刘鑫 | 34040419740406**** | 52.15 | 非成套住宅 | 3004 | 3004 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.20 |
| 4 | 凤凰湖新区东区 | 1008 | 胡小畏 | 34042119841216**** | 52.15 | 非成套住宅 | 4206 | 4206 | 无 | 电子支付 | 2024-2025.12.31 | 2025.10.29 |
| 5 | 凤凰湖新区东区 | 301 | 陈元 | 34042119580720**** | 52.87 | 非成套住宅 | 2309 | 2309 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.12.01 |
| 6 | 凤凰湖新区东区 | 101 | 吴影 | 34042119880320**** | 52.87 | 非成套住宅 | 2132 | 2132 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.24 |
| 7 | 凤凰湖新区东区 | 405 | 程晓玉 | 34042119700706**** | 53.73 | 非成套住宅 | 2347 | 2347 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.12.04 |
| 8 | 凤凰湖新区东区 | 1402 | 胡利美 | 34042119831116**** | 53.73 | 非成套住宅 | 2166 | 2166 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.12 |
| 9 | 凤凰湖新区东区 | 1707 | 李文龙 | 34042119780823**** | 55.83 | 非成套住宅 | 2626 | 2626 | 无 | 电子支付 | 2025.11.1-2026.12.31 | 2025.10.31 |
| 10 | 凤凰湖新区东区 | 503 | 程永彪 | 34042119620701**** | 56.07 | 非成套住宅 | 2449 | 2449 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026.12.31 | 2025.12.04 |
| 11 | 凤凰湖新区东区 | 1504 | 詹梅娜 | 34042119830127**** | 56.07 | 非成套住宅 | 4522 | 4522 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.16 |
| 12 | 凤凰湖新区东区 | 506 | 何俊才 | 34042119411224**** | 56.79 | 非成套住宅 | 2767 | 2767 | 无 | 电子支付 | 2025.10.16-2026.12.31 | 2025.10.15 |
| 13 | 凤凰湖新区东区 | 906 | 曹国荣 | 34042119530819**** | 56.79 | 非成套住宅 | 2290 | 2290 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.12 |
| 14 | 凤凰湖新区东区 | 1201 | 刘银银 | 34042119890406**** | 56.79 | 非成套住宅 | 2290 | 2290 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.16 |
| 15 | 凤凰湖新区东区 | 1001 | 张云丽 | 34042119650523**** | 56.79 | 非成套住宅 | 2290 | 2290 | 无 | 电子支付 | 2025.5.16-2026.12.31 | 2025.12.17 |
| 16 | 凤凰湖新区东区 | 1106 | 陈廷雪 | 34042119501020**** | 56.79 | 非成套住宅 | 2290 | 2290 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.22 |
| 17 | 凤凰湖新区东区 | 609 | 高立娟 | 34042119790107**** | 50.05 | 非成套住宅 | 3123 | 3123 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.19 |
| 18 | 凤凰湖新区东区 | 108 | 刘汉荣 | 34042119360528**** | 50.05 | 非成套住宅 | 2018 | 2018 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.15 |
| 19 | 凤凰湖新区东区 | 408 | 刘素华 | 34042119460508**** | 50.05 | 非成套住宅 | 0 | 0 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.17 |
| 20 | 凤凰湖新区东区 | 1209 | 詹效友 | 34042119700916**** | 50.05 | 非成套住宅 | 300 | 300 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.23 |
| 21 | 凤凰湖新区东区 | 1710 | 丁怀美 | 34042119480404**** | 53.58 | 非成套住宅 | 6480 | 6480 | 无 | 电子支付 | 2023-2025.12.31 | 2025.12.12 |
| 22 | 凤凰湖新区东区 | 1603 | 李春侠 | 34042119570318**** | 53.81 | 非成套住宅 | 323 | 323 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.17 |
| 23 | 凤凰湖新区东区 | 303 | 童鹏程 | 34042119830514**** | 51.46 | 非成套住宅 | 2964 | 2964 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.16 |
| 24 | 凤凰湖新区东区 | 103 | 高志钱 | 34042119691124**** | 51.46 | 非成套住宅 | 2964 | 2964 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 25 | 凤凰湖新区东区 | 203 | 胡林林 | 34042119800410**** | 51.46 | 非成套住宅 | 2964 | 2964 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 26 | 凤凰湖新区东区 | 409 | 胡利利 | 34042119890714**** | 51.46 | 非成套住宅 | 2964 | 2964 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 27 | 凤凰湖新区东区 | 1208 | 孙辉 | 34042119690506**** | 51.46 | 非成套住宅 | 2964 | 2964 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 28 | 凤凰湖新区东区 | 1409 | 胡号晴 | 34042119890814**** | 51.46 | 非成套住宅 | 2964 | 2964 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 29 | 凤凰湖新区东区 | 1609 | 陈丽 | 34042119810228**** | 51.46 | 非成套住宅 | 2964 | 2964 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 30 | 凤凰湖新区东区 | 202 | 苏运红 | 34042119840815**** | 51.46 | 非成套住宅 | 2075 | 2075 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.17 |
| 31 | 凤凰湖新区东区 | 1509 | 刘雪梅 | 34040519750626**** | 51.46 | 非成套住宅 | 2075 | 2075 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.19 |
| 32 | 凤凰湖新区东区 | 1608 | 刘杰 | 34128119900416**** | 51.46 | 非成套住宅 | 309 | 309 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.19 |
| 33 | 凤凰湖新区东区 | 505 | 曹克凤 | 34042119790711**** | 53.02 | 非成套住宅 | 3054 | 3054 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 34 | 凤凰湖新区东区 | 1505 | 胡芳芳 | 34042119870819**** | 53.02 | 非成套住宅 | 3054 | 3054 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 35 | 凤凰湖新区东区 | 1602 | 岳文凯 | 34042119531015**** | 53.02 | 非成套住宅 | 3054 | 3054 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 36 | 凤凰湖新区东区 | 1305 | 刘文学 | 34042119440504**** | 53.02 | 非成套住宅 | 2138 | 2138 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.11.18 |
| 37 | 凤凰湖新区东区 | 1302 | 张云翘 | 34042119880810**** | 53.02 | 非成套住宅 | 3054 | 3054 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.10 |
| 38 | 凤凰湖新区东区 | 1402 | 方喜 | 34042119671128**** | 53.02 | 非成套住宅 | 2138 | 2138 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.16 |
| 39 | 凤凰湖新区东区 | 407 | 吴开埂 | 34042119460721**** | 55.09 | 非成套住宅 | 3173 | 3173 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 40 | 凤凰湖新区东区 | 1307 | 高菊平 | 34042119850226**** | 55.09 | 非成套住宅 | 3173 | 3173 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 41 | 凤凰湖新区东区 | 1510 | 胡西奎 | 34042119660315**** | 55.09 | 非成套住宅 | 3173 | 3173 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 42 | 凤凰湖新区东区 | 610 | 徐桂燕 | 34042119841006**** | 55.09 | 非成套住宅 | 2591 | 2591 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.02 |
| 43 | 凤凰湖新区东区 | 304 | 武红旭 | 34162120000601**** | 55.09 | 非成套住宅 | 2406 | 2406 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.12.03 |
| 44 | 凤凰湖新区东区 | 104 | 刘雪芹 | 34042119440312**** | 55.09 | 非成套住宅 | 2314 | 2314 | 无 | 电子支付 | 2025.12.16-2026 | 2025.12.11 |
| 45 | 凤凰湖新区东区 | 1310 | 苏陈 | 34042119941126**** | 55.09 | 非成套住宅 | 4204 | 4204 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.12 |
| 46 | 凤凰湖新区东区 | 403 | 岳文前 | 34042119560305**** | 55.33 | 非成套住宅 | 3187 | 3187 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 47 | 凤凰湖新区东区 | 404 | 岳粹生 | 34042119470716**** | 55.33 | 非成套住宅 | 3187 | 3187 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 48 | 凤凰湖新区东区 | 1504 | 李建灵 | 34042119620427**** | 55.33 | 非成套住宅 | 3187 | 3187 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 49 | 凤凰湖新区东区 | 1703 | 王敏 | 34042119640309**** | 55.33 | 非成套住宅 | 2231 | 2231 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.15 |
| 50 | 凤凰湖新区东区 | 801 | 常敏敏 | 34042119860706**** | 56.04 | 非成套住宅 | 2260 | 2260 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.09 |
| 51 | 凤凰湖新区东区 | 1506 | 李多亚 | 34042119811228**** | 56.04 | 非成套住宅 | 3228 | 3228 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.09 |
| 52 | 凤凰湖新区东区 | 406 | 吴金淮 | 34042119530720**** | 56.04 | 非成套住宅 | 3228 | 3228 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 53 | 凤凰湖新区东区 | 501 | 姜士芹 | 34042119650611**** | 56.04 | 非成套住宅 | 3228 | 3228 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 54 | 凤凰湖新区东区 | 506 | 胡晴 | 34042119901001**** | 56.04 | 非成套住宅 | 3228 | 3228 | 无 | 电子支付 | 2024.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 55 | 凤凰湖新区东区 | 1601 | 高静 | 34042119740322**** | 56.04 | 非成套住宅 | 3228 | 3228 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 56 | 凤凰湖新区东区 | 906 | 张锐 | 34262220000420**** | 56.04 | 非成套住宅 | 3497 | 3497 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.19 |
| 57 | 凤凰湖新区东区 | 809 | 颜士荣 | 34042119560824**** | 51.46 | 两室一厅 | 2075 | 2075 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.08 |
| 58 | 凤凰湖新区西区 | 1109 | 吕茂平 | 34042119710804**** | 51.15 | 非成套住宅 | 1473 | 1473 | 无 | 电子支付 | 2024.1.1-12.31 | 2025.10.28 |
| 59 | 凤凰湖新区西区 | 608 | 王金芬 | 34042119830408**** | 51.15 | 非成套住宅 | 3094 | 3094 | 无 | 电子支付 | 2024.7.1-2025.12.31 | 2025.12.10 |
| 60 | 凤凰湖新区西区 | 101 | 王根 | 34042119860708**** | 52.48 | 非成套住宅 | 2116 | 2116 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.10.31 |
| 61 | 凤凰湖新区西区 | 1705 | 贡红菊 | 34042119841130**** | 52.7 | 非成套住宅 | 2125 | 2125 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.16 |
| 62 | 凤凰湖新区西区 | 1505 | 谢传荣 | 34042119500504**** | 52.7 | 非成套住宅 | 2125 | 2125 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.10 |
| 63 | 凤凰湖新区西区 | 1707 | 张传武 | 34042119710112**** | 54.76 | 一室一厅 | 2208 | 2208 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.15 |
| 64 | 凤凰湖新区西区 | 1107 | 朱刘厂 | 34042119630913**** | 54.76 | 一室一厅 | 4416 | 4416 | 无 | 电子支付 | 2024-2025.12.31 | 2025.10.23 |
| 65 | 凤凰湖新区西区 | 1510 | 陈乐 | 34122619990127**** | 54.76 | 一室一厅 | 2392 | 2392 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.12.03 |
| 66 | 凤凰湖新区西区 | 301 | 吕颍凤 | 34042119890123**** | 54.78 | 一室一厅 | 2209 | 2209 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.18 |
| 67 | 凤凰湖新区西区 | 401 | 李永红 | 34042119870620**** | 55.7 | 非成套住宅 | 2433 | 2433 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.26 |
| 68 | 凤凰湖新区西区 | 606 | 娄志刚 | 41072519901005**** | 55.7 | 非成套住宅 | 3369 | 3369 | 无 | 电子支付 | 2024.7.1-2025.12.31 | 2025.12.11 |
| 69 | 凤凰湖新区西区 | 1006 | 张传纪 | 34042119630110**** | 55.7 | 非成套住宅 | 2339 | 2339 | 无 | 电子支付 | 2025.12.16-2026 | 2025.12.15 |
| 70 | 凤凰湾公租房 | 2502 | 刘露露 | 34042119890318**** | 49.76 | 一室一厅 | 2717 | 2717 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.20 |
| 71 | 凤凰湾公租房 | 2202 | 张云峰 | 34042119720729**** | 49.76 | 一室一厅 | 2508 | 2508 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.15 |
| 72 | 凤凰湾公租房 | 2602 | 张峻 | 34042119640414**** | 49.76 | 一室一厅 | 2508 | 2508 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.15 |
| 73 | 凤凰湾公租房 | 3102 | 刘国庆 | 34042119981001**** | 49.76 | 一室一厅 | 2508 | 2508 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.18 |
| 74 | 凤凰湾公租房 | 3104 | 赵春 | 34042119860202**** | 53.79 | 非成套住宅 | 323 | 323 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 75 | 凤凰湾公租房 | 2603 | 陈一龙 | 34042119781017**** | 53.79 | 非成套住宅 | 2711 | 2711 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.11.07 |
| 76 | 凤凰湾公租房 | 604 | 程娟 | 34040419780927**** | 53.79 | 非成套住宅 | 2937 | 2937 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.20 |
| 77 | 凤凰湾公租房 | 2103 | 虞小川 | 34082820000515**** | 53.79 | 非成套住宅 | 2937 | 2937 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.20 |
| 78 | 凤凰湾公租房 | 1704 | 孙淑惠 | 34042119490815**** | 53.79 | 非成套住宅 | 2711 | 2711 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.18 |
| 79 | 凤凰湾公租房 | 1007 | 胡广友 | 34042119620730**** | 54.79 | 一室一厅 | 3337 | 3337 | 无 | 电子支付 | 2025.10.16-2026 | 2025.10.15 |
| 80 | 凤凰湾公租房 | 407 | 张维梅 | 34042119690817**** | 54.79 | 一室一厅 | 356 | 356 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026.12.31 | 2025.11.20 |
| 81 | 凤凰湾公租房 | 808 | 沈传叶 | 34042119700910**** | 54.79 | 一室一厅 | 2992 | 2992 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.20 |
| 82 | 凤凰湾公租房 | 908 | 王林 | 34042119770830**** | 54.79 | 一室一厅 | 2992 | 2992 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.20 |
| 83 | 凤凰湾公租房 | 3108 | 史雪丽 | 34042120000205**** | 54.79 | 一室一厅 | 2992 | 2992 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026.12.31 | 2025.11.21 |
| 84 | 凤凰湾公租房 | 607 | 钮成胜 | 34242219650808**** | 54.79 | 一室一厅 | 2992 | 2992 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026.12.31 | 2025.11.27 |
| 85 | 凤凰湾公租房 | 2707 | 金波 | 34042119660520**** | 54.79 | 一室一厅 | 329 | 329 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.15 |
| 86 | 凤凰湾公租房 | 2507 | 唐云鹤 | 34042119890402**** | 54.79 | 一室一厅 | 2761 | 2761 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.18 |
| 87 | 凤凰湾公租房 | 706 | 王宁 | 34122419910410**** | 94.89 | 两室一厅 | 4782 | 4782 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.08 |
| 88 | 凤凰湾公租房 | 3101 | 詹可敏 | 34042119660112**** | 94.89 | 两室一厅 | 3786 | 3786 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.23 |
| 89 | 和谐家园二期 | 202 | 缪红侠 | 34042119701006**** | 45.08 | 一室一厅 | 316 | 316 | 无 | 电子支付 | 2025.11.1-2026.12.31 | 2025.10.31 |
| 90 | 和谐家园二期 | 506 | 陈静 | 34042119840404**** | 45.08 | 一室一厅 | 1970 | 1970 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.12.02 |
| 91 | 和谐家园二期 | 212 | 李兆林 | 34042119630929**** | 49.63 | 一室一厅 | 4003 | 4003 | 无 | 电子支付 | 2025.11.1-2026. | 2025.10.30 |
| 92 | 和谐家园二期 | 405 | 马洪树 | 34042119730609**** | 49.63 | 一室一厅 | 323 | 323 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.25 |
| 93 | 和谐家园二期 | 101 | 赵勇 | 34042119660201**** | 49.76 | 一室一厅 | 2006 | 2006 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.11.18 |
| 94 | 和谐家园二期 | 116 | 刘梦 | 34042120061128**** | 49.76 | 一室一厅 | 2006 | 2006 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.15 |
| 95 | 和谐家园二期 | 208 | 黄士义 | 34042119630604**** | 49.84 | 一室一厅 | 2177 | 2177 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.26 |
| 96 | 和谐家园二期 | 309 | 代云秀 | 34042119671227**** | 50.55 | 非成套住宅 | 2038 | 2038 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.17 |
| 97 | 和谐家园二期 | 310 | 高伟 | 34042119860307**** | 50.55 | 非成套住宅 | 2208 | 2208 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.12.05 |
| 98 | 和谐家园二期 | 502 | 叶帅 | 34042119861130**** | 66 | 两室一厅 | 396 | 396 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.12 |
| 99 | 和谐家园二期 | 504 | 张传杰 | 34042119730714**** | 66.09 | 两室一厅 | 2665 | 2665 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.11.17 |
| 100 | 和谐家园二期 | 609 | 詹同国 | 34042119651210**** | 85.56 | 两室一厅 | 3450 | 3450 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.15 |
| 101 | 和谐家园二期 | 608 | 彭伟 | 34042119911002**** | 85.68 | 两室一厅 | 3455 | 3455 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.01 |
| 102 | 和谐家园二期 | 606 | 夏新月 | 34042119961104**** | 89.31 | 两室一厅 | 536 | 536 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.12 |
| 103 | 和谐家园二期 | 601 | 靳亚 | 34042119840507**** | 119.54 | 两室一厅 | 5222 | 5222 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026.12.31 | 2025.12.05 |
| 104 | 和谐家园二期 | 601 | 孙久凯 | 34042119900118**** | 127.54 | 两室一厅 | 5571 | 5571 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.12.05 |
| 105 | 和谐家园三期 | 509 | 张锐 | 34042119780323**** | 48.48 | 非成套住宅 | 339 | 339 | 无 | 电子支付 | 2025.11.1-2026.12.31 | 2025.10.31 |
| 106 | 和谐家园三期 | 2404 | 朱林 | 34122619900401**** | 48.48 | 非成套住宅 | 2280 | 2280 | 无 | 电子支付 | 2025.11.1-2026.12.31 | 2025.11.06 |
| 107 | 和谐家园三期 | 2504 | 韩颖 | 31122119841215**** | 48.48 | 非成套住宅 | 1955 | 1955 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.05 |
| 108 | 和谐家园三期 | 109 | 卢成司 | 33032719950619**** | 48.48 | 非成套住宅 | 1955 | 1955 | 无 | 电子支付 | 2024-2025.12.31 | 2025.12.11 |
| 109 | 和谐家园三期 | 1409 | 吴仪华 | 51253319630725**** | 48.48 | 非成套住宅 | 1955 | 1955 | 无 | 电子支付 | 2024-2025.12.31 | 2025.12.23 |
| 110 | 和谐家园三期 | 2503 | 童添 | 34042119870510**** | 48.6 | 非成套住宅 | 2799 | 2799 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.16 |
| 111 | 和谐家园三期 | 2510 | 计万玉 | 34042119380418**** | 48.6 | 非成套住宅 | 1960 | 1960 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.20 |
| 112 | 和谐家园三期 | 1903 | 彭德成 | 34042119640708**** | 48.6 | 非成套住宅 | 1960 | 1960 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.22 |
| 113 | 和谐家园三期 | 1503 | 王春艳 | 34042119700515**** | 48.6 | 非成套住宅 | 2123 | 2123 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.11.26 |
| 114 | 和谐家园三期 | 1810 | 王卫 | 34042119880418**** | 48.6 | 非成套住宅 | 2123 | 2123 | 无 | 电子支付 | 2025.12.1-2026. | 2025.12.03 |
| 115 | 和谐家园三期 | 2005 | 童银银 | 34042119820110**** | 55.75 | 一室一厅 | 2248 | 2248 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.11.17 |
| 116 | 和谐家园三期 | 1505 | 孟凡新 | 34042119701029**** | 55.75 | 一室一厅 | 2248 | 2248 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.10 |
| 117 | 和谐家园三期 | 2208 | 岳毅 | 34042119671005**** | 55.75 | 一室一厅 | 2248 | 2248 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.17 |
| 118 | 和谐家园三期 | 1405 | 卢秀玉 | 33032719640917**** | 55.75 | 一室一厅 | 2248 | 2248 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.18 |
| 119 | 和谐家园三期 | 902 | 魏修栋 | 34042119721010**** | 55.79 | 一室一厅 | 335 | 335 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.27 |
| 120 | 和谐家园三期 | 1702 | 李冰 | 34042119861103**** | 55.79 | 一室一厅 | 349 | 349 | 无 | 电子支付 | 2025.12.16-2026 | 2025.12.11 |
| 121 | 和谐家园三期 | 1902 | 刘沛华 | 34042119620615**** | 55.79 | 一室一厅 | 2249 | 2249 | 无 | 电子支付 | 2026.1.1-12.31 | 2025.12.22 |
| 122 | 和谐家园三期 | 2211 | 李多美 | 34042119630515**** | 55.79 | 一室一厅 | 2249 | 2249 | 无 | 电子支付 | 2024-2025.12.31 | 2025.12.22 |
| 123 | 和谐家园三期 | 701 | 陈瑞群 | 34042119710603**** | 58.43 | 一室一厅 | 2356 | 2356 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.11.11 |
| 124 | 和谐家园三期 | 2512 | 高登秀 | 34042119520124**** | 58.43 | 一室一厅 | 2356 | 2356 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.12 |
| 125 | 和谐家园三期 | 2212 | 陈龙 | 34042119881020**** | 58.43 | 一室一厅 | 2356 | 2356 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.17 |
| 126 | 和谐家园三期 | 201 | 彭树平 | 34042119791001**** | 58.43 | 一室一厅 | 2356 | 2356 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.18 |
| 127 | 和谐家园三期 | 1501 | 龚国栋 | 33012219870617**** | 58.43 | 一室一厅 | 2356 | 2356 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.12.23 |
| 128 | 和谐家园三期 | 1206 | 马凤梅 | 34042119750810**** | 58.56 | 一室一厅 | 2755 | 2755 | 无 | 电子支付 | 2025.11.1-2026. | 2025.10.20 |
| 129 | 和谐家园三期 | 706 | 苏长秀 | 34042119700709**** | 58.56 | 一室一厅 | 351 | 351 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.24 |
| 130 | 和谐家园三期 | 107 | 范祖勤 | 51152619871117**** | 58.56 | 一室一厅 | 2361 | 2361 | 无 | 电子支付 | 2024-2025.12.31 | 2025.12.05 |
| 131 | 和谐家园三期 | 1607 | 苏玮玮 | 34042119770306**** | 58.56 | 一室一厅 | 6746 | 6746 | 无 | 电子支付 | 2024-2025.12.31 | 2025.12.05 |
| 132 | 和谐家园三期 | 1509 | 缪长贵 | 34042119691228**** | 48.48 | 非成套住宅 | 1955 | 1955 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.31 |
| 133 | 和谐家园三期 | 609 | 李艳 | 34042119810606**** | 48.48 | 非成套住宅 | 1955 | 1955 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.11.12 |
| 134 | 和谐家园三期 | 2404 | 张秀红 | 34042119721216**** | 48.48 | 非成套住宅 | 1955 | 1955 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.11.27 |
| 135 | 和谐家园三期 | 1603 | 盛明英 | 34042119320630**** | 48.6 | 非成套住宅 | 1960 | 1960 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.29 |
| 136 | 和谐家园三期 | 2303 | 魏敬华 | 34042119410916**** | 48.6 | 非成套住宅 | 1960 | 1960 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.10.29 |
| 137 | 和谐家园三期 | 1003 | 唐国侠 | 34042119500529**** | 48.6 | 非成套住宅 | 1960 | 1960 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.17 |
| 138 | 和谐家园三期 | 1510 | 李孔香 | 34042119330505**** | 48.6 | 非成套住宅 | 1960 | 1960 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.24 |
| 139 | 和谐家园三期 | 1308 | 孙梅 | 34042119751012**** | 55.75 | 一室一厅 | 2248 | 2248 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.11.19 |
| 140 | 和谐家园三期 | 2005 | 童杰 | 34042119861226**** | 55.75 | 一室一厅 | 2248 | 2248 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.11.20 |
| 141 | 和谐家园三期 | 1405 | 彭玲 | 34032319821008**** | 55.75 | 一室一厅 | 2248 | 2248 | 无 | 电子支付 | 2025.1.1-12.31 | 2025.11.26 |
| 142 | 和谐家园三期 | 1905 | 孙方敏 | 34042119740401**** | 55.75 | 一室一厅 | 2248 | 2248 | 无 | 电子支付 | 2025-2026.12.31 | 2025.12.02 |
