2025年第四季度保障性住房调整表
| 2025年第四季度保障性住房调整表 | |||||||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证 | 调整前项目名称 | 调整前项目类型 | 调整前项目套型 | 面积 | 调整后项目名称 | 调整后项目类型 | 调整后项目套型 | 面积 | 调整原因 |
| 1 | 陈龙龙 | 34042119890101**** | 凤凰湖新区东区公租 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 53.81 | 和谐家园一期公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 52.37 | 双方为生活方便,自愿调整房屋居住 |
| 2 | 尹洪梅 | 34042119720825**** | 和谐家园一期公共租赁住房 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 52.37 | 凤凰湖新区东区公 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 53.81 | 双方为生活方便,自愿调整房屋居住 |
| 3 | 吴影 | 34042119880320**** | 和谐家园三期公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.6 | 凤凰湖新区东区公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 52.87 | 双方为生活方便,自愿调整房屋居住 |
| 4 | 徐云芝 | 34012119610423**** | 凤凰湖新区东区公租 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 52.87 | 和谐家园三期公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 48.6 | 双方为生活方便,自愿调整房屋居住 |
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开