2025年保障性住房第四季度分配明细
| 2025年保障性住房第四季度分配明细 | ||||||||
| 序号 | 项目名称 | 房屋类型 | 套型 | 姓名 | 身份证号 | 房号 | 面积(㎡) | 备注 |
| 1 | 和谐家园一期 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 陈龙龙 | 34042119890101**** | 206 | 53.81 | |
| 2 | 凤凰湖新区东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 尹洪梅 | 34042119720825**** | 203 | 52.37 | |
| 3 | 凤凰湖新区东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 吴影 | 34042119880320**** | 101 | 48.48 | |
| 4 | 和谐家园三期 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 徐云芝 | 34012119610423**** | 404 | 52.87 | |
| 5 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 刘树峰 | 34042119720716**** | 1201 | 60 | |
| 6 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 金义成 | 34042119651003**** | 1406 | 60 | |
| 7 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 朱贵娇 | 34042119831020**** | 1605 | 60 | |
| 8 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 金学芹 | 34042119620811**** | 1702 | 60 | |
| 9 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 张士同 | 34042119620911**** | 1403 | 60 | |
| 10 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 顾生田 | 34042119810820**** | 1708 | 60 | |
| 11 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 童庆琴 | 34042119620916**** | 105 | 60 | |
| 12 | 淮丰小区 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 高家松 | 34042119780602**** | 308 | 60 | |
| 13 | 凤凰湖新区东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 陈元 | 34042119580720**** | 301 | 52.87 | |
| 14 | 凤凰湖新区东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 刘雪芹 | 34042119440312**** | 104 | 55.09 | |
| 15 | 凤凰湖新区东区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 武红旭 | 34162120000601**** | 304 | 55.09 | |
| 16 | 凤凰湖新区西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 李永红 | 34042119870620**** | 401 | 55.7 | |
| 17 | 凤凰湖新区西区 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 陈乐 | 34122619990127**** | 1510 | 54.76 | |
| 18 | 和谐家园三期 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 王春艳 | 34042119700515**** | 1503 | 48.6 | |
| 19 | 和谐家园三期 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 王卫 | 34042119880418**** | 1810 | 48.6 | |
| 20 | 和谐家园三期 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 梁菊 | 34042119801126**** | 107 | 54.23 | |
| 21 | 和谐家园一期 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 靳亚 | 34042119840507**** | 601 | 119.54 | |
| 22 | 和谐家园一期 | 公共租赁住房 | 两室一厅 | 孙久凯 | 34042119900118**** | 601 | 127.54 | |
| 23 | 和谐家园一期 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 高伟 | 34042119860307**** | 310 | 50.55 | |
| 24 | 和谐家园一期 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 陈静 | 34042119840404**** | 506 | 45.08 | |
| 25 | 和谐家园一期 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 黄士义 | 34042119630604**** | 208 | 49.84 | |
| 26 | 和谐家园一期 | 公共租赁住房 | 一室一厅 | 马洪树 | 34042119730609**** | 405 | 49.63 | |
| 27 | 凤凰湾公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 程娟 | 34040419780927**** | 604 | 53.79 | |
| 28 | 凤凰湾公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 钮成胜 | 34242219650808**** | 607 | 54.79 | |
| 29 | 凤凰湾公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 沈传叶 | 34042119700910**** | 808 | 54.79 | |
| 30 | 凤凰湾公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 张维梅 | 34042119690817**** | 407 | 54.79 | |
| 31 | 凤凰湾公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 刘露露 | 34042119890318**** | 2502 | 49.76 | |
| 32 | 凤凰湾公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 王林 | 34042119770830**** | 908 | 54.79 | |
| 33 | 凤凰湾公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 虞小川 | 34082820000515**** | 2103 | 53.79 | |
| 34 | 凤凰湾公租房 | 公共租赁住房 | 非成套住宅 | 史雪丽 | 34042120000205**** | 3108 | 54.79 | |
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开