新集镇2026年2月农村低保户名单

发布时间:2026-02-27 15:31来源:凤台县新集镇
【字体:
镇名称 户主姓名 家庭分类救助类别名称 低保金 电费补贴 实发金额
新集镇 周*兰 农保B类 510.00  8.47 518.47 
新集镇 黄*侠 农保B类 510.00  8.47 518.47 
新集镇 鲍*和 农保B类 510.00  8.47 518.47 
新集镇 李*举 农保B类 510.00  8.47 518.47 
新集镇 王*树 农保B类 880.00  8.47 888.47 
新集镇 左*芝 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 宋*云 农保A类 1670 8.47 1678.47 
新集镇 叶*标 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*兰 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*英 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 郑*英 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 孟*新 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*院 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 左*柱 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*友 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 罗*英 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 张*氏 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 韩*堂 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 刘*宽 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 胡*道 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杨*英 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 孟*动 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 叶*伍 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杨*安 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 张*玉 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 刘*福 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 孟*信 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*人 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 左*珍 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 史*华 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*林 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 陈* 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈*顺 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 岳*祥 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 张*球 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 杨*祥 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 高*青 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 蔡*学 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 岳*兰 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 贺*宣 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 刘*年 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 哑*女 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 彭*会 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*华 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 姜*丰 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 宋*杰 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 赵*氏 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 花*付 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 高*礼 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 苏*明 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 朱*计 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 宋*江 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 刘*迁 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*玉 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 杨*华 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 鲍*轩 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 张*全 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 苏*青 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 姜*玲 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*明 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈*科 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 石*英 农保A类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 岳*花 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 朱*田 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 张*平 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳* 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*兰 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 高*龙 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*括 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 刘*荣 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 马*友 农保A类 1670 8.47 1678.47 
新集镇 陈*师 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 左*义 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 白*芳 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 付*云 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 胡*生 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 岳*地 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 胡*兰 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 朱*华 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 贺*言 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*生 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 高*俊 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 孟*言 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*虎 农保A类 1810 8.47 1818.47 
新集镇 高*广 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 高*松 农保A类 1810 8.47 1818.47 
新集镇 杨*新 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*全 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*乐 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 杨*花 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 左*利 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 胡*顺 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*昌 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 高*永 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 岳*山 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 张*英 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*青 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 孟*超 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 荆*修 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 赵*兰 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 蒋*金 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*传 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 刘*照 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 柏*桂 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*芹 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 杨*香 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 张*全 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 郑*兰 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 姜*绕 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 汤*美 农保B类 1390 8.47 1398.47 
新集镇 孙*芬 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 孟*来 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 王*财 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 吕*安 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*祥 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 郭*良 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 岳*美 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 胡*成 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*芬 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 罗*侠 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 杨*芳 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*亮 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈*新 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 岳*雪 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*林 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 陈*居 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 杨*兰 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 朱*乐 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 姜*华 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*兵 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 姜*侠 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*芝 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 许*兰 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 刘*花 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 李*领 农保B类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 陈*楼 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 蔡*学 农保A类 2550 8.47 2558.47 
新集镇 左*友 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 桂*兰 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 左*桂 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 刘*开 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 鲍*策 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*珍 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*秀 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 付*新 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 刘*青 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 陈*杰 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 张*英 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 张*济 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 靳*运 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 曹*得 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 刘*轩 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*侠 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 陈*付 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*杨 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 岳*保 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 黄*菊 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 张*罗 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈*兵 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*保 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 方*华 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 花*喜 农保B类 2320 8.47 2328.47 
新集镇 李*伍 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 李*举 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 冯*荣 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 孟*杰 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 姚*怀 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 孟*传 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 张*林 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 雷*红 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*喜 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 蒋*秀 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 唐*英 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 程*珍 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 杨*芹 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 朱*军 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 李*党 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 刘*祝 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 叶*勋 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 张*余 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 尹*社 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*仁 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陆*生 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 左*海 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*严 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*永 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 蒋*好 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杨*伦 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 花*云 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 高*田 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 吕*芬 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 汤*芝 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*凤 农保B类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 左*许 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*明 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 高*喜 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 蔡*奎 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 王*岭 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*正 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 姜*田 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 李*全 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 左*永 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 刘*菊 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 岳*花 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 高*青 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 李*海 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 岳*俊 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*全 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 张*荣 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*珍 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 花* 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 岳*侠 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*书 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 花*灯 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 李*煜 农保C类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 李*共 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 张*芳 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 付*对 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 甄*珍 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*清 农保A类 1810 8.47 1818.47 
新集镇 陈*英 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*胡 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*明 农保A类 1810 8.47 1818.47 
新集镇 王* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*国 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 高*芳 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 吴*芳 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 朱*田 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*侠 农保C类 370 8.47 378.47 
新集镇 彭*礼 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杨*荣 农保C类 370 8.47 378.47 
新集镇 陈*应 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杨*春 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 贺*治 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杨*芳 农保A类 370 8.47 378.47 
新集镇 汤*忠 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 高*喜 农保C类 740 8.47 748.47 
新集镇 张*珍 农保A类 2320 8.47 2328.47 
新集镇 陈* 农保C类 370 8.47 378.47 
新集镇 鲍*明 农保C类 740 8.47 748.47 
新集镇 杨*云 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 苏*动 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 高*山 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 刘*威 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 胡*永 农保A类 1810 8.47 1818.47 
新集镇 左*春 农保A类 1670 8.47 1678.47 
新集镇 李*利 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 胡*光 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*科 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 吕*璧 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 孟*乐 农保A类 1810 8.47 1818.47 
新集镇 李* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*荣 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 靳*侠 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*荣 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 江*秀 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 张*传 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 叶*宽 农保A类 1670 8.47 1678.47 
新集镇 岳*领 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 米*吧 农保A类 1810 8.47 1818.47 
新集镇 王*九 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 高*海 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 陈*义 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 李*群 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*芳 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘* 农保C类 1110 8.47 1118.47 
新集镇 岳* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杨* 农保A类 1390 8.47 1398.47 
新集镇 岳*芳 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 岳*玲 农保C类 370 8.47 378.47 
新集镇 杨*喜 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 蒋*化 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 傅*云 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 花*顶 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 左* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杨*群 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 叶*体 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈*芳 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*磊 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 左*杰 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 朱*芝 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 高*美 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 张* 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 鲍*清 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 李*松 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 岳*兵 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 叶*利 农保A类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 刘* 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 高*芹 农保B类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 叶*陆 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*乐 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*文 农保A类 2460 8.47 2468.47 
新集镇 高*春 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 靳*勇 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 王*军 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 靳*光 农保A类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 杨*军 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*虎 农保A类 3200 8.47 3208.47 
新集镇 盛*茹 农保A类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 高*连 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 叶*勋 农保B类 1900 8.47 1908.47 
新集镇 叶*美 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 张*洋 农保A类 1670 8.47 1678.47 
新集镇 李*伟 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*头 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*设 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 朱*瑞 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 盛*梅 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 李* 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈*伟 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 岳*秀 农保B类 370 8.47 378.47 
新集镇 郭*梅 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*兰 农保A类 2180 8.47 2188.47 
新集镇 陈*其 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 靳*广 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 花*本 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*春 农保A类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 左*菊 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 张*光 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 李*喜 农保A类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 王*东 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 叶*勋 农保B类 1900 8.47 1908.47 
新集镇 陈*闲 农保A类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 石*懒 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 明*淑 农保A类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 胡*书 农保A类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 付*佩 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*纪 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 朱*香 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 李* 农保B类 1390 8.47 1398.47 
新集镇 刘*玲 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*席 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*英 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 岳*华 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 姜*点 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*成 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 刘* 农保B类 1390 8.47 1398.47 
新集镇 鲍*伟 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 刘*光 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*运 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 高*金 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*光 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 姜*雅 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 朱* 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 花*全 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 叶*荣 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*信 农保A类 2320 8.47 2328.47 
新集镇 刘*由 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 刘* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*娟 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*丹 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*峰 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 靳*乐 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*威 农保A类 1390 8.47 1398.47 
新集镇 岳*磊 农保A类 1670 8.47 1678.47 
新集镇 张*南 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 苏*亮 农保A类 2180 8.47 2188.47 
新集镇 叶* 农保A类 2320 8.47 2328.47 
新集镇 刘*猛 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 李* 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 左*漫 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 叶*龙 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杜* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 叶*旭 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 张* 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 叶*柱 农保A类 1390 8.47 1398.47 
新集镇 陈* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 杨*琪 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 孟*历 农保A类 1390 8.47 1398.47 
新集镇 刘*静 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陶* 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 岳*同 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 韩* 农保A类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 左*喆 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 朱*泽 农保C类 370 8.47 378.47 
新集镇 岳*云 农保A类 2690 8.47 2698.47 
新集镇 陈*连 农保A类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 闫*丹 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 左*芳 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 杨* 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 孟*祝 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*联 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 鲁*瑞 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 郭*业 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*林 农保A类 880 8.47 888.47 
新集镇 汪*芳 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 叶*瑞 农保A类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 左*明 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 叶*义 农保B类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 岳*华 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 鲍*勇 农保A类 2410 8.47 2418.47 
新集镇 廖*菊 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 马*平 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 魏*花 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 姜*荣 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*英 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*海 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 李*生 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 李*允 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 靳* 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 李*胜 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 贺*彩 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*华 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 岳*华 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 付*冲 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 郑*奎 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 鲍*顺 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 柏*芳 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*君 农保B类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 杨*龙 农保A类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 李*军 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 刘*田 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 刘*立 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈* 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 靳*将 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*永 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*安 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈* 农保C类 370 8.47 378.47 
新集镇 张* 农保A类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 付*猛 农保A类 1900 8.47 1908.47 
新集镇 赵* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*保 农保A类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 叶*年 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 高*举 农保A类 2550 8.47 2558.47 
新集镇 高*敏 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 李* 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 刘*星 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 鲍*圆 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 高*珍 农保B类 1530 8.47 1538.47 
新集镇 鲍*红 农保B类 2270 8.47 2278.47 
新集镇 李*芬 农保C类 370 8.47 378.47 
新集镇 岳*平 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 蒋*超 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*平 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 张*英 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 李*芳 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 朱*国 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 曹*好 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 张* 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 岳*林 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 刘*银 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 左*双 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 岳* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 李* 农保B类 1390 8.47 1398.47 
新集镇 胡*云 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 靳*奎 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 杨*良 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 岳*付 农保B类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 左*辰 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 程*英 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 姜*永 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈*勤 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 杨*凤 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 左*停 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 李*江 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 岳* 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 王* 农保A类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 朱* 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*经 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 左*柳 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 陈*林 农保B类 1390 8.47 1398.47 
新集镇 陈*凤 农保A类 2040 8.47 2048.47 
新集镇 闫*芳 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 靳*友 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 郭*山 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 孟*林 农保A类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈*贤 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*珍 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*明 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 刘*兰 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 岳*新 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 靳*华 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 韩*应 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 范*华 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 朱* 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 高*献 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 孙*英 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 仁*侠 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 孟*平 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 魏*叶 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 杨*言 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 李*友 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*光 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*福 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 姜*红 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*光 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*萍 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 王*礼 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 陈*良 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 李*芝 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 苏*远 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 刘*科 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 陈*华 农保B类 880 8.47 888.47 
新集镇 陈*金 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 杨*良 农保A类 1300 8.47 1308.47 
新集镇 陈*花 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 张*黄 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 苏*龙 农保A类 1810 8.47 1818.47 
新集镇 刘*久 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 叶*国 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 陈*灯 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 岳*喜 农保A类 510 8.47 518.47 
新集镇 闫*好 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陆*秀 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 程*兰 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 岳*甫 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 刘*永 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 岳*斗 农保A类 1160 8.47 1168.47 
新集镇 汤*友 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 叶*芳 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 陈*民 农保A类 650 8.47 658.47 
新集镇 刘*田 农保B类 1020 8.47 1028.47 
新集镇 韩*财 农保B类 510 8.47 518.47 
新集镇 曾*美 农保B类 1160 8.47 1168.47 
