城关镇2026年2月份民生工程城镇特困人员供养基础资料
| 序号 | 补助金额 | 受益人姓名 |
| 1 | 1,158.47 | 陈*喜 |
| 2 | 1,158.47 | 信*华 |
| 3 | 1,158.47 | 朱*明 |
| 4 | 1,158.47 | 龚*炎 |
| 5 | 1,158.47 | 黄*友 |
| 6 | 1,158.47 | 丁* |
| 7 | 1,158.47 | 陈*祝 |
| 8 | 1,158.47 | 张*成 |
| 9 | 1,158.47 | 李*香 |
| 10 | 1,158.47 | 谢*智 |
| 11 | 1,158.47 | 詹*森 |
| 12 | 1,158.47 | 芮*海 |
| 13 | 1,158.47 | 芮*光 |
| 14 | 1,158.47 | 杨*华 |
| 15 | 1,158.47 | 边*力 |
| 16 | 1,158.47 | 赵*友 |
| 17 | 1,158.47 | 赵*娟 |
| 18 | 1,158.47 | 胡*悦 |
| 19 | 1,158.47 | 吴*义 |
| 20 | 1,158.47 | 吴*香 |
| 21 | 1,158.47 | 王*军 |
| 22 | 1,158.47 | 边*安 |
| 23 | 1,158.47 | 边* |
| 24 | 1,158.47 | 孙*辉 |
| 25 | 1,158.47 | 魏*霞 |
| 26 | 1,158.47 | 蒋*社 |
| 27 | 1,158.47 | 郑*连 |
| 28 | 1,158.47 | 董*芹 |
| 29 | 1,158.47 | 夏*胜 |
| 30 | 1,158.47 | 胡*美 |
| 31 | 1,158.47 | 陈*兵 |
| 32 | 1,158.47 | 吴*银 |
| 33 | 1,158.47 | 张*林 |
| 34 | 1,158.47 | 许*英 |
| 35 | 1,158.47 | 张* |
| 36 | 1,158.47 | 张*模 |
| 37 | 1,158.47 | 吴*永 |
| 38 | 1,158.47 | 魏*元 |
| 39 | 1,158.47 | 蒋*哑 |
| 40 | 1,158.47 | 储*勇 |
| 41 | 1,158.47 | 卢*友 |
| 42 | 2316.94 | 刘*怀 |
| 43 | 1158.47 | 朱*友 |
| 44 | 1158.47 | 谢*高 |
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开