2025年保障性住房第四季度租金减免

发布时间:2026-03-26 11:17来源:凤台县住建局
【字体:
2025年保障性住房第四季度租金减免
序号 姓名 身份证号 保障性住房类型 套型 住址 面积 单价 原应缴标准 实应缴标准
1 高男男 34042119880207**** 公共租赁住房 非成套住宅 凤凰湖东区 56.04 0 0 0
2 刘素华 34042119460508**** 公共租赁住房 非成套住宅 凤凰湖东区 50.05 0 0 0
3 潘志杰 34042119520204**** 公共租赁住房 非成套住宅 和谐家园三期 54.23 0 0 0
4 顾申霞 34042119420108**** 公共租赁住房 非成套住宅 和谐家园三期 54.87 0 0 0
5 张保元 34042119640131**** 公共租赁住房 非成套住宅 和谐家园三期 54.23 0 0 0
6 王正花 34042119710514**** 公共租赁住房 非成套住宅 和谐家园三期 54.87 0 0 0
7 王正来 34042119580518**** 公共租赁住房 非成套住宅 和谐家园三期 55.37 0 0 0
8 万玉毛 34042119671212**** 公共租赁住房 非成套住宅 和谐家园三期 61.28 0 0 0
9 万路 34042119890310**** 公共租赁住房 非成套住宅 和谐家园三期 55.97 0 0 0
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页