2025年下半年公共租赁住房租赁补贴发放明细
| 2025年下半年公共租赁住房租赁补贴发放明细 | |||||
| 序号 | 申请人 | 证件号码 | 补贴总金额 | 发放年度 | 发放方式 |
| 1 | 何忠燕 | 34042119781110**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 2 | 金娜娜 | 34042119931210**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 3 | 金魏 | 34042119860314**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 4 | 江顺 | 34042119961028**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 5 | 杨翠 | 34122719800327**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 6 | 刘春珍 | 34042119500717**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 7 | 江元荣 | 34042119680705**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 8 | 杨非凤 | 34042119960917**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 9 | 王永新 | 34042119830430**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 10 | 赵祝愧 | 34122519890710**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 11 | 唐锦才 | 34242219881214**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 12 | 刘友金 | 34042119891128**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 13 | 王国侠 | 34042119820416**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 14 | 李兵 | 34042119710115**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 15 | 王刚 | 34042119630308**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 16 | 郑凯 | 34042119871027**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 17 | 赵宗芹 | 34042119630608**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 18 | 赵宗云 | 34042119650906**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 19 | 赵岩 | 34042119820101**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 20 | 陈多珍 | 34042119500804**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 21 | 李文兰 | 34042119380914**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 22 | 胡彬 | 34042119900101**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 23 | 王连仁 | 34042119540304**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 24 | 陈贤芹 | 34042119580412**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 25 | 李桂荣 | 34042119300408**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 26 | 许小英 | 34042119820101**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 27 | 曹慧梅 | 34042119920103**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 28 | 王中明 | 34042119571016**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 29 | 魏敬云 | 34042119710503**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 30 | 沈从龙 | 34042119730504**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 31 | 考爽 | 34042119871009**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 32 | 魏丝雨 | 34042119850612**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 33 | 彭金云 | 34042119310608**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 34 | 范国珍 | 41152719410705**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 35 | 张飞 | 34042119731020**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 36 | 张辉 | 34042119811214**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 37 | 丁延菊 | 34042119761103**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 38 | 李祥 | 34042119930913**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 39 | 张栩谋 | 34042120040730**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 40 | 马程 | 34042119920201**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 41 | 蔡振 | 34042120010619**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 42 | 王芳芳 | 34042119730108**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 43 | 陈传奎 | 34042119410828**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 44 | 吴乐玉 | 34042119710826**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 45 | 吴乐影 | 34042119640520**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 46 | 穆维兰 | 34042119870321**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 47 | 吴怀娥 | 34042119780627**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 48 | 考洪珍 | 34042119450807**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 49 | 刘辉 | 34042119740910**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 50 | 刘中贵 | 34042119681204**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 51 | 考宏芝 | 34042119490914**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 52 | 万玉山 | 34122619730410**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 53 | 刘倩楠 | 34162319871111**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 54 | 刘宏策 | 34162319970101**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 55 | 梁军 | 34042119871110**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 56 | 蔡夫英 | 34122319380318**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 57 | 郑克志 | 34042119671204**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 58 | 郑志亮 | 34042119721120**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 59 | 李雪梅 | 34040619710903**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 60 | 周克芳 | 34042119381005**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 61 | 黄文敬 | 34042119700309**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 62 | 胡广胜 | 34042119711219**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 63 | 张家秀 | 34042119851207**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 64 | 蔡前卫 | 34042119710406**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 65 | 魏传菊 | 34042119770101**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 66 | 石洪根 | 34042119781215**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 67 | 陈春艳 | 34042119840221**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 68 | 李家平 | 34042119410605**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 69 | 吴汝梅 | 34042119730718**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 70 | 吴玉萍 | 34042119620106**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 71 | 张士玉 | 34042119851127**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 72 | 赵广兰 | 34042119741230**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 73 | 刘明耀 | 34042119720711**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 74 | 金杰 | 34042119901010**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 75 | 刘长云 | 34042119810621**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 76 | 魏欣悦 | 34042119900103**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 77 | 张赫 | 34042119910815**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 78 | 詹彪 | 34042119840921**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 79 | 营磊 | 34042119851227**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 80 | 宋超斌 | 34042119670703**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 81 | 胡莉 | 34042119871010**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 82 | 缪保伟 | 34042119720823**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 83 | 甄以望 | 34042119700430**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 84 | 考毅 | 34042119690913**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 85 | 信国景 | 34042119690406**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 86 | 张凤侠 | 34042119361007**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 87 | 李化维 | 34042119660906**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 88 | 张虎 | 34042119701003**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 89 | 金本杰 | 34042119741122**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 90 | 李家雨 | 34042119751123**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 91 | 龚长有 | 34042119691015**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 92 | 於正连 | 34042119670513**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 93 | 杨建华 | 34042119680216**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 94 | 花敏 | 34042119660606**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 95 | 聂士勇 | 34042119660114**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 96 | 李育迪 | 34042119870815**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 97 | 黄士云 | 34042119511218**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 98 | 胡学龙 | 34042119490108**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 99 | 胡军 | 34042119710925**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 100 | 张涛 | 34042119850424**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 101 | 毛春香 | 34042119760323**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 102 | 姜华英 | 34042119530403**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 103 | 兰正银 | 51032119660901**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 104 | 钮成畅 | 34042119940320**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 105 | 蒋丽 | 34042119800405**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 106 | 张梦迪 | 34042119870513**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 107 | 林艳 | 34042119751008**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 108 | 曹学如 | 34042119420129**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 109 | 夏雯 | 34042119870302**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 110 | 沈红想 | 34042119881215**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 111 | 唐双 | 34042119890603**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 112 | 刘玉平 | 41282519640401**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 113 | 江思敏 | 34032120070811**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 114 | 江士娜 | 34042120040205**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 115 | 刘友科 | 34042119960906**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 116 | 夏茂海 | 34042119841121**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 117 | 刘春秀 | 34042119680422**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 118 | 余永莉 | 34122519720420**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 119 | 王毅 | 34042120030819**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 120 | 刘其荣 | 34042119540716**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 121 | 黄传秀 | 34042119801224**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 122 | 刘晶晶 | 34042119850923**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 123 | 赵丽 | 34032119830919**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 124 | 王利宏 | 34042120050124**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 125 | 陶相海 | 34042119770808**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 126 | 吴汝华 | 34042119670808**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 127 | 夏茂强 | 34042119951026**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 128 | 顾正娜 | 34042119930401**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 129 | 王永安 | 34042119980210**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 130 | 王仁皓 | 34042120060705**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 131 | 潘志美 | 34042119740502**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 132 | 洪祖莲 | 34242219670501**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 133 | 尹伟 | 34042119771009**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 134 | 梁坤 | 34042119721007**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 135 | 陈再森 | 34042119720506**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 136 | 缪保成 | 34042119611223**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 137 | 马友付 | 34042119400213**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 138 | 马军 | 34042119830901**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 139 | 吴乐全 | 34042119420505**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 140 | 马中银 | 34042119561125**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 141 | 邹士兵 | 34042119721203**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 142 | 吴汝山 | 34042119790812**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 143 | 胡焕勤 | 34042119681102**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 144 | 吴发成 | 34042119691013**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 145 | 陈侠 | 34042119741001**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 146 | 陈焕珍 | 34042119480614**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 147 | 谢宽亮 | 34042119980824**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 148 | 詹黎黎 | 34042119880602**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 149 | 王梅 | 34042119861019**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 150 | 马家丽 | 34040619890912**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 151 | 余永华 | 34042119391118**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 152 | 杜利娟 | 34042119830306**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 153 | 乔现林 | 34042119721105**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 154 | 张军 | 34042119720406**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 155 | 詹同运 | 34042119760116**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 156 | 金西桂 | 34042119821130**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 157 | 段永申 | 34042119750503**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 158 | 史祥禹 | 34042119671114**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 159 | 石洪启 | 34042119680421**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 160 | 苏万成 | 34042119851230**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 161 | 刘廉洁 | 34042119890901**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 162 | 张云红 | 34042119770702**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 163 | 王占林 | 34042119750412**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 164 | 张锐 | 34042119780323**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 165 | 倪荣荣 | 34042119931006**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 166 | 李纯银 | 34042119640325**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 167 | 李孔菊 | 34042119811217**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 168 | 李荣 | 34042119730501**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 169 | 陈松 | 34042119780208**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 170 | 张东 | 34042119781011**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 171 | 程兴云 | 34042119590910**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 172 | 聂辉 | 34042119750912**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 173 | 陈慧君 | 34042119751106**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 174 | 马璐璐 | 34042119930926**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 175 | 郭敬英 | 34042119500217**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 176 | 吴纯菊 | 34042119720721**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 177 | 蒋中宝 | 34042119830107**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 178 | 秦克秀 | 34042119460827**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 179 | 刘利 | 34042119740127**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 180 | 王君 | 34042119771120**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 181 | 郑辉 | 34042119910521**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 182 | 刘萍 | 34042119901011**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 183 | 唐刚 | 34042119770519**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 184 | 杨景云 | 34042119420910**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 185 | 姚兰刚 | 34042119711027**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 186 | 陈勇 | 34042119870715**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 187 | 张玉金 | 34042119781026**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 188 | 张贵文 | 34042119880220**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 189 | 苏亮洁 | 34042119920326**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 190 | 张祖明 | 34042119800406**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 191 | 朱庆刚 | 34042119760601**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 192 | 张士荣 | 34042119551030**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 193 | 徐涛 | 34042119741206**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 194 | 陈旭 | 34042119721004**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 195 | 罗胜 | 34042119770814**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 196 | 缪春保 | 34042119650415**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 197 | 缪传书 | 34042119400526**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 198 | 缪洪道 | 34042119480130**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 199 | 龚树炎 | 34042119570605**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 200 | 吴存学 | 34042119880329**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 201 | 王宁 | 34042119900211**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 202 | 马辉 | 34042119770820**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 203 | 李孟英 | 34042119350820**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 204 | 胡焕祝 | 34042119730103**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 205 | 唐井红 | 34042119680510**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 206 | 刘成安 | 34042119880204**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 207 | 董少雪 | 34040319980115**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 208 | 夏成军 | 34042119500805**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 209 | 朱燕 | 34042119850201**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 210 | 胡勇 | 34042119750917**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 211 | 潘志山 | 34042119520520**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 212 | 吴汝春 | 34042119691222**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 213 | 曲传惠 | 34042119360813**** | 720 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 214 | 张宇涵 | 34042119850102**** | 2160 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 215 | 王克平 | 34042119960120**** | 2160 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 216 | 张勇 | 34042119750205**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 217 | 宋香香 | 34042119850826**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 218 | 花庆静 | 34042119840504**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 219 | 李万双 | 34042119971226**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 220 | 朱广友 | 34042119610424**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 221 | 刘雨晴 | 34162320040418**** | 1800 | 2025.1.1-12.31 | 银行代发 |
| 222 | 聂朋美 | 34042119770805**** | 1800 | 2025.1.1-12.31 | 银行代发 |
| 223 | 陈东领 | 34042119850408**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 224 | 王玉兵 | 34042119780206**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 225 | 周贺青 | 34212719580301**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 226 | 胡文军 | 34042119800710**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 227 | 缪红侠 | 34042119701006**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 228 | 张汝翠 | 34042119780820**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 229 | 张维梅 | 34042119690817**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 230 | 王恩周 | 34042119640309**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 231 | 马洪树 | 34042119730609**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 232 | 唐帅 | 34042119870923**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 233 | 吴永福 | 34042119730713**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 234 | 郭春梅 | 51392119740305**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 235 | 刘瑞雪 | 34042120010127**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 236 | 田梅 | 34042119740611**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 237 | 李传保 | 34042119950320**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 238 | 杨中凤 | 34040519650927**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 239 | 刘传山 | 34242219570124**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 240 | 朱文磊 | 34042120060117**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 241 | 钮纪格 | 34040619881102**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 242 | 顾长娥 | 34042119690730**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 243 | 马书祥 | 34042119940216**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 244 | 董国珍 | 34042119390205**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 245 | 张云娜 | 34042119850828**** | 2700 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 246 | 张春梅 | 51352319811210**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 247 | 顾生田 | 34042119810820**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 248 | 朱成霞 | 34042119780102**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 249 | 王永豹 | 34042119931120**** | 3600 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 250 | 李茂如 | 34042119610111**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 251 | 朱文霜 | 34042119990329**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 252 | 高杰 | 34042119700303**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 253 | 石玉成 | 34042119650410**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 254 | 王忠兴 | 34042119740210**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 255 | 王永保 | 34042119950818**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 256 | 钮波 | 34042119920902**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 257 | 徐士芹 | 34118219940807**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 258 | 张新秀 | 34042119770606**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 259 | 金本军 | 34042119680815**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 260 | 徐士林 | 34042120001209**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 261 | 夏暖暖 | 34042119860403**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 262 | 许子鹏 | 34042120030122**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 263 | 魏庆 | 34042119831001**** | 1800 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 264 | 芮小娟 | 34042119770313**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 265 | 胡雪利 | 34040619870905**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
| 266 | 段丽屏 | 34042119680526**** | 900 | 2025.7.1-12.31 | 银行代发 |
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开