2025年第四季度公租房资格认定
| 2025年第四季度公租房资格认定 | |||||||
| 序号 | 申请编号 | 承租人姓名 | 身份证号 | 配租房源 | 面积 | 套型 | 是否通过审核 |
| 1 | 3404212011080396Z | 李成宣 | 34042119540302**** | 和谐家园二期工程 | 118.29 | 两室一厅 | 是 |
| 2 | 3404052015080007T | 李娟 | 34042119810302**** | 和谐家园三期公租(回购旭日蓝湾) | 88.59 | 两室一厅 | 是 |
| 3 | 3404212010010061Z | 刘家荣 | 34042119520120**** | 和谐家园二期工程 | 92.73 | 两室一厅 | 是 |
| 4 | 3404212012090021T | 王怀宽 | 34042119521122**** | 和谐家园二期工程 | 45.01 | 一室一厅 | 是 |
| 5 | 3404212006010007Z | 石永 | 34042119820506**** | 和谐家园三期公租房项目 | 55.79 | 一室一厅 | 是 |
| 6 | 3404212017040457z | 苏玮玮 | 34042119770306**** | 和谐家园三期公租房项目 | 58.56 | 一室一厅 | 是 |
| 7 | 3404212019100051Z | 刘春高 | 34042119700915**** | 和谐家园三期公租房项目 | 54.23 | 一室一厅 | 是 |
| 8 | 3404212013040013Z | 詹同领 | 34042119740519**** | 凤台县凤凰湖新区一期建设工程 | 54.45 | 非成套住宅 | 是 |
| 9 | 3404212017120001G | 胡小畏 | 34042119841216**** | 凤台县凤凰湖新区一期建设工程 | 52.15 | 非成套住宅 | 是 |
| 10 | 3404212021130002G | 张传武 | 34042119710112**** | 凤台县凤凰湖新区一期建设工程 | 54.76 | 非成套住宅 | 是 |
| 11 | 3404212017090023G | 李磊 | 34042119830923**** | 凤台县凤凰湖新区一期建设工程 | 53.02 | 非成套住宅 | 是 |
| 12 | 3404212017090024G | 李多亚 | 34042119811228**** | 凤台县凤凰湖新区一期建设工程 | 56.04 | 非成套住宅 | 是 |
| 13 | 3404212015020018Z | 郑红 | 34042119730909**** | 凤台县凤凰湖新区一期建设工程 | 53.81 | 非成套住宅 | 是 |
| 14 | 3404212013010146T | 岳菡 | 34042119821201**** | 凤台县凤凰湖新区一期建设工程 | 53.81 | 非成套住宅 | 是 |
| 15 | 3404212017010196G | 汤亚德 | 34042119420720**** | 凤台县凤凰湖新区一期建设工程 | 53.02 | 非成套住宅 | 是 |
| 16 | 3404212017010197G | 岳兰英 | 34042119331010**** | 凤台县凤凰湖新区一期建设工程 | 51.46 | 非成套住宅 | 是 |
| 17 | 3404212020020012Z | 赵春 | 34042119860202**** | 凤凰湾中山菜市人民东城 | 53.79 | 非成套住宅 | 是 |
作者:刘铭昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开