【检查结果】2026年3月23日-3月30日食品生产经营监督检查情况
| 监督检查工作情况查询 | |||||||||
| 102 | 凤台县钱庙乡孙多丽蛋糕店 | CY34042120250420 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 103 | 凤台县钱庙乡朱赵杨饮品店 | CY34042120240175 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 104 | 凤台县隆零粮油食品商行 | YB23404210001056 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-23 | 办结 |
| 105 | 凤台县钱庙乡冉林小吃店(个体工商户) | CY34042120250104 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 106 | 淮南市易讯电子商务有限公司 | YB13404210016963 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-23 | 办结 |
| 107 | 凤台县钱庙乡亮华餐饮店(个体工商户) | CY34042120240543 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 108 | 凤台县钱庙乡郑银馍店 | CY34042120210142 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 109 | 凤台县朱马店镇中娥馒头店(个体工商户) | CY34042120250566 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 110 | 凤台县钱庙乡李荣小吃部 | CY34042120250126 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 111 | 凤台县钱庙乡郑灵日用百货店 | YB13404210018853 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 112 | 凤台县钱庙乡刘征商店 | YB23404210024369 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 113 | 凤台县钱庙乡钱陈小吃店 | CY34042120240690 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 114 | 凤台县钱庙乡陈彦小吃店(个体工商户) | CY34042120250779 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 115 | 凤台县张集镇春近商店 | YB13404210008580 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-23 | 办结 |
| 116 | 凤台县朱马店镇敬兰面食经营部(个体工商户) | CY34042120250625 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 117 | 凤台县岳张集镇环飞超市 | YB13404210002820 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-23 | 办结 |
| 118 | 凤台县钱庙乡小朱脆香炸鸡店(个体工商户) | CY34042120260106 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 119 | 凤台县钱庙乡侯路成汉堡店 | CY34042120230237 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 120 | 凤台县朱马店镇坤宝百货经营部 | YB23404210015006 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 121 | 凤台县经济开发区启迪智慧幼儿园 | JY33404211004223 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-03-23 | 办结 |
| 122 | 凤台县店集粮油工贸有限公司 | YB13404210016230 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-23 | 办结 |
| 123 | 凤台县钱庙乡周永文小吃部 | CY34042120230236 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 124 | 凤台县钱庙乡聂阳小吃部 | CY34042120230235 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 125 | 凤台县钱庙乡甜啦啦奶茶刘 洪亮加盟店 | CY34042120220331 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 126 | 凤台县岳张集镇汇坤商店 | YB13404210006900 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-23 | 办结 |
| 127 | 凤台县杨村镇黄雪雁超市 | YB23404210010769 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-23 | 办结 |
| 128 | 凤台县钱庙乡童勤小吃部 | CY34042120230576 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 129 | 凤台县朱马店镇朱营蛋糕店 | CY34042120230465 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 130 | 凤台县钱庙乡钱桂龙商店 | YB13404210019046 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 131 | 凤台县钱庙乡龙浩大馍店 | CY34042120250778 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 132 | 凤台县朱马店镇腾渊洗浴浴池 | YB23404210023385 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 133 | 凤台县钱庙乡庞明新饭店 | CY34042120230337 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 134 | 凤台县岳张集镇锐海浴池 | YB23404210020207 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-23 | 办结 |
| 135 | 凤台县钱庙乡苏苏蛋糕店 | CY34042120250419 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 136 | 凤台县岳张集镇万购百货便利店 | YB13404210000480 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-23 | 办结 |
| 137 | 凤台县朱马店镇朱敬龙百货店 | YB23404210023278 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 138 | 凤台县杨村镇友迪商店 | YB23404210010648 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-23 | 办结 |
| 139 | 凤台县钱庙乡聚客欧特福购物中心 | JY13404211002728 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 140 | 凤台县钱庙乡真太鲜超市 | JY13404211004570 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 141 | 凤台县钱庙乡马永配日用百货超市(个体工商户) | JY13404211007167 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 142 | 凤台县朱马店镇曦晨超市 | YB23404210016331 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 143 | 凤台县朱马店镇传取羊肉馆 | CY34042120230708 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 144 | 凤台县朱马店镇大博文超市 | YB23404210016269 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 145 | 凤台县钱庙乡张佩商店 | YB23404210020943 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 146 | 凤台县朱马店镇亦菲百货超市(个体工商户) | JY13404211008444 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 147 | 凤台县钱庙乡李春标小吃店 | CY34042120230361 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 148 | 凤台县岳张集镇高九上粮油经营部 | YB13404210002490 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-23 | 办结 |
| 149 | 凤台县三老板牛肉汤馆 | CY34042120230364 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 150 | 安徽省传宏源农业发展有限公司 | YB13404210018613 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-23 | 办结 |
| 151 | 凤台县钱庙乡刘文帅凉皮店 | CY34042120250418 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 152 | 凤台县宏轩米面杂粮专营店 | YB13404210004380 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 杨村市场监督管理所 | 王康利,周娟 | 2026-03-23 | 办结 |
| 153 | 凤台县岳张集镇高名连商店 | YB13404210012120 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-23 | 办结 |
| 154 | 凤台县朱马店镇正山干货经销店 | YB23404210023353 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 155 | 凤台县钱庙乡秀波百货经营部 | YB23404210021329 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 156 | 凤台县钱庙乡贵妮小吃店(个体工商户) | CY34042120250780 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 157 | 安徽省安沐药品零售有限公司凤台县钱庙乡康富分店 | YB23404210013052 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 158 | 凤台县朱马店镇绍礼商店 | YB23404210013737 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-23 | 办结 |
| 159 | 凤台县钱庙乡吴程悦小吃部(个体工商户) | CY34042120240353 | CY小餐饮 | 日常检查 | 基本符合 | 钱庙市场监督管理所 | 余磊,高帅 | 2026-03-23 | 办结 |
| 160 | 凤台县第七幼儿园 | JY33404211001593 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 经济开发区市场监督管理所 | 宋爱华,孙强 | 2026-03-23 | 办结 |
| 85 | 凤台县桂集镇龚冬梅孕婴用品经营部 | YB13404210005150 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-03-24 | 办结 |
| 86 | 凤台县第八幼儿园 | JY33404211009246 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-24 | 办结 |
| 87 | 凤台县永兴中学 | JY33404210038876 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-24 | 办结 |
| 88 | 凤台县桂集镇联锦超市 | YB13404210009190 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-03-24 | 办结 |
| 89 | 凤台县新集镇私立创新小学 | JY33404211007855 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-24 | 办结 |
| 90 | 凤台县温馨之家养老服务有限公司 | JY33404210038735 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-24 | 办结 |
| 91 | 凤台县桂集镇源诺超市(个体工商户) | YB23404210008754 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-03-24 | 办结 |
| 92 | 中国石化销售股份有限公司安徽淮南凤台丁集加油站 | YB23404210002275 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 丁集市场监督管理所 | 葛岩,刘广喜 | 2026-03-24 | 办结 |
| 93 | 凤台县凤凰镇北极星幼儿园 | JY33404210024336 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-24 | 办结 |
| 94 | 凤台县岳张集镇崇文小学 | JY33404211003440 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 张集市场监督管理所 | 张斌,童振好 | 2026-03-24 | 办结 |
| 95 | 凤台县第八幼儿园 | JY33404211004563 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-24 | 办结 |
| 96 | 凤台县第一中学 | JY33404211005966 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-24 | 办结 |
| 97 | 淮南嘉本商超有限公司顾桥矿分公司 | YB23404210004766 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-03-24 | 办结 |
| 98 | 凤台县第八幼儿园 | JY33404211009246 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-24 | 办结 |
| 99 | 凤台县桂集镇赞刚食品零售店(个体工商户) | YB23404210006312 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 穆雪敏,张明 | 2026-03-24 | 办结 |
| 100 | 凤台县第三幼儿园 | JY33404211009463 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-24 | 办结 |
| 101 | 凤台县凤凰镇福星幼儿园 | JY33404210036313 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 凤凰市场监督管理所 | 高崧,陈璐 | 2026-03-24 | 办结 |
| 56 | 凤台县刘集乡李豪超市 | JY13404210022884 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 57 | 凤台县凯旺商贸有限责任公司 | JY13404211000296 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 58 | 凤台县桂集镇小叮当幼儿园 | JY33404210017909 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-25 | 办结 |
| 59 | 凤台县刘集镇可于信超市 | JY13404211005600 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 60 | 淮南霖好产业园管理有限公司 | JY13404211003018 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 61 | 凤台县第四实验小学 | JY33404211006014 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 城关市场监督管理所 | 刘传涛,王辉 | 2026-03-25 | 办结 |
| 62 | 凤台登达食品商行 | JY13404211005329 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 63 | 凤台县刘集镇李春红食品经营部 | JY13404211005474 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 64 | 凤台县筱雅食品经营部 | JY13404211000403 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 65 | 凤台县第八中学 | JY33404211003193 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 朱玉洋,左颖 | 2026-03-25 | 办结 |
| 66 | 凤台县桂集镇第二小学 | JY33404211007687 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-25 | 办结 |
| 67 | 凤台县乐厨干鲜百货商行 | JY13404211000438 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 68 | 凤台县杜义商店 | JY13404210041278 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 69 | 凤台县千味千寻食品经营部(个体工商户) | JY13404211009412 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 70 | 凤台县郭保军商店 | JY13404211001375 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 71 | 凤台县桂集镇中心学校 | JY33404211007742 | 其他食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-25 | 办结 |
| 72 | 淮南霖恩餐饮管理有限公司 | JY13404211002363 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 73 | 凤台县新集镇世宇食品加工店 | JY13404210021679 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 74 | 凤台县桂集镇中心幼儿园 | JY33404210033224 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-25 | 办结 |
| 75 | 凤台县桂集镇小清华幼儿园 | JY33404210005567 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-25 | 办结 |
| 76 | 凤台县新集镇鲍献恒酱菜专营店 | JY13404210041430 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 77 | 凤台县六顺食品经营部 | JY13404210041421 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 78 | 凤台县新集镇李涵商店 | JY13404210041938 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 79 | 安徽省凤台县桂集中学 | JY33404210025503 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 桂集市场监督管理所 | 胡文洋,张明 | 2026-03-25 | 办结 |
| 80 | 凤台县慕宸食品经营部 | JY13404210042221 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 81 | 淮南鲜蔬居商贸有限责任公司 | JY13404211003163 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 82 | 凤台县新集镇蔡传玲干货店 | JY13404210026369 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 83 | 凤台县赢幸商贸有限公司 | JY13404211000010 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-25 | 办结 |
| 84 | 凤台县多盛食品经营部 | JY13404210042230 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 新集市场监督管理所 | 徐基岭,付家奎 | 2026-03-25 | 办结 |
| 13 | 凤台县贵阁烟酒店 | YB13404210006190 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 14 | 凤台县刘集镇刘树良商店(个体工商户) | YB23404210016275 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 15 | 凤台县刘集乡李远新商店 | YB23404210005006 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 16 | 凤台县聪敏日用百货超市 | JY13404211000399 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 17 | 凤台县广奎香料香精批发部 | JY13404211000559 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 18 | 凤台县刘集镇石德纪超市 | YB23404210001853 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 19 | 凤台县康兆百货经营部 | YB13404210007960 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 20 | 凤台县刘集乡轩波商店 | YB23404210003697 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 21 | 凤台县刘集镇俺佳超市 | YB13404210009600 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 22 | 淮南市爱平商贸有限公司 | JY13404211002656 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 23 | 凤台美东商贸有限公司 | YB13404210019063 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 24 | 凤台县刘集镇田彬彬商店 | YB23404210015885 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 25 | 凤台县刘集乡高潮社区西琴商店 | YB13404210008970 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 26 | 凤台县第二幼儿园 | JY33404211008760 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-03-26 | 办结 |
| 27 | 安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限公司凤台服务区 | JY13404211002146 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 28 | 凤台县刘集乡庆福超市 | JY13404210004298 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 29 | 凤台县刘集镇三只鸡食品加工厂 | YB13404210010570 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 30 | 凤台县刘集乡高潮社区李克辉浴池 | YB23404210003745 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 31 | 凤台县刘集乡李亮商店 | YB23404210000045 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 32 | 凤台县城关镇冠艺幼儿园 | JY33404211007381 | 学校食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-03-26 | 办结 |
| 33 | 凤台县刘集镇亚正超市 | JY13404210012829 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 34 | 凤台县鑫桐食品饮料商行 | YB13404210018593 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 35 | 凤台县刘集乡八里塘吴园王领商店 | YB23404210008212 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 36 | 凤台县刘集乡振宏超市 | JY13404211000358 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 37 | 凤台县刘集乡同林商店 | YB13404210005400 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 38 | 凤台县刘集镇明蕊生鲜批发行(个体工商户) | YB13404210019348 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 39 | 凤台县刘集乡许广菊超市 | YB23404210001873 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 40 | 凤台县橙橙百货经营部 | JY13404211000374 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 41 | 凤台县刘集乡阳杰超市 | YB23404210016371 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 42 | 凤台县刘集镇张丽烟酒批发部 | YB13404210018797 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 43 | 凤台县刘集镇广献商店(个体工商户) | YB23404210007556 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 44 | 凤台县健之路百货店 | YB23404210000016 | 批发和零售 | 日常检查 | 符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 45 | 凤台县世俊食品经营部 | JY13404211000817 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 46 | 凤台县天骏物流有限责任公司 | YB13404210019246 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 47 | 凤台县第三幼儿园 | JY33404210006498 | 幼托机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 古城市场监督管理所 | 陈虎,余丽 | 2026-03-26 | 办结 |
| 48 | 凤台县刘集镇刘传长冷冻食品批发部 | JY13404211003075 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 49 | 凤台县忠辉商贸有限公司 | YB23404210006162 | 零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 50 | 凤台县大诚烟酒铺 | YB13404210000080 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 51 | 凤台县康兆百货经营部 | YB13404210007960 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 52 | 凤台县林银商贸有限公司 | YB13404210014070 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 53 | 凤台县刘集镇燕子冷冻食品经营部 | YB13404210012520 | 批发和零售 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 54 | 凤台县刘集镇琴昊便利店 | YB13404210019952 | 批发 | 日常检查 | 基本符合 | 刘集市场监督管理所 | 周云,陈军 | 2026-03-26 | 办结 |
| 55 | 凤台县朱马店镇第二养老服务中心 | JY33404210024883 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 马店市场监督管理所 | 张鹏,左颖 | 2026-03-26 | 办结 |
