【审批信息】2026年3月凤台县城市特困集中供养人员汇总表
| 2026年3月凤台县城市特困集中供养人员汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | 备注 | |||||||||
| 供养人数 | 生活补贴(1150元/月) | 电价补贴(8.47元/月/15度) | 合计(元) | 半护理人数 | 全护理人数 | 全自理人数 | 半护理(579元/人/月) | 全护理(965元/人/月) | 全自理(78元/人/月) | 合计 | ||||
| 1 | 凤凰镇 | 2 | 2300 | 16.94 | 2316.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 4246.94 | |
| 2 | 社会(儿童)福利院 | 33 | 37950 | 279.51 | 38229.51 | 4 | 29 | 0 | 2316 | 27985 | 0 | 30301 | 68530.51 | |
| 3 | 刘集镇 | 7 | 8050 | 59.29 | 8109.29 | 1 | 0 | 6 | 579 | 0 | 468 | 1047 | 9156.29 | |
| 合 计 | 42 | 48300 | 355.74 | 48655.74 | 5 | 31 | 6 | 2895 | 29915 | 468 | 33278 | 81933.74 | ||
| 民政局负责人: 分管负责人: 审核人: 填报人: | ||||||||||||||
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开