【审批信息】2026年3月全县农村特困集中供养人员资金汇总表
| 2026年3月全县农村特困集中供养人员资金汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||
| 供养人数 | 生活补贴(800元/月) | 电价补贴(8.47元/月/15度) | 合计(元) | 半护理人数 | 全护理人数 | 全自理人数 | 半护理(579元/人/月) | 全护理(965元/人/月) | 全自理(78元/人/月) | 合计 | |||
| 1 | 朱马店镇 | 45 | 36000 | 381.15 | 36381.15 | 17 | 28 | 0 | 9843 | 27020 | 0 | 36863 | 73244.15 |
| 2 | 新集镇 | 23 | 18400 | 194.81 | 18594.81 | 15 | 8 | 0 | 8685 | 7720 | 0 | 16405 | 34999.81 |
| 3 | 岳张集镇 | 35 | 28000 | 296.45 | 28296.45 | 18 | 17 | 0 | 10422 | 16405 | 0 | 26827 | 55123.45 |
| 4 | 凤凰镇 | 22 | 17600 | 186.34 | 17786.34 | 11 | 11 | 0 | 6369 | 10615 | 0 | 16984 | 34770.34 |
| 5 | 刘集镇 | 32 | 25600 | 271.04 | 25871.04 | 20 | 12 | 0 | 11580 | 11580 | 0 | 23160 | 49031.04 |
| 6 | 顾桥镇(瑞宁) | 24 | 19200 | 203.28 | 19403.28 | 12 | 12 | 0 | 6948 | 11580 | 0 | 18528 | 37931.28 |
| 7 | 尚塘镇 | 19 | 15200 | 160.93 | 15360.93 | 13 | 6 | 0 | 7527 | 5790 | 0 | 13317 | 28677.93 |
| 8 | 大兴镇 | 26 | 20800 | 220.22 | 21020.22 | 9 | 17 | 0 | 5211 | 16405 | 0 | 21616 | 42636.22 |
| 9 | 古店乡 | 11 | 8800 | 93.17 | 8893.17 | 5 | 6 | 0 | 2895 | 5790 | 0 | 8685 | 17578.17 |
| 10 | 李冲回族乡 | 12 | 9600 | 101.64 | 9701.64 | 10 | 2 | 0 | 5790 | 1930 | 0 | 7720 | 17421.64 |
| 合 计 | 249 | 199200 | 2109.03 | 201309.03 | 130 | 119 | 0 | 75270 | 114835 | 0 | 190105 | 391414.03 | |
| 民政局负责人: 分管负责人: 审核人: 填报人: | |||||||||||||
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开