【审批信息】2026年3月全县农村特困分散供养人员资金汇总表
| 2026年3月全县农村特困分散供养人员资金汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | ||||||||||
| 供养户数 | 供养人数 | 生活补贴(800元/月) | 电价补贴(8.47元/月/15度) | 合计(元) | 半护理人数 | 全护理人数 | 全自理人数 | 半护理(386元/人/月) | 全护理(676元/人/月) | 全自理(58元/人/月) | 合计 | |||
| 1 | 朱马店镇 | 166 | 166 | 132800 | 1406.02 | 134206.02 | 6 | 4 | 156 | 2316 | 2704 | 9048 | 14068 | 148274.02 |
| 2 | 新集镇 | 259 | 261 | 208800 | 2193.73 | 210993.73 | 3 | 5 | 253 | 1158 | 3380 | 14674 | 19212 | 230205.73 |
| 3 | 岳张集镇 | 303 | 303 | 242400 | 2566.41 | 244966.41 | 3 | 5 | 295 | 1158 | 3380 | 17110 | 21648 | 266614.41 |
| 4 | 凤凰镇 | 159 | 159 | 127200 | 1346.73 | 128546.73 | 4 | 1 | 154 | 1544 | 676 | 8932 | 11152 | 139698.73 |
| 5 | 刘集镇 | 105 | 105 | 84000 | 889.35 | 84889.35 | 1 | 2 | 102 | 386 | 1352 | 5916 | 7654 | 92543.35 |
| 6 | 顾桥镇 | 120 | 120 | 96000 | 1016.4 | 97016.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 6960 | 6960 | 103976.4 |
| 7 | 钱庙乡 | 304 | 304 | 243200 | 2574.88 | 245774.88 | 12 | 9 | 283 | 4632 | 6084 | 16414 | 27130 | 272904.88 |
| 8 | 桂集镇 | 239 | 239 | 191200 | 2024.33 | 193224.33 | 5 | 7 | 227 | 1930 | 4732 | 13166 | 19828 | 213052.33 |
| 9 | 尚塘镇 | 202 | 202 | 161600 | 1710.94 | 163310.94 | 0 | 4 | 198 | 0 | 2704 | 11484 | 14188 | 177498.94 |
| 10 | 杨村镇 | 212 | 212 | 169600 | 1795.64 | 171395.64 | 4 | 10 | 198 | 1544 | 6760 | 11484 | 19788 | 191183.64 |
| 11 | 丁集镇 | 115 | 115 | 92000 | 974.05 | 92974.05 | 0 | 1 | 114 | 0 | 676 | 6612 | 7288 | 100262.05 |
| 12 | 大兴镇 | 114 | 114 | 91200 | 965.58 | 92165.58 | 1 | 0 | 113 | 386 | 0 | 6554 | 6940 | 99105.58 |
| 13 | 关店乡 | 143 | 145 | 116000 | 1211.21 | 117211.21 | 3 | 3 | 139 | 1158 | 2028 | 8062 | 11248 | 128459.21 |
| 14 | 古店乡 | 156 | 158 | 126400 | 1321.32 | 127721.32 | 0 | 5 | 153 | 0 | 3380 | 8874 | 12254 | 139975.32 |
| 15 | 李冲回族乡 | 40 | 42 | 33600 | 338.8 | 33938.8 | 1 | 2 | 39 | 386 | 1352 | 2262 | 4000 | 37938.8 |
| 合计 | 2637 | 2645 | 2116000 | 22335.39 | 2138335.39 | 43 | 58 | 2544 | 16598 | 39208 | 147552 | 203358 | 2341693.39 | |
| 民政局负责人: 分管负责人: 审核人: 填报人: | ||||||||||||||
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开