新集镇2026年4月份农村五保户集中、分散供养资料
| 镇名称 | 家庭分类救助类别名称 | 保障成员姓名 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 孟*清 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*义 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*海 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 潘*生 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*中 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*哑 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*伍 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*付 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杜*则 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*黄 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*爱 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 王*俊 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 章*抗 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 万*德 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 刘*英 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*松 | 1186 | 800 | 386 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*芳 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 刘*华 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*春 | 1186 | 800 | 386 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*胜 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 高*云 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 孟*高 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*学 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*善 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*本 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*付 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*江 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*宇 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*志 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*坤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 贺*环 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*榜 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 孟*华 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*广 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 胡*勤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*中 | 1186 | 800 | 386 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*华 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*石 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*阔 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 康*文 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*前 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 吕*风 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*俊 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 宋*荣 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*将 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*灵 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*国 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*明 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*永 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 尹*乐 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 花*田 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*环 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 李*文 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*标 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 孟*安 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 孟*花 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 章*红 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*香 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*友 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*贤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*强 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 方*花 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*起 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 韩*安 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*道 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*祥 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*青 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*永 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*冲 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*地 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 朱*生 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*岗 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*中 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 朱*敏 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*潭 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 章*册 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*凤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*品 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 康*顺 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 孟*才 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*银,段*英 | 1716 | 1600 | 116 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*付 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*林 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 毕*周 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*花 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*哑 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*善 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 郭*志 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*兵 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*友 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*德 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 刘*果 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*伍 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*意 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 杨*华 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*付 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 陈*军 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*田 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*如 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*乐 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*俊 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*好 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 宋*军 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 张*红 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*纪 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*礼 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 杨*良 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 王*球 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 潘*春 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 李*宝 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*合 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*江 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 李*林 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*龙 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 闫*琴 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*贤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*月 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 刘*友 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*兵 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*举 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*用 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 朱*永 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*忠 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*好,闫*芳 | 1716 | 1600 | 116 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*友 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 鲍*金 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 刘*成 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 刘*红 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*周 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 花*付 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*黄 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*奎 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 吴*平 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*林 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*前 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*山 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 刘*成 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 苏*笑 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 朱*国 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*军 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*贤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 刘*江 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 胡*军 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 花*牛 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 陈*东 | 1765 | 800 | 965 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*玉 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*云 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 花*全 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*村 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 花*礼 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*香 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*卫 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*波 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 马*义 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*山 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*勋 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*米 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*海 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*军 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*朋 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*良 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*荣 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*华 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*利 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 鲍*昌 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 苏*传 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 付*瑞 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 姚*俊 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 左*胜 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 左*成 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*树 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*佩 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*坤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 吴*文 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*全 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 花*生 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*信 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*周 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 韩*海 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 徐*全 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*道 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*银 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*字 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 花*金 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 郑*学 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张*利 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*廷 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*烈 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*去 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*沟 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*章 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*轩 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*好 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*佐 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*全 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 鲍*起 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 鲍*花 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*望 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 左*机 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 朱*付 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 袁*海 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*国 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 左*明 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*好 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*龙 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 左*桃 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*轩 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*军 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*陆 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*学 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*成 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*雨 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*强 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 孟*成 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*勤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*举 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 苏*培 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*举 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*年 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*跃 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 韩*宽 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*远 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 郑*玉 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*中 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 丁*忠 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 孟*明 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*同 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*银 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*明 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*松 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*贤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*春 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*美 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 花*锋 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 朱*勇 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*前 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 左*忠 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*球 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*礼 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*连 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*勋 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*华 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 高*友 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*然 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*罗 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 闫*泽 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*贤 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*广 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*阳 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 张* | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘* | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*好 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*山 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 鲍*平 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 杨*点 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*德 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*搞 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*中 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 叶*勋 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 左*改 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 左*怪 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 郭*燕 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 郭*玉 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 左*喜 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 闫*胜 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*伍 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 岳*建 | 1476 | 800 | 676 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*艺 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*婕 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员集中供养 | 左*品 | 1379 | 800 | 579 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘* | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*明 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 闫*朵 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*柳 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 刘*望 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 胡* | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 蒋*好 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 柏*江 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 李*晨 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*涵 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*安 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 陈*康 | 858 | 800 | 58 |
| 新集镇 | 农村特困人员分散供养 | 靳*好 | 858 | 800 | 58 |
作者:张旻昊
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开