2026年4月份低保
| 序号 | 户主姓名 | 补助金额 |
| 1 | 安* | 1103.47 |
| 2 | 安* | 1103.47 |
| 3 | 安*勤 | 1103.47 |
| 4 | 柏*龙 | 1018.47 |
| 5 | 毕*英 | 658.47 |
| 6 | 边*枫 | 1043.47 |
| 7 | 边*行 | 1103.47 |
| 8 | 边*江 | 1485.47 |
| 9 | 边*树 | 908.47 |
| 10 | 边*秀 | 826.47 |
| 11 | 边*余 | 1384.47 |
| 12 | 边*龙 | 1389.47 |
| 13 | 边*跃 | 1370.47 |
| 14 | 边*长 | 808.47 |
| 15 | 边*春 | 1585.47 |
| 16 | 边* | 1098.47 |
| 17 | 边*伍 | 1149.47 |
| 18 | 边* | 1103.47 |
| 19 | 卜*红 | 2383.47 |
| 20 | 蔡*卫 | 1738.47 |
| 21 | 蔡* | 2435.47 |
| 22 | 蔡*兰 | 593.47 |
| 23 | 蔡* | 1103.47 |
| 24 | 曹*英 | 1872.47 |
| 25 | 曹* | 947.47 |
| 26 | 曹*如 | 658.47 |
| 27 | 曾*侠 | 658.47 |
| 28 | 查* | 658.47 |
| 29 | 查*娟 | 1103.47 |
| 30 | 常*林 | 1103.47 |
| 31 | 陈* | 1103.47 |
| 32 | 陈*德 | 1288.47 |
| 33 | 陈*久 | 1663.47 |
| 34 | 陈*兰 | 636.47 |
| 35 | 陈*英 | 658.47 |
| 36 | 陈*侠 | 718.47 |
| 37 | 陈*良 | 1060.47 |
| 38 | 陈*顺 | 1018.47 |
| 39 | 陈* | 870.47 |
| 40 | 陈* | 1289.47 |
| 41 | 陈*雨 | 2522.47 |
| 42 | 陈*文 | 1103.47 |
| 43 | 陈*波 | 850.47 |
| 44 | 陈* | 1090.47 |
| 45 | 陈*会 | 713.47 |
| 46 | 陈*连 | 1076.47 |
| 47 | 陈*云 | 598.47 |
| 48 | 陈*文 | 828.47 |
| 49 | 陈*忠 | 698.47 |
| 50 | 陈*英 | 670.47 |
| 51 | 陈*珍 | 658.47 |
| 52 | 陈*英 | 514.47 |
| 53 | 陈*蕾 | 1103.47 |
| 54 | 陈* | 1103.47 |
| 55 | 陈* | 1103.47 |
| 56 | 陈*芹 | 843.47 |
| 57 | 陈*美 | 650.47 |
| 58 | 陈*乐 | 1103.47 |
| 59 | 陈*森 | 726.47 |
| 60 | 程* | 1096.47 |
| 61 | 程*云 | 1103.47 |
| 62 | 储*成 | 1103.47 |
| 63 | 崔* | 1103.47 |
| 64 | 代*华 | 538.47 |
| 65 | 丁*引 | 1090.47 |
| 66 | 丁*群 | 1488.47 |
| 67 | 杜*海 | 847.47 |
| 68 | 杜*珍 | 1018.47 |
| 69 | 杜*娟 | 1103.47 |
| 70 | 段*昌 | 1103.47 |
| 71 | 樊*光 | 583.47 |
| 72 | 樊* | 1683.47 |
| 73 | 范*兰 | 676.47 |
| 74 | 方*明 | 1103.47 |
| 75 | 高* | 1025.47 |
| 76 | 高*华 | 838.47 |
| 77 | 高*男 | 936.47 |
| 78 | 高*宣 | 550.47 |
| 79 | 高* | 1103.47 |
| 80 | 高* | 1103.47 |
| 81 | 高*林 | 478.47 |
| 82 | 高*英 | 622.47 |
| 83 | 桂*林 | 1103.47 |
| 84 | 郭*雪 | 1018.47 |
| 85 | 郭*英 | 598.47 |
| 86 | 郭*爽 | 1170.47 |
| 87 | 郭*勤 | 838.47 |
| 88 | 郭*伍 | 980.47 |
| 89 | 郭* | 1103.47 |
| 90 | 郭* | 1103.47 |
| 91 | 郭* | 1103.47 |
| 92 | 韩*娥 | 658.47 |
| 93 | 韩* | 2113.47 |
| 94 | 韩*奎 | 1018.47 |
| 95 | 郝*鑫 | 1550.47 |
| 96 | 郝*芝 | 778.47 |
| 97 | 何*陆 | 1103.47 |
| 98 | 何*凤 | 973.47 |
| 99 | 何*军 | 700.47 |
| 100 | 何*义 | 1863.47 |
| 101 | 何*琪 | 1308.47 |
| 102 | 何*保 | 973.47 |
| 103 | 何*燕 | 843.47 |
| 104 | 贺*红 | 659.47 |
| 105 | 侯*光 | 819.47 |
| 106 | 侯* | 1945.47 |
| 107 | 侯*芳 | 778.47 |
| 108 | 胡* | 1103.47 |
| 109 | 胡* | 2320.47 |
| 110 | 胡* | 795.47 |
| 111 | 胡*兰 | 658.47 |
| 112 | 胡*艳 | 1789.47 |
| 113 | 胡*田 | 1103.47 |
| 114 | 胡*旺 | 823.47 |
| 115 | 胡*云 | 1342.47 |
| 116 | 胡*胜 | 1103.47 |
| 117 | 胡*伦 | 1135.47 |
| 118 | 胡*芹 | 648.47 |
| 119 | 胡*同 | 1103.47 |
| 120 | 胡*秀 | 730.47 |
| 121 | 胡*永 | 778.47 |
| 122 | 胡*跃 | 1427.47 |
| 123 | 胡*正 | 1461.47 |
| 124 | 胡*保 | 1273.47 |
| 125 | 胡*传 | 1068.47 |
| 126 | 胡*传 | 1001.47 |
| 127 | 胡*举 | 713.47 |
| 128 | 胡*兰 | 850.47 |
| 129 | 胡*良 | 1248.47 |
| 130 | 胡*明 | 1103.47 |
| 131 | 胡*荣 | 791.47 |
| 132 | 胡*如 | 973.47 |
| 133 | 胡*如 | 1103.47 |
| 134 | 胡*圣 | 1238.47 |
| 135 | 胡*银 | 1757.47 |
| 136 | 胡*造 | 1363.47 |
| 137 | 胡*桥 | 1103.47 |
| 138 | 胡*金 | 1865.47 |
| 139 | 胡*金 | 1089.47 |
| 140 | 胡*金 | 1356.47 |
| 141 | 胡* | 1103.47 |
| 142 | 胡*英 | 802.47 |
| 143 | 胡*磊 | 1773.47 |
| 144 | 胡*明 | 2879.47 |
| 145 | 胡*冬 | 1629.47 |
| 146 | 胡*亮 | 2202.47 |
| 147 | 胡*英 | 1223.47 |
| 148 | 胡* | 1001.47 |
| 149 | 胡*云 | 828.47 |
| 150 | 胡*康 | 1103.47 |
| 151 | 胡*保 | 2234.47 |
| 152 | 胡*娟 | 1600.47 |
| 153 | 胡*新 | 1238.47 |
| 154 | 胡*华 | 1600.47 |
| 155 | 胡*龙 | 1103.47 |
| 156 | 胡*莲 | 1012.47 |
| 157 | 胡* | 849.47 |
| 158 | 胡* | 992.47 |
| 159 | 胡*涵 | 658.47 |
| 160 | 胡*兰 | 1140.47 |
| 161 | 胡* | 1103.47 |
| 162 | 胡*云 | 898.47 |
| 163 | 胡*勤 | 1103.47 |
| 164 | 胡*保 | 1212.47 |
| 165 | 胡*先 | 1158.47 |
| 166 | 花* | 1092.47 |
| 167 | 皇*怡 | 1018.47 |
| 168 | 黄*文 | 1789.47 |
| 169 | 黄* | 760.47 |
| 170 | 黄*秀 | 658.47 |
| 171 | 黄*秀 | 1018.47 |
| 172 | 黄* | 770.47 |
| 173 | 黄*发 | 1103.47 |
| 174 | 黄*敬 | 1103.47 |
| 175 | 黄* | 1018.47 |
| 176 | 黄*民 | 1216.47 |
| 177 | 黄*龙 | 2507.47 |
| 178 | 姬*安 | 2135.47 |
| 179 | 姬*花 | 1171.47 |
| 180 | 姬*琴 | 718.47 |
| 181 | 纪*祝 | 610.47 |
| 182 | 纪*姑 | 898.47 |
| 183 | 纪*平 | 919.47 |
| 184 | 贾*美 | 1103.47 |
| 185 | 江*荣 | 1159.47 |
| 186 | 姜* | 1103.47 |
| 187 | 姜*荣 | 622.47 |
| 188 | 姜*管 | 1248.47 |
| 189 | 蒋*伦 | 1103.47 |
| 190 | 蒋*山 | 980.47 |
| 191 | 蒋*言 | 1103.47 |
| 192 | 蒋*珍 | 762.47 |
| 193 | 蒋*帮 | 2555.47 |
| 194 | 蒋*超 | 756.47 |
| 195 | 蒋*毫 | 869.47 |
| 196 | 蒋*怀 | 1542.47 |
| 197 | 蒋*宽 | 1363.47 |
| 198 | 蒋*前 | 1018.47 |
| 199 | 蒋*需 | 2173.47 |
| 200 | 蒋*印 | 732.47 |
| 201 | 蒋*月 | 676.47 |
| 202 | 蒋*磊 | 1600.47 |
| 203 | 蒋* | 1510.47 |
| 204 | 蒋*友 | 598.47 |
| 205 | 蒋*华 | 1248.47 |
| 206 | 蒋*如 | 650.47 |
| 207 | 蒋*英 | 1018.47 |
| 208 | 蒋*宝 | 1479.47 |
| 209 | 焦*敏 | 1103.47 |
| 210 | 金*军 | 1068.47 |
| 211 | 金*群 | 1396.47 |
| 212 | 金*林 | 667.47 |
| 213 | 金*珍 | 713.47 |
| 214 | 金*振 | 1413.47 |
| 215 | 金*桂 | 658.47 |
| 216 | 金*芳 | 778.47 |
| 217 | 金*平 | 1900.47 |
| 218 | 金*珍 | 796.47 |
| 219 | 金*枝 | 883.47 |
| 220 | 康*松 | 1103.47 |
| 221 | 康*亚 | 1038.47 |
| 222 | 考*芝 | 678.47 |
| 223 | 考* | 1103.47 |
| 224 | 孔*娟 | 1068.47 |
| 225 | 兰*银 | 815.47 |
| 226 | 李* | 1103.47 |
| 227 | 李*胜 | 1568.47 |
| 228 | 李*尧 | 1103.47 |
| 229 | 李*英 | 502.47 |
| 230 | 胡*兰 | 658.47 |
| 231 | 李*留 | 1926.47 |
| 232 | 李*琪 | 862.47 |
| 233 | 李*珍 | 808.47 |
| 234 | 李*义 | 1322.47 |
| 235 | 李*祥 | 752.47 |
| 236 | 李*永 | 748.47 |
| 237 | 李*民 | 1485.47 |
| 238 | 李* | 538.47 |
| 239 | 李*月 | 795.47 |
| 240 | 李*珍 | 694.47 |
| 241 | 李*娥 | 646.47 |
| 242 | 李*荣 | 658.47 |
| 243 | 李*成 | 917.47 |
| 244 | 李*铜 | 1425.47 |
| 245 | 李*伟 | 588.47 |
| 246 | 李*梅 | 1427.47 |
| 247 | 李* | 1425.47 |
| 248 | 李*玲 | 1548.47 |
| 249 | 李*生 | 1103.47 |
| 250 | 李*平 | 658.47 |
| 251 | 李*英 | 658.47 |
| 252 | 李*文 | 1068.47 |
| 253 | 李*虎 | 1103.47 |
| 254 | 李*辉 | 2261.47 |
| 255 | 李*亮 | 742.47 |
| 256 | 李*生 | 1166.47 |
| 257 | 李*云 | 583.47 |
| 258 | 李* | 658.47 |
| 259 | 李* | 973.47 |
| 260 | 李* | 1103.47 |
| 261 | 李* | 1200.47 |
| 262 | 李* | 1103.47 |
| 263 | 李*英 | 658.47 |
| 264 | 吴*晨阳 | 778.47 |
| 265 | 李* | 2028.47 |
| 266 | 李*兰 | 634.47 |
| 267 | 李*连 | 898.47 |
| 268 | 李*迪 | 973.47 |
| 269 | 李*兰 | 598.47 |
| 270 | 李* | 1310.47 |
| 271 | 李*翔 | 1103.47 |
| 272 | 李*祥 | 1103.47 |
| 273 | 李*燕 | 1624.47 |
| 274 | 李*春 | 658.47 |
| 275 | 李*兰 | 726.47 |
| 276 | 李*兰 | 1018.47 |
| 277 | 李* | 814.47 |
| 278 | 李* | 652.47 |
| 279 | 李*侠 | 973.47 |
| 280 | 李*迪 | 2113.47 |
| 281 | 李*杰 | 1636.47 |
| 282 | 李*新 | 822.47 |
| 283 | 李* | 1434.47 |
| 284 | 梁* | 1255.47 |
| 285 | 刘*策 | 1288.47 |
| 286 | 刘*侠 | 550.47 |
| 287 | 刘*辉 | 2038.47 |
| 288 | 刘*菊 | 2202.47 |
| 289 | 刘*英 | 652.47 |
| 290 | 刘*培 | 1056.47 |
| 291 | 刘*寅 | 1103.47 |
| 292 | 刘*民 | 1447.47 |
| 293 | 刘*朋 | 1103.47 |
| 294 | 刘*华 | 838.47 |
| 295 | 刘*萍 | 1488.47 |
| 296 | 刘* | 1103.47 |
| 297 | 刘*荣 | 1018.47 |
| 298 | 刘*荣 | 718.47 |
| 299 | 刘*芳 | 658.47 |
| 300 | 刘*君 | 882.47 |
| 301 | 刘* | 1103.47 |
| 302 | 刘*荣 | 1678.47 |
| 303 | 刘*宏 | 1103.47 |
| 304 | 刘*华 | 658.47 |
| 305 | 刘*美 | 1018.47 |
| 306 | 刘*同 | 1103.47 |
| 307 | 刘*昊 | 1103.47 |
| 308 | 刘*华 | 843.47 |
| 309 | 刘*峰 | 735.47 |
| 310 | 刘*祺 | 1103.47 |
| 311 | 刘*侠 | 1485.47 |
| 312 | 刘* | 1103.47 |
| 313 | 刘*云 | 1103.47 |
| 314 | 刘*鹏 | 1103.47 |
| 315 | 刘*侠 | 564.47 |
| 316 | 刘*贵 | 1103.47 |
| 317 | 刘*生 | 1103.47 |
| 318 | 卢* | 1103.47 |
| 319 | 卢*秀 | 1103.47 |
| 320 | 芦*田 | 1613.47 |
| 321 | 鲁*礼 | 1103.47 |
| 322 | 鲁*树 | 1542.47 |
| 323 | 鲁*梅 | 1103.47 |
| 324 | 鲁*杰 | 1248.47 |
| 325 | 鲁*豹 | 1103.47 |
| 326 | 鲁*午 | 1550.47 |
| 327 | 陆*魏 | 1526.47 |
| 328 | 罗* | 1018.47 |
| 329 | 吕*中 | 973.47 |
| 330 | 吕*林 | 658.47 |
| 331 | 吕*娜 | 1555.47 |
| 332 | 吕* | 1555.47 |
| 333 | 吕*芹 | 1188.47 |
| 334 | 马* | 1103.47 |
| 335 | 马*梅 | 1140.47 |
| 336 | 马*俊 | 799.47 |
| 337 | 马*国 | 2028.47 |
| 338 | 马* | 2022.47 |
| 339 | 马* | 1615.47 |
| 340 | 马*同 | 790.47 |
| 341 | 马*知 | 1068.47 |
| 342 | 马*安 | 2202.47 |
| 343 | 马*贵 | 1437.47 |
| 344 | 米*连 | 1840.47 |
| 345 | 米*娜 | 1964.47 |
| 346 | 缪*昌 | 2489.47 |
| 347 | 缪*成 | 988.47 |
| 348 | 缪*伟 | 730.47 |
| 349 | 缪*卫 | 1170.47 |
| 350 | 缪*英 | 595.47 |
| 351 | 缪* | 658.47 |
| 352 | 缪*明 | 658.47 |
| 353 | 缪*书 | 1308.47 |
| 354 | 缪*尧 | 843.47 |
| 355 | 缪*浩 | 1103.47 |
| 356 | 缪*喜 | 1284.47 |
| 357 | 缪* | 613.47 |
| 358 | 缪*双 | 1248.47 |
| 359 | 缪*奎 | 1510.47 |
| 360 | 缪*领 | 730.47 |
| 361 | 缪*田 | 1380.47 |
| 362 | 缪*毅 | 1103.47 |
| 363 | 缪*中 | 1423.47 |
| 364 | 缪*锁 | 1555.47 |
| 365 | 穆*兰 | 1103.47 |
| 366 | 倪*荣 | 1103.47 |
| 367 | 聂*兵 | 1103.47 |
| 368 | 牛*芳 | 658.47 |
| 369 | 钮*贵 | 1284.47 |
| 370 | 钮*英 | 598.47 |
| 371 | 钮*成 | 1103.47 |
| 372 | 潘*界 | 1224.47 |
| 373 | 潘*涛 | 680.47 |
| 374 | 潘*山 | 538.47 |
| 375 | 彭*兰 | 778.47 |
| 376 | 彭*亮 | 1103.47 |
| 377 | 彭*月 | 592.47 |
| 378 | 齐*雪 | 1103.47 |
| 379 | 秦*华 | 778.47 |
| 380 | 邱* | 1018.47 |
| 381 | 饶*厚 | 1103.47 |
| 382 | 芮*礼 | 1308.47 |
| 383 | 闪*芳 | 1238.47 |
| 384 | 尚*荣 | 1341.47 |
| 385 | 尚*香 | 1308.47 |
| 386 | 沈*帮 | 1899.47 |
| 387 | 沈*保 | 1792.47 |
| 388 | 沈*厂 | 1473.47 |
| 389 | 沈*开 | 1266.47 |
| 390 | 沈*来 | 869.47 |
| 391 | 沈*路 | 1742.47 |
| 392 | 沈*龙 | 1092.47 |
| 393 | 沈*想 | 1103.47 |
| 394 | 沈*士 | 795.47 |
| 395 | 沈*安 | 1188.47 |
| 396 | 沈*国 | 1280.47 |
| 397 | 沈*辉 | 814.47 |
| 398 | 沈*纪 | 778.47 |
| 399 | 沈*全 | 2198.47 |
| 400 | 沈*平 | 1103.47 |
| 401 | 沈*景 | 658.47 |
| 402 | 孙*林 | 526.47 |
| 403 | 盛* | 1205.47 |
| 404 | 盛* | 1103.47 |
| 405 | 施*陈 | 1001.47 |
| 406 | 石*跃 | 1018.47 |
| 407 | 石*根 | 1103.47 |
| 408 | 石*伶 | 590.47 |
| 409 | 石*兰 | 1113.47 |
| 410 | 史*良 | 1643.47 |
| 411 | 史*林 | 718.47 |
| 412 | 史*兰 | 622.47 |
| 413 | 宋*斌 | 1103.47 |
| 414 | 宋*辉 | 1103.47 |
| 415 | 宋*本 | 706.47 |
| 416 | 宋*然 | 1018.47 |
| 417 | 苏* | 1238.47 |
| 418 | 苏* | 1792.47 |
| 419 | 苏*璐 | 1018.47 |
| 420 | 苏* | 1103.47 |
| 421 | 苏*芝 | 730.47 |
| 422 | 苏*平 | 739.47 |
| 423 | 苏* | 650.47 |
| 424 | 随* | 1103.47 |
| 425 | 孙*侠 | 1103.47 |
| 426 | 孙*民 | 1103.47 |
| 427 | 孙*保 | 1548.47 |
| 428 | 孙*烈 | 1103.47 |
| 429 | 孙*坦 | 778.47 |
| 430 | 孙*英 | 765.47 |
| 431 | 孙*鸣 | 960.47 |
| 432 | 孙*如 | 2171.47 |
| 433 | 孙*平 | 1030.47 |
| 434 | 孙* | 2113.47 |
| 435 | 孙*敏 | 808.47 |
| 436 | 孙*帅 | 1009.47 |
| 437 | 孙*伯 | 778.47 |
| 438 | 孙*虎 | 898.47 |
| 439 | 孙*英 | 772.47 |
| 440 | 孙*喆 | 850.47 |
| 441 | 孙*德 | 1044.47 |
| 442 | 孙*然 | 1018.47 |
| 443 | 孙*强 | 1767.47 |
| 444 | 孙*月 | 1025.47 |
| 445 | 孙*庄 | 1643.47 |
| 446 | 汤*琴 | 778.47 |
| 447 | 汤*连 | 646.47 |
| 448 | 唐* | 1103.47 |
| 449 | 陶*梅 | 1103.47 |
| 450 | 陶*海 | 1025.47 |
| 451 | 田*美 | 1715.47 |
| 452 | 童*宝 | 1103.47 |
| 453 | 童*乐 | 1018.47 |
| 454 | 万*成 | 706.47 |
| 455 | 万*凤 | 1097.47 |
| 456 | 王*林 | 1339.47 |
| 457 | 王*云 | 1068.47 |
| 458 | 王* | 1140.47 |
| 459 | 王* | 676.47 |
| 460 | 王*秀 | 658.47 |
| 461 | 王*安 | 658.47 |
| 462 | 王*春 | 859.47 |
| 463 | 王*兰 | 718.47 |
| 464 | 王*明 | 838.47 |
| 465 | 王*素 | 1116.47 |
| 466 | 王*秀 | 1103.47 |
| 467 | 王*梅 | 658.47 |
| 468 | 王*周 | 1103.47 |
| 469 | 王*英 | 850.47 |
| 470 | 王* | 1103.47 |
| 471 | 王*珍 | 986.47 |
| 472 | 王* | 874.47 |
| 473 | 王* | 2112.47 |
| 474 | 王* | 1103.47 |
| 475 | 王*琨 | 1429.47 |
| 476 | 王*举 | 889.47 |
| 477 | 王*平 | 658.47 |
| 478 | 王* | 843.47 |
| 479 | 王*英 | 713.47 |
| 480 | 王*东 | 1191.47 |
| 481 | 王*雷 | 1624.47 |
| 482 | 王*余 | 1550.47 |
| 483 | 王*月 | 1103.47 |
| 484 | 王*意 | 620.47 |
| 485 | 王*娟 | 1103.47 |
| 486 | 王*仁 | 658.47 |
| 487 | 王*好 | 1103.47 |
| 488 | 王*恩 | 1548.47 |
| 489 | 王*兰 | 778.47 |
| 490 | 王* | 1103.47 |
| 491 | 王*娜 | 1103.47 |
| 492 | 王*昌 | 1494.47 |
| 493 | 王* | 849.47 |
| 494 | 王* | 2139.47 |
| 495 | 王*仁 | 625.47 |
| 496 | 王*正 | 658.47 |
| 497 | 王*树 | 789.47 |
| 498 | 王* | 1300.47 |
| 499 | 王*秀 | 718.47 |
| 500 | 王*全 | 1135.47 |
| 501 | 王*婧 | 1103.47 |
| 502 | 王*海 | 919.47 |
| 503 | 王*武 | 648.47 |
| 504 | 王*娜 | 1103.47 |
| 505 | 王* | 2113.47 |
| 506 | 王*平 | 1103.47 |
| 507 | 王*启 | 973.47 |
| 508 | 王* | 1103.47 |
| 509 | 王*勤 | 1103.47 |
| 510 | 王*山 | 1363.47 |
| 511 | 王*中 | 1984.47 |
| 512 | 王*国 | 598.47 |
| 513 | 王*亚 | 1103.47 |
| 514 | 王*明 | 468.47 |
| 515 | 王*利 | 1103.47 |
| 516 | 王*学 | 1688.47 |
| 517 | 王*琴 | 858.47 |
| 518 | 隗*兰 | 1018.47 |
| 519 | 未*保 | 713.47 |
| 520 | 未*举 | 1103.47 |
| 521 | 魏*助 | 2320.47 |
| 522 | 魏* | 888.47 |
| 523 | 魏*虎 | 1267.47 |
| 524 | 魏*菊 | 1103.47 |
| 525 | 魏*群 | 856.47 |
| 526 | 魏*侠 | 1308.47 |
| 527 | 魏* | 1797.47 |
| 528 | 魏*云 | 658.47 |
| 529 | 魏*扁 | 730.47 |
| 530 | 魏*常 | 1120.47 |
| 531 | 魏*点 | 1668.47 |
| 532 | 魏*范 | 1074.47 |
| 533 | 魏*夫 | 1103.47 |
| 534 | 魏*高 | 1509.47 |
| 535 | 魏*纪 | 1550.47 |
| 536 | 魏*品 | 1428.47 |
| 537 | 魏*清 | 1715.47 |
| 538 | 魏*若 | 1241.47 |
| 539 | 魏*树 | 1140.47 |
| 540 | 魏*双 | 1188.47 |
| 541 | 魏*送 | 360.47 |
| 542 | 魏*玉 | 1127.47 |
| 543 | 魏*再 | 1600.47 |
| 544 | 魏*山 | 1260.47 |
| 545 | 魏*叶 | 850.47 |
| 546 | 魏*华 | 1103.47 |
| 547 | 魏* | 1103.47 |
| 548 | 魏*楠 | 1103.47 |
| 549 | 魏*雨 | 1103.47 |
| 550 | 魏*邓 | 1018.47 |
| 551 | 魏*静 | 1675.47 |
| 552 | 魏*举 | 874.47 |
| 553 | 魏*仁 | 973.47 |
| 554 | 魏*水 | 1613.47 |
| 555 | 魏*平 | 2118.47 |
| 556 | 魏*林 | 1116.47 |
| 557 | 吴* | 932.47 |
| 558 | 吴*刚 | 1103.47 |
| 559 | 吴*金 | 2139.47 |
| 560 | 吴*顺 | 619.47 |
| 561 | 吴*伟 | 1789.47 |
| 562 | 吴*学 | 2189.47 |
| 563 | 吴*明 | 2085.47 |
| 564 | 吴*成 | 843.47 |
| 565 | 吴*超 | 1103.47 |
| 566 | 吴*群 | 754.47 |
| 567 | 吴*珍 | 622.47 |
| 568 | 吴* | 1539.47 |
| 569 | 吴*娥 | 1550.47 |
| 570 | 吴*成 | 1363.47 |
| 571 | 吴*龙 | 540.47 |
| 572 | 吴*梅 | 1555.47 |
| 573 | 吴*财 | 1018.47 |
| 574 | 吴*林 | 898.47 |
| 575 | 吴*林 | 1183.47 |
| 576 | 吴*恕 | 1238.47 |
| 577 | 吴*玉 | 1357.47 |
| 578 | 吴*英 | 658.47 |
| 579 | 吴* | 843.47 |
| 580 | 吴*启 | 948.47 |
| 581 | 吴*传 | 676.47 |
| 582 | 吴*春 | 908.47 |
| 583 | 吴*道 | 757.47 |
| 584 | 吴*奎 | 1750.47 |
| 585 | 吴*敏 | 1140.47 |
| 586 | 吴*瑞 | 1668.47 |
| 587 | 吴*旭 | 1103.47 |
| 588 | 吴*友 | 1158.47 |
| 589 | 吴* | 1103.47 |
| 590 | 吴*翠 | 1738.47 |
| 591 | 吴*阳 | 1103.47 |
| 592 | 吴*妍 | 973.47 |
| 593 | 吴*珍 | 658.47 |
| 594 | 吴*美 | 678.47 |
| 595 | 吴*秀 | 634.47 |
| 596 | 武*强 | 2068.47 |
| 597 | 夏*业 | 850.47 |
| 598 | 夏*英 | 2047.47 |
| 599 | 夏*业 | 1789.47 |
| 600 | 夏*芹 | 1103.47 |
| 601 | 张*兰 | 598.47 |
| 602 | 夏*明 | 1103.47 |
| 603 | 夏*巨 | 713.47 |
| 604 | 夏*起 | 882.47 |
| 605 | 夏*涛 | 1555.47 |
| 606 | 夏*兰 | 713.47 |
| 607 | 夏*俊 | 1155.47 |
| 608 | 项*兰 | 1018.47 |
| 609 | 谢* | 1103.47 |
| 610 | 谢*春 | 979.47 |
| 611 | 谢*友 | 778.47 |
| 612 | 谢*亮 | 1103.47 |
| 613 | 谢*国 | 1454.47 |
| 614 | 谢*国 | 2198.47 |
| 615 | 谢*兰 | 622.47 |
| 616 | 谢*明 | 1012.47 |
| 617 | 辛*彬 | 1938.47 |
| 618 | 辛* | 843.47 |
| 619 | 幸*莉 | 658.47 |
| 620 | 熊* | 1103.47 |
| 621 | 徐*全 | 1103.47 |
| 622 | 徐*娥 | 1638.47 |
| 623 | 徐*锋 | 3208.47 |
| 624 | 徐*微 | 648.47 |
| 625 | 徐* | 1009.47 |
| 626 | 徐*华 | 745.47 |
| 627 | 许*芹 | 658.47 |
| 628 | 许*云 | 574.47 |
| 629 | 许*光 | 778.47 |
| 630 | 许*超 | 1103.47 |
| 631 | 许*鹏 | 1103.47 |
| 632 | 薛* | 1103.47 |
| 633 | 闫*兰 | 658.47 |
| 634 | 杨*荣 | 718.47 |
| 635 | 杨*友 | 658.47 |
| 636 | 杨*福 | 1308.47 |
| 637 | 杨* | 1205.47 |
| 638 | 杨*娜 | 1103.47 |
| 639 | 杨*萍 | 856.47 |
| 640 | 杨*侠 | 1090.47 |
| 641 | 杨* | 1103.47 |
| 642 | 杨*菊 | 1738.47 |
| 643 | 杨*英 | 658.47 |
| 644 | 黄*需 | 598.47 |
| 645 | 姚*刚 | 1103.47 |
| 646 | 叶* | 2113.47 |
| 647 | 叶*秀 | 1345.47 |
| 648 | 叶*兰 | 843.47 |
| 649 | 叶*玉 | 1964.47 |
| 650 | 叶*军 | 898.47 |
| 651 | 殷*卫 | 1969.47 |
| 652 | 尹*荣 | 903.47 |
| 653 | 尹* | 1369.47 |
| 654 | 营* | 1060.47 |
| 655 | 余*溪 | 1018.47 |
| 656 | 余* | 1113.47 |
| 657 | 袁*荣 | 1313.47 |
| 658 | 袁*珍 | 658.47 |
| 659 | 袁*荣 | 1103.47 |
| 660 | 袁*香 | 1454.47 |
| 661 | 袁*成 | 943.47 |
| 662 | 岳* | 1103.47 |
| 663 | 岳* | 1324.47 |
| 664 | 岳* | 1863.47 |
| 665 | 詹*凤 | 778.47 |
| 666 | 詹*宏 | 1103.47 |
| 667 | 詹*黎 | 1488.47 |
| 668 | 詹*培 | 1103.47 |
| 669 | 詹*芹 | 586.47 |
| 670 | 詹*全 | 1278.47 |
| 671 | 詹* | 1103.47 |
| 672 | 詹*兰 | 574.47 |
| 673 | 张* | 418.47 |
| 674 | 张* | 3142.47 |
| 675 | 张*怀 | 2659.47 |
| 676 | 张*梅 | 1103.47 |
| 677 | 张*锐 | 1060.47 |
| 678 | 张*本 | 1175.47 |
| 679 | 张*凤 | 870.47 |
| 680 | 张*华 | 1018.47 |
| 681 | 张*朋 | 979.47 |
| 682 | 张*强 | 916.47 |
| 683 | 张*胜 | 1103.47 |
| 684 | 张*武 | 1439.47 |
| 685 | 张*多 | 2672.47 |
| 686 | 张* | 843.47 |
| 687 | 张*敬 | 1082.47 |
| 688 | 张*侠 | 586.47 |
| 689 | 张*英 | 658.47 |
| 690 | 张* | 1060.47 |
| 691 | 张*兰 | 1018.47 |
| 692 | 张*勤 | 706.47 |
| 693 | 张*奎 | 772.47 |
| 694 | 张*民 | 1308.47 |
| 695 | 张*平 | 1138.47 |
| 696 | 张*玉 | 681.47 |
| 697 | 张*芳 | 538.47 |
| 698 | 张*广 | 1881.47 |
| 699 | 张*亮 | 1103.47 |
| 700 | 张*标 | 1103.47 |
| 701 | 张*久 | 1018.47 |
| 702 | 张*胜 | 1015.47 |
| 703 | 张*学 | 908.47 |
| 704 | 张*德 | 2575.47 |
| 705 | 张*杰 | 1870.47 |
| 706 | 张*荣 | 778.47 |
