【审批信息】2026年4月临时救助情况
| 凤台县临时救助审批花名册 | ||||
| 月份 | 家庭住址 | 姓名 | 申请事项 | 建议救助金额(元) |
| 4月 | 朱马店镇 | 朱香帅 | 重大疾病 | 1000 |
| 4月 | 朱马店镇 | 马占群 | 重大疾病 | 1000 |
| 4月 | 朱马店镇 | 康勤 | 重大疾病 | 1000 |
| 4月 | 朱马店镇 | 朱民叶 | 重大疾病 | 1000 |
| 4月 | 朱马店镇 | 马广梅 | 重大疾病 | 1000 |
| 4月 | 朱马店镇 | 黄文敬 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 沈守燕 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 刘文炤 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 康店胜 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 张祥祥 | 新增低保 | 370 |
| 4月 | 朱马店镇 | 张梓恒 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 张梓墨 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 朱马店镇 | 刘莉莉 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 李诗琪 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 朱马店镇 | 童雪梅 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 张占龙 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 朱马店镇 | 朱允素 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 尚塘镇 | 于芹 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 尚塘镇 | 安万超 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 尚塘镇 | 孙雷 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 尚塘镇 | 邵小红 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 尚塘镇 | 王维彪 | 新增特困 | 800 |
| 4月 | 尚塘镇 | 栾其明 | 重大疾病 | 1000 |
| 4月 | 尚塘镇 | 丰怀亮 | 其他 | 1000 |
| 4月 | 城关镇 | 张传根 | 新增低保 | 835 |
| 4月 | 城关镇 | 李孔迁 | 新增低保 | 770 |
| 4月 | 城关镇 | 李金论 | 重大疾病 | 3000 |
| 4月 | 钱庙乡 | 曹兴权 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 钱庙乡 | 冯国美 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 郑兆彬 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 李家保 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 苏雪勤 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 米子瑜 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 钱庙乡 | 刘铭浩 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 钱庙乡 | 陈瑞霖 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 李磊 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 钱庙乡 | 李仔怡 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 李丽雅 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 李馨月 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 陈士犬 | 新增特困 | 800 |
| 4月 | 钱庙乡 | 刘伯城 | 新增特困 | 800 |
| 4月 | 钱庙乡 | 米玲 | 新增特困 | 150 |
| 4月 | 钱庙乡 | 吴明伍 | 新增特困 | 150 |
| 4月 | 钱庙乡 | 米春霄 | 新增特困 | 150 |
| 4月 | 钱庙乡 | 吴强强 | 新增特困 | 150 |
| 4月 | 钱庙乡 | 刘洪武 | 新增特困 | 150 |
| 4月 | 钱庙乡 | 吴井义 | 重大疾病 | 864 |
| 4月 | 钱庙乡 | 吴井学 | 重大疾病 | 1510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 胡传矿 | 重大疾病 | 2000 |
| 4月 | 钱庙乡 | 刘士行 | 重大疾病 | 1510 |
| 4月 | 钱庙乡 | 陈在新 | 重大疾病 | 340 |
| 4月 | 钱庙乡 | 吴广辉 | 重大疾病 | 3000 |
| 4月 | 钱庙乡 | 钱纪先 | 重大疾病 | 500 |
| 4月 | 钱庙乡 | 刘传荣 | 重大疾病 | 1510 |
| 4月 | 桂集镇 | 田学超 | 其他 | 500 |
| 4月 | 桂集镇 | 唐天米 | 其他 | 500 |
| 4月 | 顾桥镇 | 陈立灵 | 其他 | 3000 |
| 4月 | 顾桥镇 | 张怀萍 | 重大疾病 | 1500 |
| 4月 | 顾桥镇 | 童纪云 | 重大疾病 | 1500 |
| 4月 | 朱马店镇 | 孙多星 | 意外事件 | 1500 |
| 4月 | 朱马店镇 | 刘正亮 | 意外事件 | 1000 |
| 4月 | 朱马店镇 | 刘牧遥 | 其他 | 1500 |
| 4月 | 朱马店镇 | 李克言 | 重大疾病 | 1500 |
| 4月 | 朱马店镇 | 李平玉 | 新增特困 | 800 |
| 4月 | 朱马店镇 | 马广保 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 刘正芝 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 蒯侠 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 朱马店镇 | 刘文山 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 朱马店镇 | 刘志馨 | 新增低保 | 370 |
| 4月 | 朱马店镇 | 孙传芝 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 李青兰 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 袁佳豪 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 赵子浩 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 朱马店镇 | 赵雅楠 | 新增低保 | 370 |
| 4月 | 李冲回族乡 | 吴玉林 | 重大疾病 | 2000 |
| 4月 | 李冲回族乡 | 毛元泉 | 其他 | 300 |
| 4月 | 李冲回族乡 | 毛传学 | 其他 | 300 |
| 4月 | 李冲回族乡 | 金克根 | 其他 | 800 |
| 4月 | 李冲回族乡 | 李茂群 | 其他 | 800 |
| 4月 | 桂集镇 | 吴德龙 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 桂集镇 | 万玉月 | 新增低保 | 370 |
| 4月 | 桂集镇 | 桂华兵 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 桂集镇 | 圣训英 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 吴翊泽 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 马行 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 张冠顺 | 新增特困 | 800 |
| 4月 | 桂集镇 | 刘志香 | 新增低保 | 370 |
| 4月 | 桂集镇 | 张璇 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 张媂 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 张俊驰 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 王希建 | 新增特困 | 800 |
| 4月 | 桂集镇 | 董从莉 | 新增低保 | 212 |
| 4月 | 桂集镇 | 段诗妍 | 新增低保 | 320 |
| 4月 | 桂集镇 | 常开珍 | 新增低保 | 410 |
| 4月 | 桂集镇 | 赵素好 | 新增特困 | 150 |
| 4月 | 桂集镇 | 桂圣云 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 李元素 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 桂集镇 | 童亦安 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 彭汉士 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 桂集镇 | 陈瑞娥 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 陈瑞强 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 桂集镇 | 陈健豪 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 桂集镇 | 陈晓庆 | 新增低保 | 370 |
| 4月 | 桂集镇 | 彭秀秀 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 桂集镇 | 彭少生 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 刘集镇 | 颜培田 | 其他 | 600 |
| 4月 | 刘集镇 | 王纪美 | 重大疾病 | 800 |
| 4月 | 刘集镇 | 李春丹 | 其他 | 1000 |
| 4月 | 刘集镇 | 孙保侠 | 重大疾病 | 800 |
| 4月 | 刘集镇 | 蒋春君 | 重大疾病 | 800 |
| 4月 | 刘集镇 | 陈秀莲 | 其他 | 1000 |
| 4月 | 刘集镇 | 王保永 | 其他 | 800 |
| 4月 | 刘集镇 | 彭广树 | 重大疾病 | 800 |
| 4月 | 刘集镇 | 王文珍 | 其他 | 600 |
| 4月 | 刘集镇 | 苏秀宣 | 重大疾病 | 800 |
| 4月 | 古店乡 | 陈士钟 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 古店乡 | 童玉堂 | 新增低保 | 370 |
| 4月 | 古店乡 | 邵树勤 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 古店乡 | 童全德 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 古店乡 | 童树彬 | 新增低保 | 510 |
| 4月 | 古店乡 | 方友银 | 新增低保 | 650 |
| 4月 | 古店乡 | 张得付 | 重大疾病 | 2000 |
| 4月 | 大兴集镇 | 贾以国 | 重大疾病 | 3000 |
| 4月 | 大兴集镇 | 李子龙 | 重大疾病 | 3000 |
| 4月 | 大兴集镇 | 童丽 | 重大疾病 | 3000 |
| 4月 | 大兴集镇 | 郭杰 | 重大疾病 | 18000 |
| 4月 | 城关镇 | 袁纪华 | 重大疾病 | 4000 |
| 4月 | 城关镇 | 苏文开 | 重大疾病 | 4000 |
| 4月 | 城关镇 | 信国景 | 重大疾病 | 3000 |
| 4月 | 钱庙乡 | 潘素荣 | 重大疾病 | 3000 |
| 4月 | 杨村镇 | 李贺华 | 重大疾病 | 3000 |
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开