【审批信息】2026年5月全县农村特困分散供养人员资金汇总表
| 2026年5月全县农村特困分散供养人员资金汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | ||||||||||
| 供养户数 | 供养人数 | 生活补贴(800元/月) | 电价补贴(8.47元/月/15度) | 合计(元) | 半护理人数 | 全护理人数 | 全自理人数 | 半护理(386元/人/月) | 全护理(676元/人/月) | 全自理(58元/人/月) | 合计 | |||
| 1 | 朱马店镇 | 167 | 167 | 133600 | 1414.49 | 135014.49 | 6 | 6 | 155 | 2316 | 4056 | 8990 | 15362 | 150376.49 |
| 2 | 新集镇 | 260 | 262 | 209600 | 2202.2 | 211802.2 | 3 | 5 | 254 | 1158 | 3380 | 14732 | 19270 | 231072.2 |
| 3 | 岳张集镇 | 309 | 309 | 247200 | 2617.23 | 249817.23 | 3 | 5 | 301 | 1158 | 3380 | 17458 | 21996 | 271813.23 |
| 4 | 凤凰镇 | 152 | 152 | 121600 | 1287.44 | 122887.44 | 4 | 1 | 147 | 1544 | 676 | 8526 | 10746 | 133633.44 |
| 5 | 刘集镇 | 102 | 102 | 81600 | 863.94 | 82463.94 | 1 | 2 | 99 | 386 | 1352 | 5742 | 7480 | 89943.94 |
| 6 | 顾桥镇 | 120 | 120 | 96000 | 1016.4 | 97016.4 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 6960 | 6960 | 103976.4 |
| 7 | 钱庙乡 | 323 | 323 | 258400 | 2735.81 | 261135.81 | 13 | 13 | 297 | 5018 | 8788 | 17226 | 31032 | 292167.81 |
| 8 | 桂集镇 | 240 | 240 | 192000 | 2032.8 | 194032.8 | 6 | 8 | 226 | 2316 | 5408 | 13108 | 20832 | 214864.8 |
| 9 | 尚塘镇 | 199 | 199 | 159200 | 1685.53 | 160885.53 | 0 | 4 | 195 | 0 | 2704 | 11310 | 14014 | 174899.53 |
| 10 | 杨村镇 | 213 | 213 | 170400 | 1804.11 | 172204.11 | 4 | 10 | 199 | 1544 | 6760 | 11542 | 19846 | 192050.11 |
| 11 | 丁集镇 | 116 | 116 | 92800 | 982.52 | 93782.52 | 0 | 1 | 115 | 0 | 676 | 6670 | 7346 | 101128.52 |
| 12 | 大兴镇 | 110 | 110 | 88000 | 931.7 | 88931.7 | 1 | 0 | 109 | 386 | 0 | 6322 | 6708 | 95639.7 |
| 13 | 关店乡 | 141 | 143 | 114400 | 1194.27 | 115594.27 | 3 | 4 | 136 | 1158 | 2704 | 7888 | 11750 | 127344.27 |
| 14 | 古店乡 | 155 | 157 | 125600 | 1312.85 | 126912.85 | 0 | 5 | 152 | 0 | 3380 | 8816 | 12196 | 139108.85 |
| 15 | 李冲回族乡 | 40 | 42 | 33600 | 338.8 | 33938.8 | 1 | 1 | 40 | 386 | 676 | 2320 | 3382 | 37320.8 |
| 合计 | 2647 | 2655 | 2124000 | 22420.09 | 2146420.09 | 45 | 65 | 2545 | 17370 | 43940 | 147610 | 208920 | 2355340.09 | |
| 民政局负责人: 分管负责人: 审核人: 填报人: | ||||||||||||||
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开