【审批信息】2026年5月全县农村特困集中供养人员资金汇总表
| 2026年5月全县农村特困集中供养人员资金汇总表 | |||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | |||||||||
| 供养人数 | 生活补贴(800元/月) | 电价补贴(8.47元/月/15度) | 合计(元) | 半护理人数 | 全护理人数 | 全自理人数 | 半护理(579元/人/月) | 全护理(965元/人/月) | 全自理(78元/人/月) | 合计 | |||
| 1 | 朱马店镇 | 42 | 33600 | 355.74 | 33955.74 | 16 | 26 | 0 | 9264 | 25090 | 0 | 34354 | 68309.74 |
| 2 | 新集镇 | 22 | 17600 | 186.34 | 17786.34 | 15 | 7 | 0 | 8685 | 6755 | 0 | 15440 | 33226.34 |
| 3 | 岳张集镇 | 28 | 22400 | 237.16 | 22637.16 | 14 | 14 | 0 | 8106 | 13510 | 0 | 21616 | 44253.16 |
| 4 | 凤凰镇 | 22 | 17600 | 186.34 | 17786.34 | 11 | 11 | 0 | 6369 | 10615 | 0 | 16984 | 34770.34 |
| 5 | 刘集镇 | 31 | 24800 | 262.57 | 25062.57 | 19 | 11 | 1 | 11001 | 10615 | 78 | 21694 | 46756.57 |
| 6 | 顾桥镇 | 24 | 19200 | 203.28 | 19403.28 | 12 | 12 | 0 | 6948 | 11580 | 0 | 18528 | 37931.28 |
| 7 | 尚塘镇 | 18 | 14400 | 152.46 | 14552.46 | 12 | 6 | 0 | 6948 | 5790 | 0 | 12738 | 27290.46 |
| 8 | 大兴镇 | 26 | 20800 | 220.22 | 21020.22 | 9 | 17 | 0 | 5211 | 16405 | 0 | 21616 | 42636.22 |
| 9 | 古店乡 | 10 | 8000 | 84.7 | 8084.7 | 4 | 6 | 0 | 2316 | 5790 | 0 | 8106 | 16190.7 |
| 10 | 李冲回族乡 | 12 | 9600 | 101.64 | 9701.64 | 10 | 2 | 0 | 5790 | 1930 | 0 | 7720 | 17421.64 |
| 合 计 | 235 | 188000 | 1990.45 | 189990.45 | 122 | 112 | 1 | 70638 | 108080 | 78 | 178796 | 368786.45 | |
| 民政局负责人: 分管负责人: 审核人: 填报人: | |||||||||||||
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开