【审批信息】2026年5月凤台县城市特困集中供养人员汇总表
| 2026年5月凤台县城市特困集中供养人员汇总表 | ||||||||||||||
| 序号 | 乡镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总计 | 备注 | |||||||||
| 供养人数 | 生活补贴(1150元/月) | 电价补贴(8.47元/月/15度) | 合计(元) | 半护理人数 | 全护理人数 | 全自理人数 | 半护理(579元/人/月) | 全护理(965元/人/月) | 全自理(78元/人/月) | 合计 | ||||
| 1 | 凤凰镇 | 2 | 2300 | 16.94 | 2316.94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1930 | 0 | 1930 | 4246.94 | |
| 2 | 社会(儿童)福利院 | 32 | 36800 | 271.04 | 37071.04 | 3 | 29 | 0 | 1737 | 27985 | 0 | 29722 | 66793.04 | |
| 3 | 刘集镇 | 8 | 9200 | 67.76 | 9267.76 | 1 | 0 | 7 | 579 | 0 | 546 | 1125 | 10392.76 | |
| 合 计 | 42 | 48300 | 355.74 | 48655.74 | 4 | 31 | 7 | 2316 | 29915 | 546 | 32777 | 81432.74 | ||
| 民政局负责人: 分管负责人: 审核人: 填报人: | ||||||||||||||
作者:赵亮
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开