2026年求职信息登记
| 姓名 | 性别 | 社区 | 登记时间 | 工资需求 | 工种 | 就业状态 |
| 陈* | 女 | 稻香花园社区 | 2026年1月5日 | 2千-3千 | 其他 | —— |
| 孙*月 | 女 | 西城社区 | 2026年1月9日 | 2千以下 | 其他、杂工、理货员、钟点工 | —— |
| 陈* | 男 | 凤凰花园社区 | 2026年1月9日 | 4千-5千 | 餐饮管理 | —— |
| 刘*俊 | 女 | 前马场社区 | 2026年1月23日 | 2千-3千 | 销售代表 | 待业-随时到岗 |
| 花*恒 | 男 | 西城社区 | 2026年1月31日 | 4千-5千 | 法务经理/主管,法务专员/助理 | —— |
| 闫*豪 | 男 | 谢郢社区 | 2026年2月20日 | 2千-3千 | 杂工 | —— |
| 苏*身 | 男 | 人民社区 | 2026年2月24日 | 5千-7千 | 电焊工 | 待业-随时到岗 |
| 陈*升 | 男 | 缪郢社区 | 2026年2月25日 | 4千-5千 | 秘书/文员,后勤,电商客服 | —— |
| 王*香 | 女 | 谢郢社区 | 2026年3月7日 | 3千-4千 | 其他 | 待业-随时到岗 |
| 张*乐 | 男 | 谢郢社区 | 2026年3月8日 | 2千-3千 | 保安,洗车工,出租车司机,快递员、理货员、调度员,分拣员,配送员,送货员 | —— |
| 苏*月 | 女 | 西城社区 | 2026年3月9日 | 3千-4千 | 其他 | 待业-随时到岗 |
| 章*兵 | 男 | 稻香花园社区 | 2026年3月11日 | 2千以下 | 保洁 | 待业-随时到岗 |
| 高*玲 | 女 | 人民社区 | 2026年3月16日 | 3千-4千 | 导购/促销员 | —— |
| 姜*勇 | 男 | 西城社区 | 2026年3月21日 | 5千-7千 | 技工,设备工程师 | 待业-随时到岗 |
| 刘*利 | 女 | 稻香花园社区 | 2026年3月23日 | 2千-3千 | 咖啡师 | —— |
| 韩*倩 | 女 | 谢郢社区 | 2026年3月24日 | 4千-5千 | 小学教师,代课老师,家教 | —— |
| 苏*辉 | 男 | 前马场社区 | 2026年3月25日 | 2千以下 | 杂工 | —— |
| 高*军 | 男 | 龙潭社区 | 2026年3月25日 | 3千-4千 | 杂工 | —— |
| 马*洁 | 女 | 稻香花园社区 | 2026年4月7日 | 3千-4千 | 人力资源专员/助理,档案管理,秘书/文员,行政专员/助理,会计,客户咨询热线/呼叫中心人员 | 待业-随时到岗 |
| 陈*荣 | 女 | 缪郢社区 | 2026年4月12日 | 2千-3千 | 保洁,其他,营业员,杂工 | —— |
| 米*红 | 男 | 前马场社区 | 2026年4月14日 | 2千-3千 | 杂工 | —— |
| 徐*春 | 男 | 龙潭社区 | 2026年5月1日 | 5千-7千 | 其他 | 待业-随时到岗 |
| 方*健 | 男 | 缪郢社区 | 2026年5月2日 | 7千-1万 | 普工/操作工,缝纫工 | —— |
| 缪*瑞 | 男 | 中山社区 | 2026年5月8日 | 5千-7千 | 客房管理,人力资源经理/主管,安全员,质检员 | 在职-考虑机会 |
| 张*付 | 男 | 福海园社区 | 2026年5月14日 | 4千-5千 | 店长/卖场经理 | —— |
| 赵*喜 | 男 | 中山社区 | 2026年5月24日 | 3千-4千 | 其他 | —— |
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开