朱马店镇5-6月临时救助花名册
| 姓名 | 家庭类型 | 申请事项 | 建议救助金额(元) |
| 朱*宏 | 五保户 | 其他 | 150 |
| 李*德 | 低保家庭 | 其他 | 510 |
| 朱*辉 | 低保家庭 | 其他 | 510 |
| 单*平 | 低保家庭 | 其他 | 510 |
| 王*俊 | 低保家庭 | 其他 | 510 |
| 赵*彬 | 低保家庭 | 其他 | 650 |
| 宋*婷 | 低保家庭 | 其他 | 370 |
| 李*熙 | 低保家庭 | 其他 | 510 |
| 殷*苗 | 低保家庭 | 重大疾病 | 1000 |
| 周*萍 | 其他困难家庭 | 重大疾病 | 1000 |
| 郑*平 | 其他困难家庭 | 教育救助 | 1000 |
作者:朱马店镇
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开