大兴镇6月份农村低保资金农村低保清册表
| 6月份农村低保农村低保清册表 | |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 刘*兰 | 658.47 |
| 傻* | 658.47 |
| 赵*路 | 518.47 |
| 赵*群 | 1,678.47 |
| 郑*珍 | 518.47 |
| 徐* | 658.47 |
| 赵*竹 | 1,168.47 |
| 关*花 | 658.47 |
| 赵*成 | 1,308.47 |
| 赵*坤 | 658.47 |
| 刘* | 658.47 |
| 徐*珍 | 1,308.47 |
| 赵*荣 | 658.47 |
| 武*平 | 518.47 |
| 谢*英 | 658.47 |
| 李* | 658.47 |
| 武*洪 | 658.47 |
| 武*祥 | 518.47 |
| 武*春 | 518.47 |
| 武*杨 | 518.47 |
| 武*美 | 1,908.47 |
| 赵*英 | 888.47 |
| 徐*利 | 658.47 |
| 武*好 | 658.47 |
| 武* | 658.47 |
| 罗*春 | 1,028.47 |
| 赵*文 | 1,678.47 |
| 管*侠 | 518.47 |
| 刘*华 | 658.47 |
| 刘*礼 | 1,028.47 |
| 刘*钱 | 518.47 |
| 刘*芳 | 1,028.47 |
| 米*云 | 748.47 |
| 王*苹 | 2,558.47 |
| 岳*云 | 518.47 |
| 李*梅 | 658.47 |
| 王* | 378.47 |
| 姚*坤 | 518.47 |
| 姚*雷 | 658.47 |
| 姚*银 | 518.47 |
| 尹*华 | 1,028.47 |
| 焦*梅 | 658.47 |
| 钱*兰 | 658.47 |
| 郑* | 1,538.47 |
| 陈*丹 | 1,678.47 |
| 贾*英 | 658.47 |
| 许*民 | 2,608.47 |
| 贾*进 | 1,628.47 |
| 焦*荣 | 378.47 |
| 许*田 | 1,028.47 |
| 许*好 | 1,538.47 |
| 段*美 | 1,168.47 |
| 贾*龙 | 658.47 |
| 贾*邦 | 518.47 |
| 焦*来 | 378.47 |
| 贾*军 | 658.47 |
| 贾*贤 | 1,538.47 |
| 李*荣 | 1,028.47 |
| 颜*娣 | 748.47 |
| 袁* | 2,048.47 |
| 赵*芳 | 658.47 |
| 贾*桥 | 1,028.47 |
| 贾*望 | 1,908.47 |
| 贾*邦 | 1,028.47 |
| 焦*侠 | 1,028.47 |
| 贾*芹 | 518.47 |
| 焦*美 | 1,168.47 |
| 王*召 | 1,398.47 |
| 凡*华 | 1,168.47 |
| 许*冉 | 518.47 |
| 许*友 | 518.47 |
| 焦*娥 | 518.47 |
| 王*存 | 1,768.47 |
| 王*先 | 888.47 |
| 贾* | 1,028.47 |
| 焦* | 1,768.47 |
| 焦*红 | 1,398.47 |
| 李*英 | 518.47 |
| 王*平 | 518.47 |
| 于* | 1,538.47 |
| 焦*亚 | 1,538.47 |
| 焦*国 | 1,168.47 |
| 焦*怀 | 1,168.47 |
| 哑* | 658.47 |
| 张*辉 | 518.47 |
| 赵*美 | 658.47 |
| 孙*传 | 658.47 |
| 赵*珍 | 658.47 |
| 赵*祥 | 1,168.47 |
| 贾*邦 | 1,308.47 |
| 贾*邦 | 658.47 |
| 贾*想 | 1,168.47 |
| 王*连 | 518.47 |
| 徐*中 | 658.47 |
| 赵*利 | 658.47 |
| 王*保 | 1,538.47 |
| 王*才 | 658.47 |
| 王*龙 | 658.47 |
| 王*周 | 1,818.47 |
| 王* | 658.47 |
| 闫* | 658.47 |
| 李*丹 | 2,558.47 |
| 许*林 | 518.47 |
| 许*平 | 1,168.47 |
| 许*洋 | 658.47 |
| 许*龙 | 888.47 |
| 郭*涵 | 518.47 |
| 贾*海 | 2,558.47 |
| 贾*林 | 1,168.47 |
| 贾*献 | 658.47 |
| 贾*新 | 518.47 |
| 贾*贤 | 1,398.47 |
| 贾*贤 | 1,538.47 |
| 程*兰 | 658.47 |
| 管*芹 | 518.47 |
| 李* | 658.47 |
| 刘*磊 | 1,538.47 |
| 王*龙 | 658.47 |
| 徐*利 | 518.47 |
| 张*娥 | 518.47 |
| 刘*兰 | 518.47 |
| 刘*军 | 1,818.47 |
| 刘*喜 | 1,538.47 |
| 童*荣 | 2,048.47 |
| 过* | 658.47 |
| 刘*琴 | 518.47 |
| 刘*臣 | 1,308.47 |
| 刘*兰 | 518.47 |
| 王*兵 | 1,168.47 |
| 王*晴 | 1,028.47 |
| 张*丽 | 658.47 |
| 陈* | 518.47 |
| 郭*宇 | 2,418.47 |
| 贾*晴 | 2,048.47 |
| 焦*娥 | 1,028.47 |
| 徐*华 | 518.47 |
| 尹*亮 | 1,678.47 |
| 尹*辉 | 3,438.47 |
| 尹*飞 | 658.47 |
| 尹*动 | 1,908.47 |
| 尹*喜 | 658.47 |
| 尹*怀 | 1,168.47 |
| 尹*文 | 888.47 |
| 尹*喜 | 518.47 |
| 张*良 | 1,028.47 |
| 张*新 | 518.47 |
| 张*花 | 658.47 |
| 张*明 | 1,168.47 |
| 李*仁 | 1,308.47 |
| 李*进 | 1,308.47 |
| 张*辉 | 1,168.47 |
| 何*树 | 658.47 |
| 李*侠 | 658.47 |
| 赵*成 | 1,028.47 |
| 赵*伟 | 658.47 |
| 赵*娟 | 658.47 |
| 赵*建 | 1,168.47 |
| 赵*营 | 518.47 |
| 赵*好 | 518.47 |
| 赵*京 | 658.47 |
| 赵*军 | 658.47 |
| 赵*虎 | 1,168.47 |
| 赵*刚 | 1,538.47 |
| 赵*彩 | 1,538.47 |
| 周*花 | 518.47 |
| 程*兰 | 1,028.47 |
| 赵*芬 | 658.47 |
| 陈*兰 | 518.47 |
| 谢*本 | 658.47 |
| 管*珍 | 658.47 |
| 谢*金 | 1,028.47 |
| 陈*曼 | 658.47 |
| 赵*难 | 658.47 |
| 赵*臣 | 518.47 |
| 叶*梅 | 658.47 |
| 赵*四 | 888.47 |
| 赵*林 | 1,028.47 |
| 赵*宝 | 658.47 |
| 赵* | 1,818.47 |
| 赵*良 | 1,818.47 |
| 黄*强 | 658.47 |
| 王*米 | 658.47 |
| 赵*英 | 1,028.47 |
| 刘*敏 | 658.47 |
| 尹*军 | 1,538.47 |
| 李*祥 | 1,028.47 |
| 李* | 2,328.47 |
| 李*华 | 1,028.47 |
| 李*美 | 658.47 |
| 张*菊 | 518.47 |
| 李* | 1,678.47 |
| 牛*英 | 518.47 |
| 王*珍 | 658.47 |
| 李*文 | 658.47 |
| 陈*良 | 518.47 |
| 陈*云 | 1,168.47 |
| 任*氏 | 1,538.47 |
| 徐*荣 | 518.47 |
| 闫*氏 | 658.47 |
| 陈*双 | 658.47 |
| 高*美 | 518.47 |
| 李*臣 | 658.47 |
| 李*新 | 658.47 |
| 李*兵 | 1,398.47 |
| 李*中 | 658.47 |
| 李*杰 | 658.47 |
| 李* | 1,398.47 |
| 孙*燕 | 1,908.47 |
| 李*良 | 1,028.47 |
| 郭* | 658.47 |
| 李* | 2,188.47 |
| 李*光 | 1,398.47 |
| 李*山 | 518.47 |
| 李*云 | 518.47 |
| 李*珍 | 518.47 |
| 尹*义 | 658.47 |
| 李*珍 | 658.47 |
| 万*祥 | 518.47 |
| 徐*福 | 658.47 |
| 张*文 | 658.47 |
| 赵*奎 | 1,398.47 |
| 李* | 658.47 |
| 杨* | 1,308.47 |
| 赵*悦 | 518.47 |
| 韩*青 | 658.47 |
| 李*成 | 1,168.47 |
| 徐* | 2,048.47 |
| 吕*华 | 518.47 |
| 徐*琼 | 2,188.47 |
| 徐* | 658.47 |
| 张*娥 | 518.47 |
| 赵*英 | 518.47 |
| 闫*国 | 518.47 |
| 李*艳 | 1,538.47 |
| 赵*花 | 518.47 |
| 陈*美 | 518.47 |
| 赵*会 | 1,398.47 |
| 赵*刚 | 518.47 |
| 赵*道 | 1,398.47 |
| 赵*平 | 1,538.47 |
| 赵*友 | 518.47 |
| 李*磊 | 658.47 |
| 李*船 | 2,048.47 |
| 王*军 | 658.47 |
| 赵*红 | 658.47 |
| 王*成 | 658.47 |
| 武*红 | 518.47 |
| 齐*杰 | 1,538.47 |
| 齐*顺 | 658.47 |
| 李*刚 | 1,908.47 |
| 王*安 | 658.47 |
| 齐*云 | 518.47 |
| 张*飞 | 518.47 |
| 尹*利 | 518.47 |
| 尹*香 | 518.47 |
| 尹*店 | 658.47 |
| 郑*英 | 518.47 |
| 沈*美 | 658.47 |
| 尹*久 | 658.47 |
| 尹*国 | 658.47 |
| 李*美 | 658.47 |
| 沈*勤 | 658.47 |
| 徐*娟 | 888.47 |
| 徐*坤 | 658.47 |
| 徐*兰 | 518.47 |
| 郑*燕 | 658.47 |
| 郑*勇 | 1,028.47 |
| 郑* | 2,188.47 |
| 李*明 | 658.47 |
| 刘*华 | 1,168.47 |
| 徐*芝 | 2,048.47 |
| 杨* | 658.47 |
| 周*胜 | 658.47 |
| 李*富 | 1,168.47 |
| 李*敏 | 518.47 |
| 李*伟 | 1,398.47 |
| 李*和 | 1,538.47 |
| 秦*礼 | 658.47 |
| 秦*林 | 1,168.47 |
| 徐*廷 | 2,048.47 |
| 李*华 | 1,768.47 |
| 闻*玉 | 1,168.47 |
| 李*亚 | 1,168.47 |
| 黄*芹 | 518.47 |
| 李*秀 | 1,168.47 |
| 宗*珍 | 1,538.47 |
| 李*怀 | 1,028.47 |
| 武*先 | 1,168.47 |
| 田*鸿 | 2,048.47 |
| 田*军 | 1,028.47 |
| 李* | 1,028.47 |
| 李*敏 | 3,068.47 |
| 徐*花 | 888.47 |
| 徐*辉 | 2,558.47 |
| 徐*中 | 518.47 |
| 张*侠 | 888.47 |
| 刘*兵 | 658.47 |
| 邵*娟 | 658.47 |
| 邵*泉 | 658.47 |
| 徐*翠 | 658.47 |
| 徐*安 | 1,818.47 |
| 徐*武 | 658.47 |
| 徐*祥 | 658.47 |
| 岳*吧 | 658.47 |
| 邵* | 1,028.47 |
| 邵*灵 | 1,028.47 |
| 邵*孩 | 658.47 |
| 邵* | 518.47 |
| 邵*山 | 1,118.47 |
| 邵* | 518.47 |
| 米*祝 | 1,538.47 |
| 邵*瑞 | 658.47 |
| 邰*瑞 | 518.47 |
| 邵*豪 | 658.47 |
| 邵*于 | 518.47 |
| 邵*明 | 518.47 |
| 邵* | 1,028.47 |
| 邵* | 1,168.47 |
| 邵*远 | 2,188.47 |
| 王*荣 | 888.47 |
| 王*利 | 378.47 |
| 朱*飞 | 1,538.47 |
| 朱*山 | 518.47 |
| 朱*新 | 658.47 |
| 朱*球 | 518.47 |
| 朱*良 | 888.47 |
| 童*华 | 518.47 |
| 刘*伟 | 1,028.47 |
| 赵*军 | 1,168.47 |
| 武*伦 | 518.47 |
| 武* | 2,418.47 |
| 赵*珍 | 658.47 |
| 赵*兰 | 658.47 |
| 李* | 518.47 |
| 武*进 | 518.47 |
| 武*具 | 518.47 |
| 武*辉 | 1,678.47 |
| 李*美 | 378.47 |
| 武*超 | 658.47 |
| 武*付 | 658.47 |
| 武*文 | 518.47 |
| 齐*娥 | 518.47 |
| 高*芳 | 658.47 |
| 王*霞 | 658.47 |
| 爱* | 658.47 |
| 武*香 | 518.47 |
| 武*玉 | 1,028.47 |
| 宋*英 | 658.47 |
| 武*成 | 658.47 |
| 武*小 | 1,308.47 |
| 武* | 518.47 |
| 武* | 658.47 |
| 杨*云 | 518.47 |
| 武*斌 | 658.47 |
| 刘*芳 | 658.47 |
| 武*红 | 658.47 |
| 武*付 | 518.47 |
| 武*瑞 | 1,028.47 |
| 武*进 | 1,398.47 |
| 武*波 | 658.47 |
| 武*路 | 518.47 |
| 武*喜 | 1,028.47 |
| 武* | 2,048.47 |
| 陈*秀 | 1,028.47 |
| 李*要 | 1,028.47 |
| 邱*红 | 1,308.47 |
| 武*英 | 1,308.47 |
| 赵*英 | 748.47 |
| 邱*冬 | 1,168.47 |
| 邱*宝 | 1,308.47 |
| 邱*举 | 518.47 |
| 李* | 1,678.47 |
| 李*艳 | 518.47 |
| 胡*英 | 2,558.47 |
| 李*桂 | 1,028.47 |
| 管*军 | 518.47 |
| 管*良 | 1,168.47 |
| 李*美 | 518.47 |
| 曲*华 | 1,168.47 |
| 仝*菊 | 378.47 |
| 管*秀 | 518.47 |
| 赵* | 1,398.47 |
| 李*志 | 1,308.47 |
| 李*友 | 518.47 |
| 李*广 | 1,678.47 |
| 李* | 1,028.47 |
| 李*国 | 1,168.47 |
| 童*燕 | 658.47 |
| 张*怀 | 1,028.47 |
| 李* | 1,538.47 |
| 牛*龙 | 658.47 |
| 李* | 658.47 |
| 陈* | 378.47 |
| 许*英 | 1,538.47 |
| 赵*海 | 518.47 |
| 赵*杰 | 1,398.47 |
| 赵* | 658.47 |
| 赵*山 | 888.47 |
| 赵*珍 | 518.47 |
| 赵*青 | 518.47 |
| 陈*玲 | 1,168.47 |
| 陈*进 | 1,398.47 |
| 陈*良 | 1,028.47 |
| 陈*喜 | 518.47 |
| 赵* | 888.47 |
| 陈* | 2,188.47 |
| 张*兰 | 518.47 |
| 赵*峰 | 1,028.47 |
| 赵*喜 | 1,168.47 |
| 陈*东 | 518.47 |
| 陈*仁 | 888.47 |
| 陈*全 | 1,168.47 |
| 陈*强 | 1,538.47 |
| 陈* | 1,538.47 |
| 赵* | 658.47 |
| 陈*灵 | 1,028.47 |
| 陈*州 | 518.47 |
| 程*美 | 658.47 |
| 焦*兰 | 658.47 |
| 王*秀 | 658.47 |
| 王*真 | 1,028.47 |
| 王*远 | 518.47 |
| 王* | 658.47 |
| 王*辉 | 658.47 |
| 王*保 | 518.47 |
| 王* | 1,398.47 |
| 谢*军 | 658.47 |
| 焦*美 | 518.47 |
| 王*龙 | 518.47 |
| 王*现 | 518.47 |
| 王*医 | 1,308.47 |
| 闫*芳 | 518.47 |
| 李*传 | 658.47 |
| 李*龙 | 658.47 |
| 李*涛 | 1,168.47 |
| 李*划 | 658.47 |
| 李*友 | 1,168.47 |
| 李*忠 | 518.47 |
| 李* | 748.47 |
| 李*华 | 658.47 |
| 赵*芳 | 518.47 |
| 赵*玲 | 1,768.47 |
| 赵* | 658.47 |
| 李*国 | 518.47 |
| 李*新 | 518.47 |
| 李*习 | 658.47 |
| 张*荣 | 658.47 |
| 郭*梅 | 658.47 |
| 李*芹 | 518.47 |
| 闫*俊 | 1,308.47 |
| 刘*道 | 1,168.47 |
| 童*友 | 1,028.47 |
| 童*英 | 518.47 |
| 童*浩 | 1,308.47 |
| 李*开 | 658.47 |
| 李*侠 | 748.47 |
| 刘*桥 | 518.47 |
| 刘*堂 | 1,168.47 |
| 李* | 888.47 |
| 王*华 | 658.47 |
| 张* | 2,838.47 |
| 李* | 888.47 |
| 刘*友 | 658.47 |
| 程*英 | 518.47 |
| 李*英 | 518.47 |
| 李* | 518.47 |
| 刘*云 | 1,028.47 |
| 王*辉 | 658.47 |
| 陈*先 | 1,028.47 |
| 关*国 | 658.47 |
| 尹* | 2,558.47 |
| 张*超 | 2,558.47 |
| 张*营 | 1,028.47 |
| 赵* | 658.47 |
| 赵* | 518.47 |
| 赵*亮 | 1,028.47 |
| 赵*朋 | 1,168.47 |
| 姚*英 | 518.47 |
| 张*芹 | 1,118.47 |
| 赵*海 | 748.47 |
| 赵*刚 | 1,488.47 |
| 贾*海 | 2,558.47 |
| 潘*生 | 888.47 |
| 潘*君 | 658.47 |
| 潘*成 | 658.47 |
| 于*明 | 888.47 |
| 赵*静 | 1,168.47 |
| 陈*伦 | 1,028.47 |
| 陈* | 658.47 |
| 陈*璐 | 658.47 |
| 管*娥 | 378.47 |
| 尹*梅 | 518.47 |
| 焦*美 | 1,908.47 |
| 邵* | 658.47 |
| 张*魁 | 1,678.47 |
| 张*辉 | 1,678.47 |
| 张*学 | 658.47 |
| 张* | 748.47 |
| 张*涛 | 658.47 |
| 赵* | 2,328.47 |
| 赵*银 | 1,028.47 |
| 陈*国 | 518.47 |
| 李*英 | 658.47 |
| 陈*管 | 748.47 |
| 陈*宝 | 2,048.47 |
| 陈*胜 | 1,168.47 |
| 陈*言 | 1,168.47 |
| 陈*东 | 1,958.47 |
| 陈*好 | 518.47 |
| 陈*丁 | 2,188.47 |
| 陈*科 | 1,308.47 |
| 陈*全 | 1,308.47 |
| 陈*豪 | 1,168.47 |
| 李*永 | 658.47 |
| 李*付 | 1,028.47 |
| 张*红 | 888.47 |
| 胡* | 748.47 |
| 胡*娥 | 1,258.47 |
| 胡*学 | 1,168.47 |
| 赵*义 | 1,028.47 |
| 刘* | 658.47 |
| 司*华 | 658.47 |
| 席*英 | 518.47 |
| 徐* | 658.47 |
| 徐*西 | 658.47 |
| 赵*华 | 518.47 |
| 胡*荣 | 518.47 |
| 尚*榜 | 1,168.47 |
| 尚*兵 | 888.47 |
| 王*贵 | 658.47 |
| 王*连 | 748.47 |
| 王*香 | 1,398.47 |
| 徐*英 | 518.47 |
| 袁*芳 | 658.47 |
| 王* | 2,558.47 |
| 王*龙 | 748.47 |
| 王* | 658.47 |
| 姚*法 | 518.47 |
| 张*美 | 518.47 |
作者:凤台县大兴镇
扫一扫在手机打开当前页
专题首页
政策解读
回应关切
网上办事
依申请公开